| Cut level | Line fit | Dipole fit | Direct walk fit | Tensor of Inertia fit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nyear | Nsec | MAR | Nyear | Nsec | MAR | Nyear | Nsec | MAR | Nyear | Nsec | MAR | |
| 0 | 6.5 × 109 | 210 | 10.7 | 6.5 × 109 | 210 | 25.0 | 6.5 × 109 | 210 | 21.9 | 6.5 × 109 | 210 | - |
| 1 | 9.4 × 108 | 30 | 7.9o | 2.0 × 109 | 63 | 15.5o | 2.5 × 109 | 81 | 4.9o | 2.9 × 109 | 90 | - |
| 2 | 6.0 × 108 | 19 | 6.7o | 1.3 × 109 | 43 | 13.9o | 2.3 × 109 | 73 | 4.5o | 2.2 × 109 | 70 | - |
| 3 | 1.9 × 108 | 6.0 | 5.3o | 5.7 × 108 | 18 | 12.1o | 1.8 × 109 | 58 | 4.0o | 2.1 × 108 | 6.5 | - |
| 4 | 9.0 × 107 | 2.9 | 4.2o | 3.6 × 108 | 11 | 11.1o | 1.4 × 109 | 43 | 3.5o | 1.2 × 108 | 3.9 | - |
| 5 | 1.2 × 107 | 0.40 | 3.1o | 1.0 × 108 | 3.2 | 9.4o | 8.1 × 108 | 26 | 3.1o | 4.8 × 106 | 0.15 | - |
| 6 | 1.4 × 106 | 0.044 | 4.0o | 4.7 × 107 | 1.5 | 8.4o | 4.4 × 108 | 14 | 2.7o | 1.6 × 106 | 0.050 | - |
| 7 | 0.0 × 100 | 0.0 | - | 7.5 × 106 | 0.24 | 5.9o | 1.4 × 108 | 4.3 | 2.4o | 0.0 × 100 | 0.0 | - |
| 8 | 0.0 × 100 | 0.0 | - | 8.3 × 105 | 0.026 | 4.2o | 1.3 × 107 | 0.42 | 2.4o | 0.0 × 100 | 0.0 | - |

