| Energy (GeV) | EBIN | Events per file | Number of files | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamma | Proton | Helium | Oxygen | Iron | ||||
| 4.6416E4 - 1.0000E5 | E10 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | |
| 1.0000E5 - 2.1544E5 | E11 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | |
| 2.1544E5 - 4.6416E5 | E12 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | |
| 4.6416E5 - 1.0000E6 | E13 | 1 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 1600 | |
| 1.0000E6 - 2.1544E6 | E14 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | |
| 2.1544E6 - 4.6416E6 | E15 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | |
| 4.6416E6 - 1.0000E7 | E16 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | |
| 1.0000E7 - 2.1544E7 | E17 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | 800 | |
| 2.1544E7 - 4.6416E7 | E18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4.6416E7 - 1.0000E8 | E19 | 1 | 0 | *1 | 0 | 0 | *1 | |
| Energy (GeV) | Run # starts | Events per file | Number of files | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamma | Proton | Helium | Oxygen | Iron | ||||
| 4.6416E4 - 1.0000E5 | E10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.0000E5 - 2.1544E5 | E11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1544E5 - 4.6416E5 | E12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.6416E5 - 1.0000E6 | E13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.0000E6 - 2.1544E6 | E14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1544E6 - 4.6416E6 | E15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.6416E6 - 1.0000E7 | E16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.0000E7 - 2.1544E7 | E17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Particle id