| Energy (GeV) | Run # starts | Events per file | Number of files | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamma | Proton | Helium | Carbon | Oxygen | Iron | |||
| 4.6416E2 - 1.0000E3 | 104000 | 5000 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1.0000E3 - 2.1544E3 | 105000 | 5000 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.1544E3 - 4.6416E3 | 106000 | 5000 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4.6416E3 - 1.0000E4 | 107000 | 500 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1.0000E4 - 2.1544E4 | 108000 | 200 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.1544E4 - 4.6416E4 | 109000 | 200 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4.6416E4 - 1.0000E5 | 110000 | 1 | 125 | 400 | 125 | 125 | 125 | 400 |
| 1.0000E5 - 2.1544E5 | 111000 | 1 | 125 | 400 | 125 | 125 | 125 | 400 |
| 2.1544E5 - 4.6416E5 | 112000 | 1 | 125 | 400 | 125 | 125 | 125 | 400 |
| 4.6416E5 - 1.0000E6 | 113000 | 1 | 125 | 400 | 125 | 125 | 125 | 400 |
| 1.0000E6 - 2.1544E6 | 114000 | 1 | 125 | 400 | 125 | 125 | 125 | 400 |
| 2.1544E6 - 4.6416E6 | 115000 | 1 | 125 | 400 | 125 | 125 | 125 | 400 |
| Energy (GeV) | Run # starts | Events per file | Number of files | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamma | Proton | Helium | Carbon | Oxygen | Iron | |||
| 4.6416E2 - 1.0000E3 | 704000 | 5000 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1.0000E3 - 2.1544E3 | 705000 | 5000 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.1544E3 - 4.6416E3 | 706000 | 5000 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4.6416E3 - 1.0000E4 | 707000 | 500 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1.0000E4 - 2.1544E4 | 708000 | 200 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.1544E4 - 4.6416E4 | 709000 | 200 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4.6416E4 - 1.0000E5 | 710000 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1.0000E5 - 2.1544E5 | 711000 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.1544E5 - 4.6416E5 | 712000 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4.6416E5 - 1.0000E6 | 713000 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 1.0000E6 - 2.1544E6 | 714000 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.1544E6 - 4.6416E6 | 715000 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Particle id