GRB080319B
This page lists all entries on GRB080319B in GRBweb
Summary IPN Swift GCN 7427 GCN 7428 GCN 7430 GCN 7431 GCN 7432 GCN 7433 GCN 7434 GCN 7435 GCN 7437 GCN 7438 GCN 7439 GCN 7444 GCN 7445 GCN 7446 GCN 7449 GCN 7451 GCN 7452 GCN 7456 GCN 7459 GCN 7461 GCN 7462 GCN 7464 GCN 7465 GCN 7469 GCN 7470 GCN 7471 GCN 7476 GCN 7481 GCN 7482 GCN 7484 GCN 7485 GCN 7486 GCN 7493 GCN 7496 GCN 7499 GCN 7501 GCN 7502 GCN 7504 GCN 7506 GCN 7507 GCN 7509 GCN 7511 GCN 7519 GCN 7528 GCN 7535 GCN 7558 GCN 7567 GCN 7569 GCN 7621 GCN 7627 GCN 7710 GCN 8883
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
T0 | 6:12:49 UTC | GCN_circulars,Swift Det |
ra | 217.9207° | Swift |
decl | 36.3024° | Swift |
pos_error | 6.47e-05° | Swift |
fluence | 8.10e-05 erg/cm² | Swift |
redshift | 0.9370 | GCN_circulars,Swift-BAT Det |
GBM_located | False | |
mjd | 54544.25890046296 | GCN_circulars,Swift Det |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
ra | 217.9250° | |
decl | 36.3000° | |
pos_error | 5.00e-02° | |
redshift | 0.9370 |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
t_trigger | 6:12:49 UTC | |
ra | 217.9207° | |
decl | 36.3024° | |
pos_error | 6.47e-05° | |
fluence | 8.10e-05 erg/cm² | |
redshift | 0.9370 |
GCN 7427 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7427 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 6:12:49 UTC | |
ra | 217.9260° | |
decl | 36.3030° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7427
SUBJECT: GRB 080319B: Swift detection of an intense burst with a bright optical counterpart
DATE: 08/03/19 06:32:26 GMT
FROM: David Palmer at LANL |
GCN 7428 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7428 | |
Detection_method | Swift-UVOT Other | |
ra | 217.9207° | |
decl | 36.3024° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7428
SUBJECT: GRB 080319B: UVOT Position
DATE: 08/03/19 06:45:10 GMT
FROM: Stephen Holland at USRA/NASA/GSFC/SSC |
GCN 7430 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7430 | |
Detection_method | Other | |
ra | 217.9207° | |
decl | 36.3022° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7430
SUBJECT: GRB 080319B: KAIT OA
DATE: 08/03/19 06:56:36 GMT
FROM: Weidong Li at UC Berkeley KAIT/LOSS |
GCN 7431 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7431 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7431
SUBJECT: GRB 080319B: REM observations
DATE: 08/03/19 08:06:39 GMT
FROM: Stefano Covino at Brera Astronomical Observatory |
GCN 7432 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7432 | |
Detection_method | Other | |
ra | 217.9152° | |
decl | 36.3151° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7432
SUBJECT: GRB 080319B: Super-LOTIS Detection of a Bright OT
DATE: 08/03/19 08:09:38 GMT
FROM: Grant Williams at Steward Observatory |
GCN 7433 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7433 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7433
SUBJECT: GRB080319B Liverpool Telescope optical afterglow candidate
DATE: 08/03/19 08:25:53 GMT
FROM: James Smith at ARI,Liverpool John Moors U |
GCN 7434 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7434 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7434
SUBJECT: GRB 080319b: Early IR Imaging from PAIRITEL
DATE: 08/03/19 08:30:12 GMT
FROM: Josh Bloom at UC Berkeley |
GCN 7435 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7435 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7435
SUBJECT: GRB0 080319B : LOAO optical observation
DATE: 08/03/19 09:10:40 GMT
FROM: Yuji Urata at Saitama U |
GCN 7437 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7437 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7437
SUBJECT: GRB 080319B: Gemini-South Spectroscopy
DATE: 08/03/19 11:28:33 GMT
FROM: Ryan Foley at UC Berkeley |
GCN 7438 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7438 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7438
SUBJECT: GRB 080319B: Change in power law decay index
DATE: 08/03/19 11:36:37 GMT
FROM: Weidong Li at UC Berkeley KAIT/LOSS |
GCN 7439 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7439 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7439
SUBJECT: GRB 080319b prompt optical observation by Pi-of-the-Sky
DATE: 08/03/19 11:55:07 GMT
FROM: Grzegorz Wrochna at Soltan Inst.for Nuclear Studies |
GCN 7444 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7444 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7444
SUBJECT: VLT/UVES redshift of GRB 080319B
DATE: 08/03/19 13:34:33 GMT
FROM: Paul Vreeswijk at Dark Cosmology Centre,U.of Copenhagen |
GCN 7445 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7445 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7445
SUBJECT: GRB 080319b light curve by Pi-of-the-Sky
DATE: 08/03/19 13:38:20 GMT
FROM: Grzegorz Wrochna at Soltan Inst.for Nuclear Studies |
GCN 7446 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7446 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 217.8484° | |
decl | 36.3657° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7446
SUBJECT: GRB 080319B: REM early data
DATE: 08/03/19 13:44:13 GMT
FROM: Stefano Covino at Brera Astronomical Observatory |
GCN 7449 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7449 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 217.9211° | |
decl | 36.3027° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7449
SUBJECT: GRB 080319B: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 08/03/19 16:04:51 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 7451 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7451 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7451
SUBJECT: VLT/UVES redshift of GRB 080319B from FeII fine-structure lines
DATE: 08/03/19 16:36:37 GMT
FROM: Paul Vreeswijk at Dark Cosmology Centre,U.of Copenhagen |
GCN 7452 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7452 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7452
SUBJECT: GRB 080319B: TORTORA synchronous observation
DATE: 08/03/19 17:33:14 GMT
FROM: Sergey Karpov at SAO RAS |
GCN 7456 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7456 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7456
SUBJECT: GRB 080319B: Hobby-Eberly Telescope Spectroscopy
DATE: 08/03/19 17:58:58 GMT
FROM: Antonino Cucchiara at PSU |
GCN 7459 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7459 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7459
SUBJECT: GRB 080319B: Swift-XRT Team Refined Analysis
DATE: 08/03/19 20:06:16 GMT
FROM: Judith Racusin at PSU |
GCN 7461 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7461 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7461
SUBJECT: GRB080319B: Prompt PROMPT Detections
DATE: 08/03/19 20:21:30 GMT
FROM: Mark Schubel at UNC/PROMPT |
GCN 7462 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7462 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 217.9190° | |
decl | 36.3000° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7462
SUBJECT: GRB 080319B, Swift-BAT refined analysis
DATE: 08/03/19 20:21:44 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
GCN 7464 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7464 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
redshift | 0.9370 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7464
SUBJECT: GRB 080319B: RAPTOR observations of a naked eye burst
DATE: 08/03/19 22:09:52 GMT
FROM: Przemyslaw R. Wozniak at LANL |
GCN 7465 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7465 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7465
SUBJECT: GRB080319B - SDSS Pre-Burst Observations
DATE: 08/03/19 22:57:48 GMT
FROM: Richard J. Cool at U.of AZ/Steward Obs |
GCN 7469 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7469 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7469
SUBJECT: GRB 080319B: optical observations
DATE: 08/03/20 00:35:10 GMT
FROM: Martin Jelinek at Inst.Astrophys.Andalucia,Granada |
GCN 7470 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7470 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7470
SUBJECT: GRB 080319B: ROTSE-III Observations of Optical Counterpart
DATE: 08/03/20 01:07:48 GMT
FROM: Heather Swan at U.of Michigan/ROTSE |
GCN 7471 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7471 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7471
SUBJECT: GRB 080319B : Lulin observation of temporal break at 0.2 days
DATE: 08/03/20 01:26:15 GMT
FROM: Yuji Urata at Saitama U |
GCN 7476 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7476 | |
Detection_method | correction | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7476
SUBJECT: GRB 080319B: second epoch imaging from Canarias (correction to GCN7469)
DATE: 08/03/20 05:47:23 GMT
FROM: Martin Jelinek at Inst.Astrophys.Andalucia,Granada |
GCN 7481 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7481 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7481
SUBJECT: GRB 080319B: WSRT Radio Observations
DATE: 08/03/20 10:56:40 GMT
FROM: Alexander van der Horst at NASA/MSFC |
GCN 7482 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7482 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
t_trigger | 6:12:50.339 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7482
SUBJECT: Konus-Wind observation of GRB 080319B
DATE: 08/03/20 12:04:43 GMT
FROM: Valentin Pal'shin at Ioffe Inst |
GCN 7484 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7484 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7484
SUBJECT: GRB 080319B optical observations
DATE: 08/03/20 13:57:38 GMT
FROM: AAVSO GRB Network at AAVSO |
GCN 7485 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7485 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7485
SUBJECT: GRB 080319B: Allen Telescope Array Observations
DATE: 08/03/20 14:16:39 GMT
FROM: Josh Bloom at UC Berkeley |
GCN 7486 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7486 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7486
SUBJECT: GRB 080319B: Gemini-South photometry
DATE: 08/03/20 14:26:36 GMT
FROM: Daniel Perley at U.C. Berkeley |
GCN 7493 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7493 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7493
SUBJECT: GRB 080319B - CARMA mm Observations
DATE: 08/03/21 02:06:56 GMT
FROM: S. Bradley Cenko at Caltech |
GCN 7496 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7496 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7496
SUBJECT: GRB 080319B: UVOT Observations
DATE: 08/03/21 11:34:39 GMT
FROM: Stephen Holland at USRA/NASA/GSFC/SSC |
GCN 7499 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7499 | |
Detection_method | correction | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7499
SUBJECT: GRB080319B: Time-Independent XRT Spectrum
DATE: 08/03/21 16:41:56 GMT
FROM: Nat Butler at MIT/CSR |
GCN 7501 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7501 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7501
SUBJECT: GRB 080319B: optical upper limit
DATE: 08/03/21 18:51:16 GMT
FROM: Giuseppe Greco at U Bologna |
GCN 7502 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7502 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7502
SUBJECT: GRB 080319B: TORTORA light curve
DATE: 08/03/21 19:54:17 GMT
FROM: Sergey Karpov at SAO RAS |
GCN 7504 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7504 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7504
SUBJECT: GRB 080319B: Optical observation (Brno, CZ)
DATE: 08/03/21 21:58:31 GMT
FROM: Rudolf Novak at N.Copernicus Obs/Czech Rep |
GCN 7506 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7506 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 14.0000° | |
decl | 36.0000° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7506
SUBJECT: Radio Detection of GRB 080319B
DATE: 08/03/22 21:08:48 GMT
FROM: Alicia Soderberg at Caltech |
GCN 7507 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7507 | |
Detection_method | VLA Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7507
SUBJECT: GRB 080319B: Second & Third Epoch WSRT Radio Observations
DATE: 08/03/23 02:43:15 GMT
FROM: Alexander van der Horst at NASA/MSFC |
GCN 7509 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7509 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7509
SUBJECT: GRB 080319B: Spitzer Mid-infrared Observations
DATE: 08/03/24 05:59:23 GMT
FROM: S. Bradley Cenko at Caltech |
GCN 7511 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7511 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7511
SUBJECT: GRB 080319B : Apparent spectral evolution in very early Swift/XRT WT mode data: intrinsic or pile-up effect?
DATE: 08/03/24 22:35:33 GMT
FROM: Binbin Zhang at UNLV |
GCN 7519 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7519 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7519
SUBJECT: GRB080319B: optical observations
DATE: 08/03/25 21:41:49 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 7528 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7528 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7528
SUBJECT: GRB080319B, BVRcIc field calibration
DATE: 08/03/28 12:39:47 GMT
FROM: Arne A. Henden at AAVSO |
GCN 7535 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7535 | |
Detection_method | Optical | |
redshift | 0.9370 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7535
SUBJECT: GRB 080319B: Continued Gemini-South followup and possible host galaxy
DATE: 08/03/29 10:11:00 GMT
FROM: Daniel Perley at U.C. Berkeley |
GCN 7558 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7558 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7558
SUBJECT: GRB 080319B: TORTORA light curve (Correction)
DATE: 08/04/01 11:21:31 GMT
FROM: Sergey Karpov at SAO RAS |
GCN 7567 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7567 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7567
SUBJECT: GRB 080319B: Potential Jet Break Observed by Swift-XRT and UVOT
DATE: 08/04/07 19:44:51 GMT
FROM: Judith Racusin at PSU |
GCN 7569 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7569 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7569
SUBJECT: GRB 080319B: HST observations
DATE: 08/04/08 00:55:27 GMT
FROM: Nial Tanvir at IofA U.Cambridge |
GCN 7621 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7621 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7621
SUBJECT: GRB 080319B: Continued Gemini-N monitoring
DATE: 08/04/15 22:36:51 GMT
FROM: Nial Tanvir at IofA U.Cambridge |
GCN 7627 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7627 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
redshift | 0.9370 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7627
SUBJECT: GRB 080319B: Jet Break, Energetics, Supernova
DATE: 08/04/16 18:58:13 GMT
FROM: Alexander Kann at TLS Tautenburg |
GCN 7710 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 7710 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7710
SUBJECT: GRB 080319B: Further HST observations and underlying host
DATE: 08/05/12 18:35:30 GMT
FROM: Andrew Levan at U.of Leicester |
GCN 8883 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319B | |
GCN_number | 8883 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8883
SUBJECT: GRB 080319B: IceCube upper limit on high-energy neutrino flux
DATE: 09/02/05 17:41:59 GMT
FROM: Alexander Kappes at UW-Madison/IceCube |