GRB080319C
This page lists all entries on GRB080319C in GRBweb
Summary IPN Swift GCN 7441 GCN 7442 GCN 7443 GCN 7454 GCN 7457 GCN 7460 GCN 7468 GCN 7475 GCN 7477 GCN 7483 GCN 7487 GCN 7497 GCN 7508 GCN 7517
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
T0 | 12:25:56 UTC | GCN_circulars,Swift Det |
ra | 258.9812° | Swift |
decl | 55.3918° | Swift |
pos_error | 6.86e-05° | Swift |
T90 | 34.0 s | Swift |
T90_start | 12:25:56 UTC | Swift |
fluence | 3.60e-06 erg/cm² | Swift |
redshift | 1.9500 | GCN_circulars,Other |
T100 | 34.0 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 54544.518009259256 | GCN_circulars,Swift Det |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319C | |
ra | 258.9750° | |
decl | 55.4167° | |
pos_error | 5.00e-02° | |
redshift | 1.9500 |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319C | |
t_trigger | 12:25:56 UTC | |
ra | 258.9812° | |
decl | 55.3918° | |
pos_error | 6.86e-05° | |
T90 | 34.0 s | |
fluence | 3.60e-06 erg/cm² | |
redshift | 1.9500 |
GCN 7441 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319C | |
GCN_number | 7441 | |
Detection_method | Other | |
ra | 258.9814° | |
decl | 55.3919° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7441
SUBJECT: GRB 080319C: KAIT OA candidate
DATE: 08/03/19 12:33:15 GMT
FROM: Weidong Li at UC Berkeley KAIT/LOSS |
GCN 7442 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319C | |
GCN_number | 7442 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 12:25:56 UTC | |
ra | 258.9730° | |
decl | 55.4100° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7442
SUBJECT: GRB 080319C: Swift detection of a burst with an optical afterglow
DATE: 08/03/19 12:45:58 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
GCN 7443 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319C | |
GCN_number | 7443 | |
Detection_method | Other | |
ra | 258.9654° | |
decl | 55.3940° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7443
SUBJECT: GRB 080319C: Early Super-LOTIS Observations
DATE: 08/03/19 13:30:10 GMT
FROM: Grant Williams at Steward Observatory |
GCN 7454 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319C | |
GCN_number | 7454 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7454
SUBJECT: GRB 080319C: MASTER-VWF-Kislovodsk optical observation
DATE: 08/03/19 17:46:32 GMT
FROM: Vladimir Lipunov at Moscow State U/Krylov Obs |
GCN 7457 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319C | |
GCN_number | 7457 | |
Detection_method | Swift Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7457
SUBJECT: GRB 080319C: AGILE-MCAL observation of the prompt emission
DATE: 08/03/19 19:09:02 GMT
FROM: Sandro Mereghetti at IASF/CNR |
GCN 7460 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319C | |
GCN_number | 7460 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 258.9798° | |
decl | 55.3920° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7460
SUBJECT: GRB 080319C: Swift-XRT Team Refined Analysis
DATE: 08/03/19 20:13:43 GMT
FROM: Claudio Pagani at PSU/Swift-XRT |
GCN 7468 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319C | |
GCN_number | 7468 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7468
SUBJECT: GRB 080319C - SDSS Pre-Burst Observations
DATE: 08/03/19 23:20:53 GMT
FROM: Richard J. Cool at U.of AZ/Steward Obs |
GCN 7475 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319C | |
GCN_number | 7475 | |
Detection_method | KAIT | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7475
SUBJECT: GRB 080319C: KAIT OA observations
DATE: 08/03/20 05:43:41 GMT
FROM: Weidong Li at UC Berkeley KAIT/LOSS |
GCN 7477 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319C | |
GCN_number | 7477 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7477
SUBJECT: GRB 080319C: Early RAPTOR Observations
DATE: 08/03/20 06:07:34 GMT
FROM: James Wren at LANL |
GCN 7483 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319C | |
GCN_number | 7483 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 259.0060° | |
decl | 55.3930° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7483
SUBJECT: GRB 080319C, Swift-BAT refined analysis
DATE: 08/03/20 13:57:13 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
GCN 7487 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319C | |
GCN_number | 7487 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
t_trigger | 12:25:57.938 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7487
SUBJECT: Konus-Wind observation of GRB 080319C
DATE: 08/03/20 14:34:46 GMT
FROM: Valentin Pal'shin at Ioffe Inst |
GCN 7497 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319C | |
GCN_number | 7497 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 258.9812° | |
decl | 55.3918° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7497
SUBJECT: GRB 080319C: UVOT Observations
DATE: 08/03/21 11:37:34 GMT
FROM: Stephen Holland at USRA/NASA/GSFC/SSC |
GCN 7508 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319C | |
GCN_number | 7508 | |
Detection_method | Suzaku WAM Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7508
SUBJECT: GRB 080319C: Suzaku WAM observation of the prompt emission
DATE: 08/03/23 23:47:34 GMT
FROM: Makoto Tashiro at Saitama U/Swift |
GCN 7517 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080319C | |
GCN_number | 7517 | |
Detection_method | Other | |
redshift | 1.9500 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 7517
SUBJECT: GRB 080319C: Gemini-North spectroscopic redshift
DATE: 08/03/25 18:37:49 GMT
FROM: Klaas Wiersema at U of Leicester |