GRB080804A
This page lists all entries on GRB080804A in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN Swift GCN 8056 GCN 8057 GCN 8058 GCN 8064 GCN 8065 GCN 8066 GCN 8067 GCN 8069 GCN 8070 GCN 8073 GCN 8075
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB080804972 | |
T0 | 23:20:14 UTC | GCN_circulars,Swift Det |
ra | 328.6675° | Swift |
decl | -53.1846° | Swift |
pos_error | 5.18e-05° | Swift |
T90 | 24.704 s | Fermi_GBM |
T90_error | 1.46 s | Fermi_GBM |
T90_start | 23:20:15.135 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 9.13e-06 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 1.06e-07 erg/cm² | Fermi_GBM |
redshift | 2.2045 | |
T100 | 34.0 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 54682.97238425926 | GCN_circulars,Swift Det |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB080804972 | |
trigger_name | bn080804972 | |
ra | 328.7000° | |
decl | -53.2000° | |
pos_error | 3.06e+00° | |
datum | 2008-08-04 | |
t_trigger | 23:20:14.879 UTC | |
T90 | 24.704 s | |
T90_error | 1.46 s | |
T90_start | 23:20:15.135 UTC | |
fluence | 9.13e-06 erg/cm² | |
fluence_error | 1.06e-07 erg/cm² | |
flux_1024 | 3.85e+00 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 1.65e-01 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | 1.02e+00 erg/cm²/s | |
flux_64 | 5.81e+00 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 7.64e-01 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080804A | |
ra | 328.7000° | |
decl | -53.2000° | |
pos_error | 5.00e-02° | |
redshift | 2.2045 |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080804A | |
t_trigger | 23:20:14 UTC | |
ra | 328.6675° | |
decl | -53.1846° | |
pos_error | 5.18e-05° | |
T90 | 34.0 s | |
fluence | 3.60e-06 erg/cm² | |
redshift | 2.2045 |
GCN 8056 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080804A | |
GCN_number | 8056 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8056
SUBJECT: GRB 080804: ROTSE-III Detection of Optical Counterpart
DATE: 08/08/04 23:28:02 GMT
FROM: Wiphu Rujopakarn at U AZ/Steward |
GCN 8057 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080804A | |
GCN_number | 8057 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 23:20:14 UTC | |
ra | 328.7010° | |
decl | -53.1950° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8057
SUBJECT: GRB 080804: Swift detection of a burst with optical afterglow
DATE: 08/08/04 23:37:27 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
GCN 8058 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080804A | |
GCN_number | 8058 | |
Detection_method | Other | |
redshift | 2.2045 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8058
SUBJECT: GRB 080804: UVES redshift
DATE: 08/08/05 03:21:55 GMT
FROM: Antonio Deugarte at IAA-CSIC |
GCN 8064 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080804A | |
GCN_number | 8064 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8064
SUBJECT: GRB 080804: Faulkes Telescope South observations
DATE: 08/08/05 15:05:59 GMT
FROM: Cristiano Guidorzi at INAF-OAB |
GCN 8065 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080804A | |
GCN_number | 8065 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8065
SUBJECT: GRB080804: Gemini South redshift confirmation
DATE: 08/08/05 15:34:42 GMT
FROM: Antonino Cucchiara at PSU |
GCN 8066 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080804A | |
GCN_number | 8066 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 328.6676° | |
decl | -53.1848° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8066
SUBJECT: GRB 080804: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 08/08/05 15:42:09 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 8067 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080804A | |
GCN_number | 8067 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 328.6750° | |
decl | -53.1890° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8067
SUBJECT: GRB 080804, Swift-BAT refined analysis
DATE: 08/08/05 15:54:46 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
GCN 8069 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080804A | |
GCN_number | 8069 | |
Detection_method | Swift-UVOT Other | |
ra | 328.6675° | |
decl | -53.1846° | |
redshift | 2.2045 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8069
SUBJECT: GRB 080804: Swift/UVOT Refined Analysis
DATE: 08/08/05 18:29:58 GMT
FROM: Paul Kuin at MSSL |
GCN 8070 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080804A | |
GCN_number | 8070 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8070
SUBJECT: GRB 080804: Swift-XRT Refined Analysis
DATE: 08/08/05 20:24:05 GMT
FROM: Judith Racusin at PSU |
GCN 8073 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080804A | |
GCN_number | 8073 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8073
SUBJECT: GRB 080804: ATCA Radio Observations
DATE: 08/08/06 03:36:41 GMT
FROM: Alexander van der Horst at NASA/MSFC |
GCN 8075 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080804A | |
GCN_number | 8075 | |
Detection_method | GROND | |
ra | 328.6627° | |
decl | -53.1829° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8075
SUBJECT: GRB 080804: GROND observations
DATE: 08/08/06 07:58:12 GMT
FROM: Thomas Kruehler at MPE/MPI |