GRB080928A
This page lists all entries on GRB080928A in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN Swift GCN 8292 GCN 8293 GCN 8294 GCN 8295 GCN 8296 GCN 8297 GCN 8298 GCN 8299 GCN 8300 GCN 8301 GCN 8303 GCN 8304 GCN 8316
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB080928628 | |
T0 | 15:01:32 UTC | GCN_circulars,Swift Det |
ra | 95.0701° | Swift |
decl | -55.1997° | Swift |
pos_error | 6.47e-05° | Swift |
T90 | 14.336 s | Fermi_GBM |
T90_error | 4.007 s | Fermi_GBM |
T90_start | 15:04:54.256 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 1.17e-06 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 3.76e-08 erg/cm² | Fermi_GBM |
redshift | 1.6920 | Swift |
T100 | 280.0 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 54737.626064814816 | GCN_circulars,Swift Det |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB080928628 | |
trigger_name | bn080928628 | |
ra | 95.1000° | |
decl | -55.2000° | |
pos_error | 5.10e+00° | |
datum | 2008-09-28 | |
t_trigger | 15:04:56.048 UTC | |
T90 | 14.336 s | |
T90_error | 4.007 s | |
T90_start | 15:04:54.256 UTC | |
fluence | 1.17e-06 erg/cm² | |
fluence_error | 3.76e-08 erg/cm² | |
flux_1024 | 3.19e+00 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 2.25e-01 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | -6.40e-01 erg/cm²/s | |
flux_64 | 6.02e+00 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 1.27e+00 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080928A | |
ra | 95.0833° | |
decl | -55.1667° | |
pos_error | 5.00e-02° | |
redshift | 1.6920 |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080928A | |
t_trigger | 15:01:32 UTC | |
ra | 95.0701° | |
decl | -55.1997° | |
pos_error | 6.47e-05° | |
T90 | 280.0 s | |
fluence | 2.50e-06 erg/cm² | |
redshift | 1.6920 |
GCN 8292 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080928A | |
GCN_number | 8292 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 15:01:32 UTC | |
ra | 95.0840° | |
decl | -55.1730° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8292
SUBJECT: GRB 080928: Swift detection of a burst with an optical counterpart
DATE: 08/09/28 15:16:04 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
GCN 8293 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080928A | |
GCN_number | 8293 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8293
SUBJECT: GRB 080928A: ROTSE-III Confirmation of Optical Counterpart
DATE: 08/09/28 15:58:35 GMT
FROM: Eli Rykoff at UCSB |
GCN 8294 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080928A | |
GCN_number | 8294 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 95.0630° | |
decl | -55.1750° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8294
SUBJECT: GRB 080928, Swift-BAT initial refined analysis
DATE: 08/09/28 23:18:56 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
GCN 8295 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080928A | |
GCN_number | 8295 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 95.0703° | |
decl | -55.1996° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8295
SUBJECT: GRB 080928: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 08/09/28 23:23:00 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 8296 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080928A | |
GCN_number | 8296 | |
Detection_method | GROND | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8296
SUBJECT: GRB 080928: GROND DETECTION
DATE: 08/09/29 12:02:04 GMT
FROM: Andrea Rossi at TLS Tautenburg |
GCN 8297 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080928A | |
GCN_number | 8297 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 95.0610° | |
decl | -55.1760° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8297
SUBJECT: GRB 080928, Swift-BAT final refined analysis
DATE: 08/09/29 12:41:32 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
GCN 8298 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080928A | |
GCN_number | 8298 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
ra | 95.0701° | |
decl | -55.1997° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8298
SUBJECT: GRB 080928: Swift/UVOT observations
DATE: 08/09/29 12:54:16 GMT
FROM: Paul Kuin at MSSL |
GCN 8299 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080928A | |
GCN_number | 8299 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8299
SUBJECT: GRB 080928: Swift-XRT refined analysis
DATE: 08/09/29 12:56:41 GMT
FROM: Cristiano Guidorzi at INAF-OAB |
GCN 8300 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080928A | |
GCN_number | 8300 | |
Detection_method | Optical | |
redshift | 2.5450 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8300
SUBJECT: GRB080928: Gemini-South Absorption Redshift
DATE: 08/09/29 15:31:33 GMT
FROM: Antonino Cucchiara at PSU |
GCN 8301 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080928A | |
GCN_number | 8301 | |
Detection_method | Swift Other | |
redshift | 0.7360 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8301
SUBJECT: GRB 080928: VLT redshift
DATE: 08/09/29 16:26:29 GMT
FROM: Paul Vreeswijk at Dark Cosmology Centre,U.of Copenhagen |
GCN 8303 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080928A | |
GCN_number | 8303 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8303
SUBJECT: GRB 080928: Watcher observations
DATE: 08/10/01 14:22:05 GMT
FROM: Alejandro Ferrero at U College,Dublin |
GCN 8304 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080928A | |
GCN_number | 8304 | |
Detection_method | retraction | |
redshift | 2.4900 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8304
SUBJECT: GRB080928: redshift retraction
DATE: 08/10/01 15:53:55 GMT
FROM: Antonino Cucchiara at PSU |
GCN 8316 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB080928A | |
GCN_number | 8316 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 15:04:56 UTC | |
ra | 93.9000° | |
decl | -53.1000° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8316
SUBJECT: GRB 080928: Fermi GBM detection
DATE: 08/10/03 16:17:37 GMT
FROM: Bill Paciesas at UAH |