GRB081109A
This page lists all entries on GRB081109A in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN Swift GCN 8500 GCN 8501 GCN 8503 GCN 8504 GCN 8505 GCN 8506 GCN 8507 GCN 8508 GCN 8509 GCN 8510 GCN 8515 GCN 8517 GCN 8523 GCN 8636
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB081109293 | |
T0 | 7:01:55.503 UTC | Fermi_GBM |
ra | 330.7899° | Swift |
decl | -54.7112° | Swift |
pos_error | 1.04e-04° | Swift |
T90 | 58.369 s | Fermi_GBM |
T90_error | 5.221 s | Fermi_GBM |
T90_start | 7:01:55.503 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 6.55e-06 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 5.87e-08 erg/cm² | Fermi_GBM |
redshift | 0.9787 | IPN |
T100 | 200.497 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 54779.293003506944 | Fermi_GBM |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB081109293 | |
trigger_name | bn081109293 | |
ra | 330.8000° | |
decl | -54.7000° | |
pos_error | 4.01e+00° | |
datum | 2008-11-09 | |
t_trigger | 7:02:02.415 UTC | |
T90 | 58.369 s | |
T90_error | 5.221 s | |
T90_start | 7:01:55.503 UTC | |
fluence | 6.55e-06 erg/cm² | |
fluence_error | 5.87e-08 erg/cm² | |
flux_1024 | 2.64e+00 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 1.65e-01 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | 1.36e+01 erg/cm²/s | |
flux_64 | 4.37e+00 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 1.59e+00 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB081109A | |
ra | 330.7875° | |
decl | -54.7167° | |
pos_error | 5.00e-02° | |
redshift | 0.9787 |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB081109A | |
t_trigger | 7:02:06 UTC | |
ra | 330.7899° | |
decl | -54.7112° | |
pos_error | 1.04e-04° | |
T90 | 190.0 s | |
fluence | 3.60e-06 erg/cm² |
GCN 8500 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB081109A | |
GCN_number | 8500 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 7:02:06 UTC | |
ra | 330.7870° | |
decl | -54.7190° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8500
SUBJECT: GRB 081109: Swift detection of a burst
DATE: 08/11/09 07:22:59 GMT
FROM: David Palmer at LANL |
GCN 8501 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB081109A | |
GCN_number | 8501 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8501
SUBJECT: GRB 081109: REM NIR afterglow detection
DATE: 08/11/09 09:54:49 GMT
FROM: Stefano Covino at Brera Astronomical Observatory |
GCN 8503 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB081109A | |
GCN_number | 8503 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 330.7905° | |
decl | -54.7110° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8503
SUBJECT: GRB 081109A optical upper limit
DATE: 08/11/09 14:15:04 GMT
FROM: AAVSO GRB Network at AAVSO |
GCN 8504 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB081109A | |
GCN_number | 8504 | |
Detection_method | Swift-UVOT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8504
SUBJECT: GRB 081109: Swift/UVOT upper limits
DATE: 08/11/09 15:18:19 GMT
FROM: Paul Kuin at MSSL |
GCN 8505 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB081109A | |
GCN_number | 8505 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 7:02:02.420 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8505
SUBJECT: GRB 081109: Fermi GBM detection
DATE: 08/11/09 15:56:47 GMT
FROM: Andreas von Kienlin at MPE |
GCN 8506 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB081109A | |
GCN_number | 8506 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 330.7905° | |
decl | -54.7118° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8506
SUBJECT: GRB 081109A: Swift-XRT refined analysis
DATE: 08/11/09 16:19:07 GMT
FROM: Andy Beardmore at U Leicester |
GCN 8507 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB081109A | |
GCN_number | 8507 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 330.7980° | |
decl | -54.7110° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8507
SUBJECT: GRB 081109A, Swift-BAT refined analysis
DATE: 08/11/09 16:42:12 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
GCN 8508 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB081109A | |
GCN_number | 8508 | |
Detection_method | Other | |
ra | 330.7570° | |
decl | -54.7186° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8508
SUBJECT: GRB 081109A: Faulkes Telescope South observations
DATE: 08/11/09 19:27:53 GMT
FROM: David Bersier at Liverpool John Moores U |
GCN 8509 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB081109A | |
GCN_number | 8509 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8509
SUBJECT: GRB 081109A: Possible Swift-UVOT detection
DATE: 08/11/10 01:35:23 GMT
FROM: Stefan Immler at NASA/GSFC |
GCN 8510 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB081109A | |
GCN_number | 8510 | |
Detection_method | GROND | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8510
SUBJECT: GRB 081109: GROND Detection of the Optical/NIR Afterglow Candidate
DATE: 08/11/10 03:34:52 GMT
FROM: Christian Clemens at MPE |
GCN 8515 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB081109A | |
GCN_number | 8515 | |
Detection_method | GROND | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8515
SUBJECT: GRB 081109: GROND redshift limit and host extinction
DATE: 08/11/10 19:25:43 GMT
FROM: Jochen Greiner at MPI |
GCN 8517 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB081109A | |
GCN_number | 8517 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8517
SUBJECT: GRB 081109: TAROT La Silla observatory optical observations
DATE: 08/11/12 09:21:09 GMT
FROM: Alain Klotz at CESR-CNRS |
GCN 8523 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB081109A | |
GCN_number | 8523 | |
Detection_method | Swift-UVOT Other | |
ra | 330.7899° | |
decl | -54.7112° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8523
SUBJECT: GRB 081109A: confirmation of possible detection host galaxy
DATE: 08/11/17 00:02:24 GMT
FROM: Paul Kuin at MSSL |
GCN 8636 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB081109A | |
GCN_number | 8636 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 8636
SUBJECT: Radio observation of GRB 081109 with ATCA
DATE: 08/12/08 04:16:50 GMT
FROM: Aquib Moin at CIRA/ATNF |