GRB090418A
This page lists all entries on GRB090418A in GRBweb
Summary IPN Swift GCN 9148 GCN 9149 GCN 9150 GCN 9151 GCN 9152 GCN 9154 GCN 9157 GCN 9162 GCN 9163 GCN 9166 GCN 9168 GCN 9175 GCN 9179 GCN 9183 GCN 9190 GCN 9196 GCN 9199 GCN 9211 GCN 9293 GCN 9329
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
T0 | 11:07:40 UTC | GCN_circulars,Swift Det |
ra | 269.3132° | Swift |
decl | 33.4059° | Swift |
pos_error | 6.47e-05° | Swift |
T90 | 56.0 s | Swift |
T90_start | 11:07:40 UTC | Swift |
fluence | 4.60e-06 erg/cm² | Swift |
redshift | 1.6080 | GCN_circulars,Swift Other |
T100 | 56.0 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 54939.46365740741 | GCN_circulars,Swift Det |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090418A | |
ra | 269.3333° | |
decl | 33.4167° | |
pos_error | 5.00e-02° | |
redshift | 1.6080 |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090418A | |
t_trigger | 11:07:40 UTC | |
ra | 269.3132° | |
decl | 33.4059° | |
pos_error | 6.47e-05° | |
T90 | 56.0 s | |
fluence | 4.60e-06 erg/cm² | |
redshift | 1.6080 |
GCN 9148 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090418A | |
GCN_number | 9148 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9148
SUBJECT: GRB 090418 OA candidate
DATE: 09/04/18 11:16:22 GMT
FROM: Ryan Chornock at UC Berkeley |
GCN 9149 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090418A | |
GCN_number | 9149 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 11:07:40 UTC | |
ra | 269.3340° | |
decl | 33.4090° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9149
SUBJECT: GRB 090418: Swift detection of a burst with optical afterglow
DATE: 09/04/18 11:35:24 GMT
FROM: David Palmer at LANL |
GCN 9150 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090418A | |
GCN_number | 9150 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9150
SUBJECT: GRB 090418: ROTSE-III Confirmation of Optical Counterpart
DATE: 09/04/18 12:10:59 GMT
FROM: Fang Yuan at ROTSE |
GCN 9151 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090418A | |
GCN_number | 9151 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9151
SUBJECT: GRB 090418 Lick Redshift
DATE: 09/04/18 12:34:39 GMT
FROM: Ryan Chornock at UC Berkeley |
GCN 9152 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090418A | |
GCN_number | 9152 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9152
SUBJECT: GRB 090418: PAIRITEL NIR detection
DATE: 09/04/18 14:13:00 GMT
FROM: Bethany Cobb at UC Berkeley |
GCN 9154 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090418A | |
GCN_number | 9154 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 269.3133° | |
decl | 33.4061° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9154
SUBJECT: GRB 090418: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 09/04/18 16:00:43 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 9157 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090418A | |
GCN_number | 9157 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 269.3200° | |
decl | 33.4070° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9157
SUBJECT: GRB 090418: Swift-BAT refined analysis
DATE: 09/04/18 17:54:33 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
GCN 9162 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090418A | |
GCN_number | 9162 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9162
SUBJECT: GRB 090418A: ROTSE-III Refined Analysis
DATE: 09/04/19 16:15:56 GMT
FROM: Fang Yuan at ROTSE |
GCN 9163 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090418A | |
GCN_number | 9163 | |
Detection_method | Swift Other | |
ra | 269.3133° | |
decl | 33.4061° | |
redshift | 1.6080 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9163
SUBJECT: GRB 090418: Swift XRT refined analysis
DATE: 09/04/19 16:55:19 GMT
FROM: Vanessa Mangano at INAF-IASFPA |
GCN 9166 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090418A | |
GCN_number | 9166 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9166
SUBJECT: VLA radio detection of GRB 090418
DATE: 09/04/19 23:59:16 GMT
FROM: Poonam Chandra at U Virginia/NRAO |
GCN 9168 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090418A | |
GCN_number | 9168 | |
Detection_method | MITSuME | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9168
SUBJECT: GRB 090418: Optical observations with MITSuME Okayama and Ishigaki 1m telescope
DATE: 09/04/20 07:23:37 GMT
FROM: Michitoshi Yoshida at Okayama Astrophysical Obs |
GCN 9175 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090418A | |
GCN_number | 9175 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
ra | 269.3132° | |
decl | 33.4059° | |
redshift | 1.6080 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9175
SUBJECT: GRB 090418A: Swift/UVOT Observations
DATE: 09/04/20 19:47:16 GMT
FROM: Stephen Holland at USRA/NASA/GSFC/SSC |
GCN 9179 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090418A | |
GCN_number | 9179 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 17.0000° | |
decl | 33.0000° | |
redshift | 1.6080 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9179
SUBJECT: GRB 090418A: optical observations
DATE: 09/04/20 22:23:53 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 9183 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090418A | |
GCN_number | 9183 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9183
SUBJECT: GRB 090418A: Swift/UVOT Detection of the Neighbouring Galaxy
DATE: 09/04/21 21:52:49 GMT
FROM: Stephen Holland at USRA/NASA/GSFC/SSC |
GCN 9190 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090418A | |
GCN_number | 9190 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9190
SUBJECT: GRB 090418A: RTT150 optical observations
DATE: 09/04/22 11:07:11 GMT
FROM: Rodion Burenin at IKI, Moscow |
GCN 9196 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090418A | |
GCN_number | 9196 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9196
SUBJECT: GRB 090418A: Konus-Wind and Swift/BAT joint spectral analysis
DATE: 09/04/22 20:08:42 GMT
FROM: Valentin Pal'shin at Ioffe Inst |
GCN 9199 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090418A | |
GCN_number | 9199 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9199
SUBJECT: GRB 090418A: R and I band observation
DATE: 09/04/23 08:36:23 GMT
FROM: Rupak Roy at ARIES |
GCN 9211 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090418A | |
GCN_number | 9211 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9211
SUBJECT: GRB090418A Rc-band photometry
DATE: 09/04/23 19:03:44 GMT
FROM: Arne A. Henden at AAVSO |
GCN 9293 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090418A | |
GCN_number | 9293 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9293
SUBJECT: GRB 090418A BVRcIc field calibration
DATE: 09/04/29 14:49:54 GMT
FROM: Arne A. Henden at AAVSO |
GCN 9329 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090418A | |
GCN_number | 9329 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9329
SUBJECT: GRB 090418A: optical observation
DATE: 09/05/09 20:15:43 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |