GRB090618A
This page lists all entries on GRB090618A in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN Swift GCN 9512 GCN 9513 GCN 9514 GCN 9515 GCN 9517 GCN 9518 GCN 9519 GCN 9520 GCN 9521 GCN 9522 GCN 9524 GCN 9526 GCN 9527 GCN 9528 GCN 9529 GCN 9530 GCN 9531 GCN 9532 GCN 9533 GCN 9534 GCN 9535 GCN 9536 GCN 9537 GCN 9538 GCN 9539 GCN 9541 GCN 9542 GCN 9548 GCN 9553 GCN 9563 GCN 9568 GCN 9570 GCN 9575 GCN 9576 GCN 9592 GCN 9597 GCN 9613 GCN 9665
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB090618353 | |
T0 | 8:28:24.974 UTC | GCN_circulars,Konus-Wind Det |
ra | 293.9945° | Swift |
decl | 78.3568° | Swift |
pos_error | 9.58e-05° | Swift |
T90 | 112.386 s | Fermi_GBM |
T90_error | 1.086 s | Fermi_GBM |
T90_start | 8:28:34.595 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 2.68e-04 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 4.29e-07 erg/cm² | Fermi_GBM |
redshift | 0.5400 | |
T100 | 122.007 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 55000.353066828706 | GCN_circulars,Konus-Wind Det |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB090618353 | |
trigger_name | bn090618353 | |
ra | 293.9900° | |
decl | 78.3575° | |
pos_error | 2.53e+00° | |
datum | 2009-06-18 | |
t_trigger | 8:28:26.659 UTC | |
T90 | 112.386 s | |
T90_error | 1.086 s | |
T90_start | 8:28:34.595 UTC | |
fluence | 2.68e-04 erg/cm² | |
fluence_error | 4.29e-07 erg/cm² | |
flux_1024 | 6.87e+01 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 1.14e+00 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | 6.34e+01 erg/cm²/s | |
flux_64 | 7.62e+01 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 4.75e+00 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
ra | 294.0208° | |
decl | 78.3500° | |
pos_error | 5.00e-02° | |
redshift | 0.5400 |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
t_trigger | 8:28:29 UTC | |
ra | 293.9945° | |
decl | 78.3568° | |
pos_error | 9.58e-05° | |
T90 | 113.2 s | |
fluence | 1.05e-04 erg/cm² | |
redshift | 0.5400 |
GCN 9512 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9512 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 8:28:29 UTC | |
ra | 294.0210° | |
decl | 78.3530° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9512
SUBJECT: GRB 090618: Swift detection of a bright burst with optical afterglow
DATE: 09/06/18 08:48:39 GMT
FROM: Jamie A. Kennea at PSU/Swift-XRT |
GCN 9513 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9513 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 293.9945° | |
decl | 78.3568° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9513
SUBJECT: GRB090618: P60 Optical Afterglow
DATE: 09/06/18 08:49:37 GMT
FROM: S. Bradley Cenko at Caltech |
GCN 9514 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9514 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9514
SUBJECT: GRB 090618: KAIT optical afterglow
DATE: 09/06/18 08:52:20 GMT
FROM: Daniel Perley at U.C. Berkeley |
GCN 9515 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9515 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9515
SUBJECT: GRB 090618: ROTSE-III Detection of Optical Counterpart
DATE: 09/06/18 08:57:11 GMT
FROM: Wiphu Rujopakarn at U AZ/Steward |
GCN 9517 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9517 | |
Detection_method | KAIT | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9517
SUBJECT: GRB 090618: OA behavior from KAIT
DATE: 09/06/18 11:21:26 GMT
FROM: Weidong Li at UC Berkeley KAIT/LOSS |
GCN 9518 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9518 | |
Detection_method | Other | |
redshift | 0.5400 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9518
SUBJECT: GRB 090618: Lick/KAST Spectroscopy
DATE: 09/06/18 12:37:12 GMT
FROM: S. Bradley Cenko at Caltech |
GCN 9519 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9519 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9519
SUBJECT: Optical observations of GRB 090618
DATE: 09/06/18 12:37:13 GMT
FROM: Alberto Carraminana at AzTEC |
GCN 9520 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9520 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9520
SUBJECT: GRB 090618 Faulkes Telescope North observations
DATE: 09/06/18 13:32:21 GMT
FROM: David Bersier at Liverpool John Moores U |
GCN 9521 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9521 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 293.9930° | |
decl | 78.3570° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9521
SUBJECT: GRB 090618: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 09/06/18 15:00:51 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 9522 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9522 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9522
SUBJECT: GRB 090618: LOAO R-band Observation
DATE: 09/06/18 15:01:20 GMT
FROM: Myungshin Im at Seoul Nat U |
GCN 9524 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9524 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9524
SUBJECT: GRB 090618: AGILE observations
DATE: 09/06/18 15:21:44 GMT
FROM: Marco Feroci at IASF/INAF |
GCN 9526 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9526 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9526
SUBJECT: GRB 090618: SDSS host detection
DATE: 09/06/18 16:52:52 GMT
FROM: Daniele Malesani at Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Inst |
GCN 9527 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9527 | |
Detection_method | Swift-UVOT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9527
SUBJECT: GRB090618: Swift/UVOT bright afterglow detection
DATE: 09/06/18 19:00:10 GMT
FROM: Patricia Schady at MSSL/Swift |
GCN 9528 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9528 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9528
SUBJECT: GRB090618: Swift-XRT team refined analysis
DATE: 09/06/18 19:06:26 GMT
FROM: Andy Beardmore at U Leicester |
GCN 9529 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9529 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9529
SUBJECT: GRB 090618: SARA observations
DATE: 09/06/18 23:00:02 GMT
FROM: Adria C. Updike at Clemson U |
GCN 9530 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9530 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 294.0080° | |
decl | 78.3520° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9530
SUBJECT: GRB 090618: Swift-BAT refined analysis
DATE: 09/06/19 00:43:00 GMT
FROM: Tilan Ukwatta at GSFC/GWU |
GCN 9531 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9531 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9531
SUBJECT: GRB090618 - Continued optical monitoring and light curve break
DATE: 09/06/19 08:56:19 GMT
FROM: Zach Cano at ARI/John Moores Liverpool |
GCN 9532 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9532 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9532
SUBJECT: GRB 090618 15GHz radio detection
DATE: 09/06/19 09:50:32 GMT
FROM: Guy Pooley at MRAO, Cambridge, UK |
GCN 9533 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9533 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9533
SUBJECT: VLA radio detection of GRB 090618
DATE: 09/06/19 14:04:59 GMT
FROM: Poonam Chandra at U Virginia/NRAO |
GCN 9534 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9534 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9534
SUBJECT: GRB 090618, Swift-BAT refined spectral analysis
DATE: 09/06/19 18:13:00 GMT
FROM: Tilan Ukwatta at GSFC/GWU |
GCN 9535 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9535 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 8:28:26.660 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9535
SUBJECT: GRB 090618: Fermi GBM observation
DATE: 09/06/19 22:55:39 GMT
FROM: Sheila McBreen at MPE |
GCN 9536 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9536 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9536
SUBJECT: GRB090618: OAA-OAUV Optical observations
DATE: 09/06/19 23:05:06 GMT
FROM: Alberto Fernandez-Soto at IFCA (CSIC/UC,Santander) |
GCN 9537 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9537 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9537
SUBJECT: GRB090618, underlying supernova search
DATE: 09/06/20 09:08:39 GMT
FROM: Arnon Dar at Technion-Israel Inst. of Tech |
GCN 9538 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9538 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9538
SUBJECT: GRB 090618 : WSRT radio detection
DATE: 09/06/20 19:59:19 GMT
FROM: Atish Kamble at U. of Amsterdam |
GCN 9539 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9539 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 19.0000° | |
decl | 78.0000° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9539
SUBJECT: GRB 090618: ZTSh optical observations
DATE: 09/06/21 01:01:06 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 9541 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9541 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9541
SUBJECT: GRB 090618: BOAO V-band Observation
DATE: 09/06/21 06:09:55 GMT
FROM: Myungshin Im at Seoul Nat U |
GCN 9542 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9542 | |
Detection_method | Other | |
redshift | 0.5400 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9542
SUBJECT: GRB090618: Spectrum and photometry from 6.0m BTA
DATE: 09/06/21 09:05:13 GMT
FROM: Antonio Deugarte at IAA-CSIC |
GCN 9548 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9548 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9548
SUBJECT: GRB 090618: RTT150 optical observations
DATE: 09/06/22 09:50:24 GMT
FROM: Rodion Burenin at IKI, Moscow |
GCN 9553 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9553 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
t_trigger | 8:28:24.974 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9553
SUBJECT: Konus-Wind and Konus-RF observations of GRB 090618
DATE: 09/06/22 14:41:45 GMT
FROM: Dmitry Frederiks at Ioffe Institute |
GCN 9563 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9563 | |
Detection_method | correction | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9563
SUBJECT: PAIRITEL observations of GRB 090618
DATE: 09/06/23 01:00:35 GMT
FROM: Adam Morgan at U.C. Berkeley |
GCN 9568 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9568 | |
Detection_method | Suzaku WAM Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9568
SUBJECT: GRB 090618: Suzaku WAM observation of the prompt emission
DATE: 09/06/24 13:05:44 GMT
FROM: Kenta Kono at Miyazaki U |
GCN 9570 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9570 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9570
SUBJECT: GRB 090618: Correction to GCN 9568
DATE: 09/06/24 15:47:37 GMT
FROM: Kazutaka Yamaoka at Aoyama Gakuin U |
GCN 9575 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9575 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9575
SUBJECT: GRB 090618: SARA Second Epoch Observations
DATE: 09/06/25 21:08:25 GMT
FROM: Adria C. Updike at Clemson U |
GCN 9576 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9576 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9576
SUBJECT: GRB090618: HCT optical observations
DATE: 09/06/25 21:41:30 GMT
FROM: D.K. Sahu at Indian Inst of Astrophysics,Bangalore |
GCN 9592 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9592 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9592
SUBJECT: GRB090618: 15GHz radio emission faded
DATE: 09/06/29 11:26:44 GMT
FROM: Guy Pooley at MRAO, Cambridge, UK |
GCN 9597 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9597 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9597
SUBJECT: GRB 090618: RTT150 optical observations
DATE: 09/06/30 14:12:04 GMT
FROM: Irek Khamitov at TUG |
GCN 9613 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9613 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 19.0000° | |
decl | 78.0000° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9613
SUBJECT: GRB 090618: Mondy optical observations
DATE: 09/07/04 00:32:08 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 9665 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090618A | |
GCN_number | 9665 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9665
SUBJECT: Detection of GRB 090618 by RT-2 Experiment onboard the CORONAS-PHOTON Satellite
DATE: 09/07/15 08:23:22 GMT
FROM: Sandip K. Chakrabarti at S.N. Bose Nat. Centre for Basic Sci. |