GRB090621B
This page lists all entries on GRB090621B in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN Swift GCN 9545 GCN 9547 GCN 9549 GCN 9550 GCN 9551 GCN 9552 GCN 9555 GCN 9557 GCN 9559 GCN 9561 GCN 9562 GCN 9565 GCN 9656 GCN 9764
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB090621922 | |
T0 | 22:07:25 UTC | GCN_circulars,Swift Det |
ra | 313.4707° | Swift |
decl | 69.0282° | Swift |
pos_error | 5.31e-04° | Swift |
T90 | 0.384 s | Fermi_GBM |
T90_error | 1.032 s | Fermi_GBM |
T90_start | 22:07:25.573 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 4.76e-07 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 1.94e-08 erg/cm² | Fermi_GBM |
T100 | 0.957 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 55003.92181712963 | GCN_circulars,Swift Det |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB090621922 | |
trigger_name | bn090621922 | |
ra | 313.4321° | |
decl | 69.0131° | |
pos_error | 1.40e+01° | |
datum | 2009-06-21 | |
t_trigger | 22:07:25.701 UTC | |
T90 | 0.384 s | |
T90_error | 1.032 s | |
T90_start | 22:07:25.573 UTC | |
fluence | 4.76e-07 erg/cm² | |
fluence_error | 1.94e-08 erg/cm² | |
flux_1024 | 2.02e+00 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 2.84e-01 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | -4.48e-01 erg/cm²/s | |
flux_64 | 9.79e+00 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 1.50e+00 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090621B | |
ra | 313.4333° | |
decl | 69.0167° | |
pos_error | 5.00e-02° |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090621B | |
t_trigger | 22:07:25 UTC | |
ra | 313.4707° | |
decl | 69.0282° | |
pos_error | 5.31e-04° | |
T90 | 0.14 s | |
fluence | 7.00e-08 erg/cm² |
GCN 9545 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090621B | |
GCN_number | 9545 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 22:07:25 UTC | |
ra | 313.4320° | |
decl | 69.0130° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9545
SUBJECT: GRB 090621B: Swift detection of a short hard burst
DATE: 09/06/21 22:38:35 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
GCN 9547 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090621B | |
GCN_number | 9547 | |
Detection_method | Other | |
ra | 20.0000° | |
decl | 69.0000° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9547
SUBJECT: GRB 090621B: Optical Observations
DATE: 09/06/22 01:41:48 GMT
FROM: Andrew Levan at U.of Leicester |
GCN 9549 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090621B | |
GCN_number | 9549 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 313.4635° | |
decl | 69.0271° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9549
SUBJECT: GRB 090621B: RTT150 optical observations
DATE: 09/06/22 09:55:15 GMT
FROM: Rodion Burenin at IKI, Moscow |
GCN 9550 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090621B | |
GCN_number | 9550 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 313.4705° | |
decl | 69.0285° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9550
SUBJECT: GRB 090621B: Swift-XRT refined analysis
DATE: 09/06/22 10:16:55 GMT
FROM: Andy Beardmore at U Leicester |
GCN 9551 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090621B | |
GCN_number | 9551 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 313.4550° | |
decl | 69.0340° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9551
SUBJECT: GRB 090621B: Swift-BAT refined analysis
DATE: 09/06/22 13:08:54 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
GCN 9552 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090621B | |
GCN_number | 9552 | |
Detection_method | Swift-UVOT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9552
SUBJECT: GRB 090621B: Swift/UVOT Upper Limits
DATE: 09/06/22 13:45:39 GMT
FROM: Peter Curran at MSSL |
GCN 9555 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090621B | |
GCN_number | 9555 | |
Detection_method | VLA Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9555
SUBJECT: GRB 090621B: VLA observations
DATE: 09/06/22 16:03:04 GMT
FROM: Edo Berger at Harvard |
GCN 9557 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090621B | |
GCN_number | 9557 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9557
SUBJECT: GRB 090621B: P60 Observations
DATE: 09/06/22 17:40:24 GMT
FROM: S. Bradley Cenko at Caltech |
GCN 9559 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090621B | |
GCN_number | 9559 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9559
SUBJECT: GRB 090621B: Gemini spectrum of afterglow candidate
DATE: 09/06/22 19:42:32 GMT
FROM: Edo Berger at Harvard |
GCN 9561 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090621B | |
GCN_number | 9561 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9561
SUBJECT: GRB 090621B: I-band observations from 1.23m CAHA
DATE: 09/06/22 20:05:29 GMT
FROM: Javier Gorosabel at IAA-CSIC |
GCN 9562 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090621B | |
GCN_number | 9562 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 22:07:25.700 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9562
SUBJECT: GRB 090621B: Fermi GBM detection
DATE: 09/06/23 00:03:11 GMT
FROM: Adam Goldstein at Fermi-GBM/UAH |
GCN 9565 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090621B | |
GCN_number | 9565 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9565
SUBJECT: GRB 090621B: GRT Optical Observation
DATE: 09/06/23 02:18:16 GMT
FROM: Takanori Sakamoto at NASA/GSFC |
GCN 9656 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090621B | |
GCN_number | 9656 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 313.4887° | |
decl | 69.0299° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9656
SUBJECT: GRB 090621B: MTM-500 optical observations
DATE: 09/07/11 20:19:43 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 9764 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090621B | |
GCN_number | 9764 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9764
SUBJECT: GRB 090621B: MAGIC telescope GeV observation
DATE: 09/08/11 07:10:46 GMT
FROM: Markus Garczarczyk at MPI/MAGIC |