GRB090813A
This page lists all entries on GRB090813A in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN Swift GCN 9781 GCN 9782 GCN 9783 GCN 9784 GCN 9785 GCN 9786 GCN 9787 GCN 9788 GCN 9790 GCN 9792 GCN 9798 GCN 9811 GCN 9817 GCN 9820
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB090813174 | |
T0 | 4:10:41.925 UTC | GCN_circulars,Konus-Wind Det |
ra | 225.7878° | Swift |
decl | 88.5682° | Swift |
pos_error | 1.81e-04° | Swift |
T90 | 7.552 s | Fermi_GBM |
T90_error | 0.362 s | Fermi_GBM |
T90_start | 4:10:42.977 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 3.33e-06 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 4.15e-08 erg/cm² | Fermi_GBM |
T100 | 8.604 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 55056.17409635417 | GCN_circulars,Konus-Wind Det |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB090813174 | |
trigger_name | bn090813174 | |
ra | 225.8021° | |
decl | 88.5686° | |
pos_error | 3.19e+00° | |
datum | 2009-08-13 | |
t_trigger | 4:10:42.593 UTC | |
T90 | 7.552 s | |
T90_error | 0.362 s | |
T90_start | 4:10:42.977 UTC | |
fluence | 3.33e-06 erg/cm² | |
fluence_error | 4.15e-08 erg/cm² | |
flux_1024 | 1.36e+01 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 2.54e-01 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | 5.12e-01 erg/cm²/s | |
flux_64 | 2.41e+01 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 1.10e+00 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090813A | |
ra | 227.0167° | |
decl | 88.5667° | |
pos_error | 5.00e-02° |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090813A | |
t_trigger | 4:10:43 UTC | |
ra | 225.7878° | |
decl | 88.5682° | |
pos_error | 1.81e-04° | |
T90 | 7.1 s | |
fluence | 1.30e-06 erg/cm² |
GCN 9781 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090813A | |
GCN_number | 9781 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 4:10:43 UTC | |
ra | 227.0170° | |
decl | 88.5730° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9781
SUBJECT: GRB 090813: Swift detection of a burst
DATE: 09/08/13 04:26:12 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
GCN 9782 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090813A | |
GCN_number | 9782 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9782
SUBJECT: GRB 090813: optical candidate from 1.23m CAHA telescope
DATE: 09/08/13 05:01:48 GMT
FROM: Javier Gorosabel at IAA-CSIC |
GCN 9783 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090813A | |
GCN_number | 9783 | |
Detection_method | Other | |
ra | 225.7853° | |
decl | 88.5682° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9783
SUBJECT: GRB 090813: P60 Optical Afterglow Confirmation
DATE: 09/08/13 05:25:55 GMT
FROM: S. Bradley Cenko at Caltech |
GCN 9784 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090813A | |
GCN_number | 9784 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9784
SUBJECT: GRB 090813: Liverpool Telescope afterglow confirmation
DATE: 09/08/13 06:17:10 GMT
FROM: James Smith at ARI,Liverpool John Moors U |
GCN 9785 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090813A | |
GCN_number | 9785 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 225.7789° | |
decl | 88.5679° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9785
SUBJECT: GRB 090813: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 09/08/13 11:51:40 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 9786 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090813A | |
GCN_number | 9786 | |
Detection_method | Swift-UVOT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9786
SUBJECT: GRB090813: Swift/UVOT upper limits
DATE: 09/08/13 13:16:46 GMT
FROM: Patricia Schady at MSSL/Swift |
GCN 9787 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090813A | |
GCN_number | 9787 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
t_trigger | 4:10:41.925 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9787
SUBJECT: Konus-Wind observations of GRB090813
DATE: 09/08/13 13:30:59 GMT
FROM: Dmitry Frederiks at Ioffe Institute |
GCN 9788 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090813A | |
GCN_number | 9788 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 225.0650° | |
decl | 88.5710° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9788
SUBJECT: GRB 090813, Swift-BAT refined analysis
DATE: 09/08/13 13:55:52 GMT
FROM: Jay R. Cummings at NASA/GSFC/Swift |
GCN 9790 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090813A | |
GCN_number | 9790 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9790
SUBJECT: GRB 090813: Swift-XRT refined analysis
DATE: 09/08/13 15:43:56 GMT
FROM: Andy Beardmore at U Leicester |
GCN 9792 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090813A | |
GCN_number | 9792 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 4:10:42.590 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9792
SUBJECT: GRB 090813: Fermi GBM observation
DATE: 09/08/13 16:48:15 GMT
FROM: Andreas von Kienlin at MPE |
GCN 9798 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090813A | |
GCN_number | 9798 | |
Detection_method | correction | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9798
SUBJECT: GRB 090813: correction to GCN 9787
DATE: 09/08/14 10:57:53 GMT
FROM: Dmitry Frederiks at Ioffe Institute |
GCN 9811 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090813A | |
GCN_number | 9811 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 225.7000° | |
decl | 88.5282° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9811
SUBJECT: GRB 090813: CrAO optical obsevations
DATE: 09/08/15 09:29:00 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 9817 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090813A | |
GCN_number | 9817 | |
Detection_method | Suzaku WAM Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9817
SUBJECT: GRB 090813: Suzaku WAM observation of the prompt emission
DATE: 09/08/17 09:43:52 GMT
FROM: Takeshi Uehara at Hiroshima U |
GCN 9820 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090813A | |
GCN_number | 9820 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9820
SUBJECT: GRB 090813: I-band observations from 1.5m OSN telescope
DATE: 09/08/17 15:09:25 GMT
FROM: Javier Gorosabel at IAA-CSIC |