GRB090817A
This page lists all entries on GRB090817A in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN GCN 9815 GCN 9819 GCN 9822 GCN 9823 GCN 9825 GCN 9826 GCN 9827 GCN 9828 GCN 9831 GCN 9834 GCN 9837 GCN 9841 GCN 9842
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB090817036 | |
T0 | 0:51:12.766 UTC | Fermi_GBM |
ra | 63.9917° | IPN |
decl | 44.1333° | IPN |
pos_error | 5.00e-02° | IPN |
T90 | 52.417 s | Fermi_GBM |
T90_error | 10.657 s | Fermi_GBM |
T90_start | 0:51:12.766 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 4.61e-06 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 1.07e-07 erg/cm² | Fermi_GBM |
T100 | 52.417 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 55060.0355644213 | Fermi_GBM |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB090817036 | |
trigger_name | bn090817036 | |
ra | 63.9658° | |
decl | 44.1233° | |
pos_error | 3.32e+00° | |
datum | 2009-08-17 | |
t_trigger | 0:51:26.206 UTC | |
T90 | 52.417 s | |
T90_error | 10.657 s | |
T90_start | 0:51:12.766 UTC | |
fluence | 4.61e-06 erg/cm² | |
fluence_error | 1.07e-07 erg/cm² | |
flux_1024 | 3.62e+00 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 3.00e-01 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | 9.60e-01 erg/cm²/s | |
flux_64 | 5.50e+00 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 1.28e+00 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090817A | |
ra | 63.9917° | |
decl | 44.1333° | |
pos_error | 5.00e-02° |
GCN 9815 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090817A | |
GCN_number | 9815 | |
Detection_method | INTEGRAL | |
t_trigger | 0:51:33 UTC | |
ra | 63.9659° | |
decl | 44.1234° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9815
SUBJECT: GRB 090817: a long GRB localized by INTEGRAL
DATE: 09/08/17 02:53:44 GMT
FROM: Volker Beckmann at ISDC |
GCN 9819 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090817A | |
GCN_number | 9819 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 63.9660° | |
decl | 44.1290° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9819
SUBJECT: GRB 090817: Swift-XRT observations
DATE: 09/08/17 13:59:42 GMT
FROM: Kim Page at U.of Leicester |
GCN 9822 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090817A | |
GCN_number | 9822 | |
Detection_method | Swift-UVOT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9822
SUBJECT: GRB 090817: Swift/UVOT Upper Limits
DATE: 09/08/17 15:58:28 GMT
FROM: Alice Breeveld at MSSL-UCL |
GCN 9823 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090817A | |
GCN_number | 9823 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 0:51:26.210 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9823
SUBJECT: GRB 090817: Fermi GBM observation
DATE: 09/08/17 18:23:30 GMT
FROM: Colleen A. Wilson at NASA/MSFC/NSSTC |
GCN 9825 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090817A | |
GCN_number | 9825 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9825
SUBJECT: GRB 090817: Confirmation of the X-ray afterglow
DATE: 09/08/18 08:52:01 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 9826 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090817A | |
GCN_number | 9826 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9826
SUBJECT: GRB 090817: optical upper limit
DATE: 09/08/18 12:02:36 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 9827 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090817A | |
GCN_number | 9827 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9827
SUBJECT: GRB 090817: Liverpool Telescope Observations
DATE: 09/08/18 18:56:21 GMT
FROM: Zach Cano at ARI/John Moores Liverpool |
GCN 9828 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090817A | |
GCN_number | 9828 | |
Detection_method | INTEGRAL | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9828
SUBJECT: GRB 090817: aphotometry of USNO-B1.0 341-0096763
DATE: 09/08/19 21:51:06 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 9831 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090817A | |
GCN_number | 9831 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
ra | 63.9660° | |
decl | 44.1290° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9831
SUBJECT: GRB 090817: Swift/UVOT Observations of a Host Galaxy Candidate
DATE: 09/08/20 19:17:42 GMT
FROM: Stephen Holland at USRA/NASA/GSFC/SSC |
GCN 9834 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090817A | |
GCN_number | 9834 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9834
SUBJECT: GRB 090817: Swift/UVOT Observations of a Possible Late-Time Brightening
DATE: 09/08/24 18:58:29 GMT
FROM: Stephen Holland at USRA/NASA/GSFC/SSC |
GCN 9837 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090817A | |
GCN_number | 9837 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9837
SUBJECT: GRB 090817: No host galaxy, no supernova
DATE: 09/08/25 11:16:13 GMT
FROM: Jules Halpern at Columbia U. |
GCN 9841 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090817A | |
GCN_number | 9841 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9841
SUBJECT: GRB090817: Keck/LRIS Spectroscopy
DATE: 09/08/26 08:22:47 GMT
FROM: S. Bradley Cenko at Caltech |
GCN 9842 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090817A | |
GCN_number | 9842 | |
Detection_method | INTEGRAL | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9842
SUBJECT: GRB 090817 - TLS Observations
DATE: 09/08/27 00:27:50 GMT
FROM: Alexander Kann at TLS Tautenburg |