GRB090927A
This page lists all entries on GRB090927A in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN Swift GCN 9945 GCN 9946 GCN 9950 GCN 9952 GCN 9954 GCN 9955 GCN 9956 GCN 9958 GCN 9960 GCN 9974 GCN 10021
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB090927422 | |
T0 | 10:07:16 UTC | GCN_circulars,Swift Det |
ra | 343.9725° | Swift |
decl | -70.9804° | Swift |
pos_error | 8.15e-05° | Swift |
T90 | 0.512 s | Fermi_GBM |
T90_error | 0.231 s | Fermi_GBM |
T90_start | 10:07:17.022 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 3.03e-07 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 1.83e-08 erg/cm² | Fermi_GBM |
redshift | 1.3700 | |
T100 | 2.2 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 55101.42171296296 | GCN_circulars,Swift Det |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB090927422 | |
trigger_name | bn090927422 | |
ra | 343.9500° | |
decl | -70.9800° | |
pos_error | 8.04e+00° | |
datum | 2009-09-27 | |
t_trigger | 10:07:17.214 UTC | |
T90 | 0.512 s | |
T90_error | 0.231 s | |
T90_start | 10:07:17.022 UTC | |
fluence | 3.03e-07 erg/cm² | |
fluence_error | 1.83e-08 erg/cm² | |
flux_1024 | 3.32e+00 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 2.45e-01 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | -2.56e-01 erg/cm²/s | |
flux_64 | 6.54e+00 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 1.09e+00 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090927A | |
ra | 343.9542° | |
decl | -70.9833° | |
pos_error | 5.00e-02° | |
redshift | 1.3700 |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090927A | |
t_trigger | 10:07:16 UTC | |
ra | 343.9725° | |
decl | -70.9804° | |
pos_error | 8.15e-05° | |
T90 | 2.2 s | |
fluence | 2.00e-07 erg/cm² | |
redshift | 1.3700 |
GCN 9945 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090927A | |
GCN_number | 9945 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 10:07:16 UTC | |
ra | 343.9530° | |
decl | -70.9780° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9945
SUBJECT: GRB 090927: Swift detection of a short burst
DATE: 09/09/27 10:19:48 GMT
FROM: David Palmer at LANL |
GCN 9946 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090927A | |
GCN_number | 9946 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
ra | 343.9725° | |
decl | -70.9804° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9946
SUBJECT: GRB 090927: Swift/UVOT detection of an optical afterglow
DATE: 09/09/27 10:58:19 GMT
FROM: Caryl Gronwall at PSU/Swift-UVOT |
GCN 9950 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090927A | |
GCN_number | 9950 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 343.9729° | |
decl | -70.9803° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9950
SUBJECT: GRB 090927: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 09/09/27 13:41:20 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 9952 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090927A | |
GCN_number | 9952 | |
Detection_method | Swift Other | |
ra | 343.9729° | |
decl | -70.9803° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9952
SUBJECT: GRB 090927: Swift XRT refined analysis
DATE: 09/09/27 15:13:01 GMT
FROM: Dirk Grupe at PSU/Swift-XRT |
GCN 9954 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090927A | |
GCN_number | 9954 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9954
SUBJECT: Swift/UVOT observations of GRB 090927
DATE: 09/09/27 18:58:12 GMT
FROM: Paul Kuin at MSSL |
GCN 9955 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090927A | |
GCN_number | 9955 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 343.9290° | |
decl | -70.9730° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9955
SUBJECT: GRB 090927, Swift-BAT refined analysis of the possibly short burst
DATE: 09/09/27 19:36:02 GMT
FROM: Jay R. Cummings at NASA/GSFC/Swift |
GCN 9956 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090927A | |
GCN_number | 9956 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9956
SUBJECT: GRB 090927: Zadko Telescope observations
DATE: 09/09/27 20:29:05 GMT
FROM: Alain Klotz at CESR-CNRS |
GCN 9958 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090927A | |
GCN_number | 9958 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9958
SUBJECT: GRB 090927: VLT redshift
DATE: 09/09/28 07:44:23 GMT
FROM: Daniele Malesani at Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Inst |
GCN 9960 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090927A | |
GCN_number | 9960 | |
Detection_method | Other | |
ra | 22.0000° | |
decl | -70.0000° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9960
SUBJECT: GRB 090927: Faulkes Telescope South Detection of the Optical Afterglow
DATE: 09/09/28 16:42:32 GMT
FROM: Zach Cano at ARI/John Moores Liverpool |
GCN 9974 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090927A | |
GCN_number | 9974 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 10:07:17.210 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 9974
SUBJECT: GRB 090927: Fermi GBM observation
DATE: 09/09/30 13:01:46 GMT
FROM: David Gruber at MPE |
GCN 10021 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB090927A | |
GCN_number | 10021 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10021
SUBJECT: Radio observation of GRB090927 with ATCA
DATE: 09/10/13 09:12:09 GMT
FROM: Aquib Moin at CIRA/ATNF |