GRB091010A
This page lists all entries on GRB091010A in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN GCN 10005 GCN 10006 GCN 10007 GCN 10008 GCN 10011 GCN 10012 GCN 10013 GCN 10014 GCN 10017 GCN 10018 GCN 10022 GCN 10023 GCN 10024 GCN 10027 GCN 10030 GCN 10057 GCN 10128
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB091010113 | |
T0 | 2:43:08.232 UTC | GCN_circulars,Konus-Wind Det |
ra | 298.6667° | IPN |
decl | -22.5333° | IPN |
pos_error | 5.00e-02° | IPN |
T90 | 5.952 s | Fermi_GBM |
T90_error | 0.143 s | Fermi_GBM |
T90_start | 2:43:09.449 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 9.96e-06 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 5.87e-08 erg/cm² | Fermi_GBM |
T100 | 7.169 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 55114.11328972222 | GCN_circulars,Konus-Wind Det |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB091010113 | |
trigger_name | bn091010113 | |
ra | 298.6692° | |
decl | -22.5381° | |
pos_error | 2.58e+00° | |
datum | 2009-10-10 | |
t_trigger | 2:43:09.321 UTC | |
T90 | 5.952 s | |
T90_error | 0.143 s | |
T90_start | 2:43:09.449 UTC | |
fluence | 9.96e-06 erg/cm² | |
fluence_error | 5.87e-08 erg/cm² | |
flux_1024 | 4.03e+01 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 3.95e-01 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | 2.18e+00 erg/cm²/s | |
flux_64 | 7.30e+01 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 1.87e+00 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091010A | |
ra | 298.6667° | |
decl | -22.5333° | |
pos_error | 5.00e-02° |
GCN 10005 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091010A | |
GCN_number | 10005 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10005
SUBJECT: SuperAGILE GRB is 091010 and not 090910
DATE: 09/10/10 05:42:54 GMT
FROM: Marco Feroci at IASF/INAF |
GCN 10006 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091010A | |
GCN_number | 10006 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 298.6661° | |
decl | -22.5181° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10006
SUBJECT: GRB 091010: Swift-XRT position
DATE: 09/10/10 20:24:43 GMT
FROM: Raffaella Margutti at U. di Milano Bicocca |
GCN 10007 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091010A | |
GCN_number | 10007 | |
Detection_method | Swift-UVOT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10007
SUBJECT: GRB 091010: Swift/UVOT Upper Limits
DATE: 09/10/10 21:54:59 GMT
FROM: Peter Curran at MSSL |
GCN 10008 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091010A | |
GCN_number | 10008 | |
Detection_method | correction | |
ra | 298.6658° | |
decl | -22.5177° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10008
SUBJECT: GRB 091010: GROND afterglow candidate
DATE: 09/10/11 04:11:35 GMT
FROM: Andrea Rossi at TLS Tautenburg |
GCN 10011 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091010A | |
GCN_number | 10011 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10011
SUBJECT: GRB 091010 optical upper limits
DATE: 09/10/11 11:29:01 GMT
FROM: AAVSO GRB Network at AAVSO |
GCN 10012 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091010A | |
GCN_number | 10012 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 298.6655° | |
decl | -22.5182° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10012
SUBJECT: GRB 091010: Enhanced XRT position
DATE: 09/10/11 12:41:43 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 10013 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091010A | |
GCN_number | 10013 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
t_trigger | 2:43:08.232 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10013
SUBJECT: Konus-Wind observations of GRB 091010
DATE: 09/10/11 13:11:40 GMT
FROM: Dmitry Frederiks at Ioffe Institute |
GCN 10014 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091010A | |
GCN_number | 10014 | |
Detection_method | Other | |
ra | 267.8062° | |
decl | -30.6565° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10014
SUBJECT: GRB 091010: RXTE detection
DATE: 09/10/11 15:16:55 GMT
FROM: Peter Curran at MSSL |
GCN 10017 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091010A | |
GCN_number | 10017 | |
Detection_method | Other | |
ra | 298.6593° | |
decl | -22.5242° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10017
SUBJECT: GRB 091010: Faulkes Telescope North observations
DATE: 09/10/12 13:02:36 GMT
FROM: Cristiano Guidorzi at Ferrara U,Italy |
GCN 10018 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091010A | |
GCN_number | 10018 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 2:43:09.320 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10018
SUBJECT: GRB 091010: Fermi GBM observation
DATE: 09/10/12 15:05:12 GMT
FROM: David Gruber at MPE |
GCN 10022 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091010A | |
GCN_number | 10022 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10022
SUBJECT: GRB 091010: AGILE-MCAL measurement and GRID upper limit
DATE: 09/10/13 15:44:40 GMT
FROM: Martino Marisaldi at INAF-IASF |
GCN 10023 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091010A | |
GCN_number | 10023 | |
Detection_method | Suzaku WAM Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10023
SUBJECT: GRB 091010: Suzaku WAM observation of the prompt emission
DATE: 09/10/15 09:56:22 GMT
FROM: Masanori Ohno at ISAS/JAXA |
GCN 10024 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091010A | |
GCN_number | 10024 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10024
SUBJECT: GRB 091010: Swift-XRT refined analysis
DATE: 09/10/15 14:19:46 GMT
FROM: Raffaella Margutti at U. di Milano Bicocca |
GCN 10027 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091010A | |
GCN_number | 10027 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10027
SUBJECT: GRB 091010: optical afterglow candidate rejection
DATE: 09/10/16 15:16:32 GMT
FROM: Cristiano Guidorzi at Ferrara U,Italy |
GCN 10030 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091010A | |
GCN_number | 10030 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 19.0000° | |
decl | -22.0000° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10030
SUBJECT: GRB 091010: optical obsevation
DATE: 09/10/17 02:11:22 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 10057 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091010A | |
GCN_number | 10057 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
t_trigger | 21:36:44.860 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10057
SUBJECT: Konus-Wind observations of GRB 091010
DATE: 09/10/21 14:12:00 GMT
FROM: Dmitry Frederiks at Ioffe Institute |
GCN 10128 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091010A | |
GCN_number | 10128 | |
Detection_method | Fermi LAT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10128
SUBJECT: Fermi LAT Upper Limits on GRB 091010
DATE: 09/11/03 17:12:28 GMT
FROM: Daniel Kocevski at UC Berkeley |