GRB091109A
This page lists all entries on GRB091109A in GRBweb
Summary IPN Swift GCN 10138 GCN 10139 GCN 10140 GCN 10141 GCN 10142 GCN 10143 GCN 10144 GCN 10145 GCN 10147 GCN 10158 GCN 10246 GCN 10350
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
T0 | 4:57:43 UTC | GCN_circulars,Swift Det |
ra | 309.2575° | Swift |
decl | -44.1582° | Swift |
pos_error | 9.06e-05° | Swift |
T90 | 48.0 s | Swift |
T90_start | 4:57:43 UTC | Swift |
fluence | 1.60e-06 erg/cm² | Swift |
redshift | 3.0760 | GCN_circulars,Optical |
T100 | 48.0 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 55144.20674768519 | GCN_circulars,Swift Det |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091109A | |
ra | 309.2500° | |
decl | -44.1833° | |
pos_error | 5.00e-02° | |
redshift | 3.0760 |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091109A | |
t_trigger | 4:57:43 UTC | |
ra | 309.2575° | |
decl | -44.1582° | |
pos_error | 9.06e-05° | |
T90 | 48.0 s | |
fluence | 1.60e-06 erg/cm² | |
redshift | 3.5000 |
GCN 10138 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091109A | |
GCN_number | 10138 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 4:57:43 UTC | |
ra | 309.2650° | |
decl | -44.1760° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10138
SUBJECT: GRB 091109: Swift detection of a burst with optical afterglow
DATE: 09/11/09 05:11:55 GMT
FROM: David Palmer at LANL |
GCN 10139 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091109A | |
GCN_number | 10139 | |
Detection_method | Other | |
ra | 309.2592° | |
decl | -44.1584° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10139
SUBJECT: GRB091109: REM detection of the NIR afterglow
DATE: 09/11/09 06:14:55 GMT
FROM: Angelo Antonelli at Obs. Astro. di Roma |
GCN 10140 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091109A | |
GCN_number | 10140 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 309.2577° | |
decl | -44.1587° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10140
SUBJECT: GRB 091109: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 09/11/09 09:42:18 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 10141 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091109A | |
GCN_number | 10141 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 309.2520° | |
decl | -44.1770° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10141
SUBJECT: GRB 091109: Swift-BAT refined analysis
DATE: 09/11/09 11:34:40 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
GCN 10142 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091109A | |
GCN_number | 10142 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10142
SUBJECT: GRB 091109: Faulkes Telescope South observations
DATE: 09/11/09 12:12:49 GMT
FROM: Cristiano Guidorzi at Ferrara U,Italy |
GCN 10143 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091109A | |
GCN_number | 10143 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
ra | 309.2575° | |
decl | -44.1582° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10143
SUBJECT: GRB 091109: Swift/UVOT observations
DATE: 09/11/09 12:24:27 GMT
FROM: Samantha Oates at MSSL |
GCN 10144 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091109A | |
GCN_number | 10144 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10144
SUBJECT: GRB 091109: BOOTES-3 observations
DATE: 09/11/09 13:41:34 GMT
FROM: Antonio Deugarte at IAA-CSIC |
GCN 10145 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091109A | |
GCN_number | 10145 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10145
SUBJECT: GRB 091109: Swift-XRT refined analysis
DATE: 09/11/09 16:10:35 GMT
FROM: Andy Beardmore at U Leicester |
GCN 10147 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091109A | |
GCN_number | 10147 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10147
SUBJECT: GRB091109: Correction to GCN 10139
DATE: 09/11/09 19:08:33 GMT
FROM: Angelo Antonelli at Obs. Astro. di Roma |
GCN 10158 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091109A | |
GCN_number | 10158 | |
Detection_method | correction | |
redshift | 1.9700 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10158
SUBJECT: GRB 091109A: GROND and VLT observations
DATE: 09/11/10 14:59:13 GMT
FROM: Thomas Kruehler at MPE/MPI |
GCN 10246 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091109A | |
GCN_number | 10246 | |
Detection_method | GROND | |
redshift | 3.5000 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10246
SUBJECT: GRB 091109A: GROND confirmation of redshift z = 3.5
DATE: 09/12/04 17:32:12 GMT
FROM: Paulo M. J. Afonso at MPE |
GCN 10350 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091109A | |
GCN_number | 10350 | |
Detection_method | Optical | |
redshift | 3.0760 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10350
SUBJECT: GRB091109A: VLT/FORS2 spectroscopic redshift
DATE: 10/01/19 22:11:33 GMT
FROM: Arne Rau at MPE |