GRB091208B
This page lists all entries on GRB091208B in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN Swift Fermi LAT GCN 10255 GCN 10256 GCN 10257 GCN 10258 GCN 10259 GCN 10260 GCN 10262 GCN 10263 GCN 10265 GCN 10266 GCN 10267 GCN 10268 GCN 10269 GCN 10271 GCN 10272 GCN 10273 GCN 10275 GCN 10279
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB091208410 | |
T0 | 9:49:57 UTC | Fermi_LAT |
ra | 29.3922° | Fermi_LAT |
decl | 16.8897° | Fermi_LAT |
pos_error | 0.00e+00° | Fermi_LAT |
T90 | 12.48 s | Fermi_GBM |
T90_error | 5.018 s | Fermi_GBM |
T90_start | 9:49:57.828 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 6.19e-06 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 1.90e-07 erg/cm² | Fermi_GBM |
redshift | 1.0630 | |
T100 | 14.9 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 55173.4096875 | Fermi_LAT |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB091208410 | |
trigger_name | bn091208410 | |
ra | 29.3921° | |
decl | 16.8900° | |
pos_error | 3.20e+00° | |
datum | 2009-12-08 | |
t_trigger | 9:49:57.956 UTC | |
T90 | 12.48 s | |
T90_error | 5.018 s | |
T90_start | 9:49:57.828 UTC | |
fluence | 6.19e-06 erg/cm² | |
fluence_error | 1.90e-07 erg/cm² | |
flux_1024 | 2.06e+01 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 3.17e-01 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | 8.19e+00 erg/cm²/s | |
flux_64 | 3.10e+01 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 1.43e+00 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091208B | |
ra | 29.4125° | |
decl | 16.8833° | |
pos_error | 5.00e-02° | |
redshift | 1.0630 |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091208B | |
t_trigger | 9:49:57 UTC | |
ra | 29.3920° | |
decl | 16.8897° | |
pos_error | 7.77e-05° | |
T90 | 14.9 s | |
fluence | 3.30e-06 erg/cm² | |
redshift | 1.0630 |
Fermi LAT table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB091208410 | |
GRB_name | GRB091208B | |
MET | 281958599.0 | |
datum | 2009-12-08 | |
t_trigger | 9:49:57 UTC | |
ra | 29.3922° | |
decl | 16.8897° | |
pos_error | 0.00e+00° |
GCN 10255 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091208B | |
GCN_number | 10255 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 29.3922° | |
decl | 16.8897° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10255
SUBJECT: GRB 091208B: BOOTES-3 optical afterglow
DATE: 09/12/08 10:11:30 GMT
FROM: Antonio Deugarte at IAA-CSIC |
GCN 10256 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091208B | |
GCN_number | 10256 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 9:49:57 UTC | |
ra | 29.4100° | |
decl | 16.8830° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10256
SUBJECT: GRB 091208B: Swift detection of a burst with an optical afterglow
DATE: 09/12/08 10:13:59 GMT
FROM: Claudio Pagani at PSU/Swift-XRT |
GCN 10257 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091208B | |
GCN_number | 10257 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10257
SUBJECT: GRB 091208B, RIMOTS optical upper limits
DATE: 09/12/08 11:57:37 GMT
FROM: Kazuhiro Noda at Miyazaki U |
GCN 10258 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091208B | |
GCN_number | 10258 | |
Detection_method | MITSuME | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10258
SUBJECT: GRB 091208B: MITSuME Okayama Optical Observation
DATE: 09/12/08 12:06:40 GMT
FROM: Michitoshi Yoshida at Okayama Astrophysical Obs |
GCN 10259 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091208B | |
GCN_number | 10259 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 29.3922° | |
decl | 16.8896° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10259
SUBJECT: GRB 091208B: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 09/12/08 12:50:30 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 10260 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091208B | |
GCN_number | 10260 | |
Detection_method | MITSuME | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10260
SUBJECT: GRB 091208B: MITSuME Akeno Optical Observation
DATE: 09/12/08 13:34:54 GMT
FROM: Nobuyuki Kawai at Tokyo Tech |
GCN 10262 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091208B | |
GCN_number | 10262 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10262
SUBJECT: GRB 091208B: Faulkes Telescope North and South Optical Afterglow
DATE: 09/12/08 13:52:33 GMT
FROM: Zach Cano at ARI/John Moores Liverpool |
GCN 10263 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091208B | |
GCN_number | 10263 | |
Detection_method | Other | |
redshift | 1.0630 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10263
SUBJECT: GRB 091208B: Gemini-North redshift
DATE: 09/12/08 15:09:46 GMT
FROM: Klaas Wiersema at U of Leicester |
GCN 10265 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091208B | |
GCN_number | 10265 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 29.4110° | |
decl | 16.8810° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10265
SUBJECT: GRB 091208B, Swift-BAT refined analysis
DATE: 09/12/08 15:59:30 GMT
FROM: Jay R. Cummings at NASA/GSFC/Swift |
GCN 10266 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091208B | |
GCN_number | 10266 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 9:49:57.960 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10266
SUBJECT: GRB 091208B: Fermi GBM observation
DATE: 09/12/08 17:42:47 GMT
FROM: Sheila McBreen at MPE |
GCN 10267 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091208B | |
GCN_number | 10267 | |
Detection_method | Swift-UVOT Other | |
ra | 29.3920° | |
decl | 16.8897° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10267
SUBJECT: GRB091208B: Swift/UVOT refined analysis
DATE: 09/12/08 18:00:07 GMT
FROM: Massimiliano de Pasquale at MSSL-UCL |
GCN 10268 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091208B | |
GCN_number | 10268 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10268
SUBJECT: GRB 091208B: Swift-XRT refined analysis
DATE: 09/12/08 20:50:26 GMT
FROM: Claudio Pagani at PSU/Swift-XRT |
GCN 10269 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091208B | |
GCN_number | 10269 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10269
SUBJECT: GRB091208B: NOT optical observations
DATE: 09/12/08 22:10:36 GMT
FROM: Dong Xu at DARK,NBI |
GCN 10271 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091208B | |
GCN_number | 10271 | |
Detection_method | correction | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10271
SUBJECT: GRB 091208B: GROND observations
DATE: 09/12/09 05:13:59 GMT
FROM: Andrea Rossi at TLS Tautenburg |
GCN 10272 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091208B | |
GCN_number | 10272 | |
Detection_method | Other | |
redshift | 1.0633 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10272
SUBJECT: GRB 091208B: Keck HIRES redshift confirmation
DATE: 09/12/09 06:11:31 GMT
FROM: Daniel Perley at U.C. Berkeley |
GCN 10273 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091208B | |
GCN_number | 10273 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10273
SUBJECT: GRB 091208B: optical observations
DATE: 09/12/09 12:32:39 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 10275 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091208B | |
GCN_number | 10275 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10275
SUBJECT: GRB 091208B: GAO 150cm telescope Optical Observation
DATE: 09/12/10 08:51:42 GMT
FROM: Kenzo Kinugasa at Gunma Astro. Obs/Japan |
GCN 10279 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB091208B | |
GCN_number | 10279 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10279
SUBJECT: GRB 091208B: Xinglong TNT optical observation
DATE: 09/12/13 08:53:10 GMT
FROM: L.P. Xin at NAOC |