GRB100418A
This page lists all entries on GRB100418A in GRBweb
Summary IPN Swift GCN 10612 GCN 10613 GCN 10614 GCN 10615 GCN 10616 GCN 10617 GCN 10619 GCN 10620 GCN 10621 GCN 10622 GCN 10624 GCN 10625 GCN 10626 GCN 10627 GCN 10630 GCN 10631 GCN 10633 GCN 10634 GCN 10635 GCN 10637 GCN 10643 GCN 10644 GCN 10645 GCN 10646 GCN 10647 GCN 10648 GCN 10650 GCN 10661 GCN 10664 GCN 10665 GCN 10694 GCN 10700 GCN 10720 GCN 10726 GCN 10727 GCN 10783 GCN 10794 GCN 10821 GCN 10832 GCN 10883
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
T0 | 21:10:08 UTC | GCN_circulars,Swift Det |
ra | 256.3623° | Swift |
decl | 11.4616° | Swift |
pos_error | 8.67e-05° | Swift |
T90 | 7.0 s | Swift |
T90_start | 21:10:08 UTC | Swift |
fluence | 3.40e-07 erg/cm² | Swift |
redshift | 0.6235 | Swift |
T100 | 7.0 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 55304.88203703704 | GCN_circulars,Swift Det |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
ra | 256.3750° | |
decl | 11.4667° | |
pos_error | 5.00e-02° | |
redshift | 0.6235 |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
t_trigger | 21:10:08 UTC | |
ra | 256.3623° | |
decl | 11.4616° | |
pos_error | 8.67e-05° | |
T90 | 7.0 s | |
fluence | 3.40e-07 erg/cm² | |
redshift | 0.6235 |
GCN 10612 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10612 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 21:10:08 UTC | |
ra | 256.3760° | |
decl | 11.4640° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10612
SUBJECT: GRB 100418A: Swift detection of a burst with a possible optical afterglow
DATE: 10/04/18 21:27:58 GMT
FROM: David Palmer at LANL |
GCN 10613 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10613 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10613
SUBJECT: GRB 100418A: ROTSE-III Optical Limits
DATE: 10/04/18 21:35:05 GMT
FROM: Shashi Bhushan Pandey at ROTSE |
GCN 10614 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10614 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 256.3633° | |
decl | 11.4611° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10614
SUBJECT: GRB 100418A: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 10/04/19 00:40:50 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 10615 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10615 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 256.3580° | |
decl | 11.4570° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10615
SUBJECT: GRB 100418A: Swift-BAT refined analysis
DATE: 10/04/19 01:00:52 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
GCN 10616 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10616 | |
Detection_method | Other | |
ra | 256.3629° | |
decl | 11.4618° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10616
SUBJECT: GRB 100418A: GROND observations
DATE: 10/04/19 06:01:52 GMT
FROM: Sylvio Klose at TLS Tautenburg |
GCN 10617 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10617 | |
Detection_method | GROND | |
ra | 256.3629° | |
decl | 11.4618° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10617
SUBJECT: GRB 100418A: GROND observations; missing author list added
DATE: 10/04/19 06:06:19 GMT
FROM: Sylvio Klose at TLS Tautenburg |
GCN 10619 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10619 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10619
SUBJECT: GRB 100418A: SARA observations
DATE: 10/04/19 08:03:11 GMT
FROM: Adria C. Updike at Clemson U |
GCN 10620 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10620 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10620
SUBJECT: GRB100418A: VLT/X-shooter redshift and photometry
DATE: 10/04/19 08:56:13 GMT
FROM: Stefano Covino at Brera Astronomical Observatory |
GCN 10621 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10621 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10621
SUBJECT: GRB 100418A: host galaxy detection in the SDSS
DATE: 10/04/19 10:32:36 GMT
FROM: Daniele Malesani at Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Inst |
GCN 10622 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10622 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10622
SUBJECT: GRB 100418A: Swift-XRT Refined Analysis
DATE: 10/04/19 12:05:00 GMT
FROM: Claudio Pagani at U of Leicester |
GCN 10624 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10624 | |
Detection_method | Swift Other | |
redshift | 0.6240 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10624
SUBJECT: GRB 100418A: Gemini-N redshift confirmation
DATE: 10/04/19 14:51:54 GMT
FROM: Antonino Cucchiara at PSU |
GCN 10625 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10625 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
ra | 256.3623° | |
decl | 11.4616° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10625
SUBJECT: GRB 100418A: Swift/UVOT Observations
DATE: 10/04/19 21:54:40 GMT
FROM: Mike Siegel at PSU/Swift MOC |
GCN 10626 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10626 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10626
SUBJECT: GRB 100418A: ROVOR optical afterglow detection
DATE: 10/04/19 22:12:24 GMT
FROM: J. Ward Moody at BYU |
GCN 10627 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10627 | |
Detection_method | correction | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10627
SUBJECT: GRB 100418A PAIRITEL NIR Observations
DATE: 10/04/20 02:47:30 GMT
FROM: Adam Morgan at U.C. Berkeley |
GCN 10630 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10630 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10630
SUBJECT: GRB 100418A: SMA submm detection
DATE: 10/04/20 06:40:43 GMT
FROM: Antonio Deugarte at IAA-CSIC |
GCN 10631 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10631 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10631
SUBJECT: GRB 100418A: VLT optical observations
DATE: 10/04/20 09:21:50 GMT
FROM: Daniele Malesani at Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Inst |
GCN 10633 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10633 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10633
SUBJECT: GRB 100418A: MASTER-Net optical observations
DATE: 10/04/20 10:45:29 GMT
FROM: Vladimir Lipunov at Moscow State U/Krylov Obs |
GCN 10634 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10634 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 256.3601° | |
decl | 11.4591° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10634
SUBJECT: GRB 100418A: optical observations
DATE: 10/04/20 15:55:58 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 10635 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10635 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10635
SUBJECT: GRB 100418A: RTT150 observations during the optical afterglow maximum
DATE: 10/04/20 18:39:42 GMT
FROM: Irek Khamitov at TUG |
GCN 10637 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10637 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10637
SUBJECT: GRB 100418A: SARA second epoch
DATE: 10/04/20 21:07:59 GMT
FROM: Adria C. Updike at Clemson U |
GCN 10643 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10643 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10643
SUBJECT: GRB 100418A: RTT150 optical observations
DATE: 10/04/21 15:06:43 GMT
FROM: Irek Khamitov at TUG |
GCN 10644 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10644 | |
Detection_method | GROND | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10644
SUBJECT: GRB 100418A: further GROND observations and light curve fit
DATE: 10/04/21 19:20:41 GMT
FROM: Sylvio Klose at TLS Tautenburg |
GCN 10645 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10645 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10645
SUBJECT: GRB 100418A: Continuing Swift/UVOT Observations
DATE: 10/04/21 19:26:57 GMT
FROM: Mike Siegel at PSU/Swift MOC |
GCN 10646 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10646 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10646
SUBJECT: GRB100418A: REM possible afterglow detection
DATE: 10/04/21 19:36:39 GMT
FROM: Stefano Covino at Brera Astronomical Observatory |
GCN 10647 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10647 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10647
SUBJECT: GRB 100418A: WSRT Radio Detection
DATE: 10/04/21 23:39:12 GMT
FROM: Alexander van der Horst at NASA/MSFC |
GCN 10648 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10648 | |
Detection_method | correction | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10648
SUBJECT: GRB 100418A: Continued PAIRITEL NIR Observations
DATE: 10/04/22 12:36:14 GMT
FROM: Adam Morgan at U.C. Berkeley |
GCN 10650 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10650 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10650
SUBJECT: Radio afterglow detection of GRB 100418A with the EVLA
DATE: 10/04/22 17:47:34 GMT
FROM: Poonam Chandra at Royal Mil. College Canada |
GCN 10661 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10661 | |
Detection_method | Swift-UVOT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10661
SUBJECT: GRB 100418A: Possible Evidence for a Supernova
DATE: 10/04/23 19:18:34 GMT
FROM: Stephen Holland at USRA/NASA/GSFC/SSC |
GCN 10664 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10664 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 256.3601° | |
decl | 11.4591° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10664
SUBJECT: GRB 100418A: ROVOR optical measurements at 35 hours
DATE: 10/04/23 23:12:34 GMT
FROM: J. Ward Moody at BYU |
GCN 10665 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10665 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 256.3601° | |
decl | 11.4591° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10665
SUBJECT: GRB 100418A: ROVOR optical measurements at 35 hours
DATE: 10/04/23 23:41:42 GMT
FROM: J. Ward Moody at BYU |
GCN 10694 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10694 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 256.3601° | |
decl | 11.4591° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10694
SUBJECT: GRB 100418A: Terskol optical observations
DATE: 10/04/27 09:50:55 GMT
FROM: Alina Volnova at SAI MSU |
GCN 10700 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10700 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10700
SUBJECT: GRB 100418A: RTT150 optical observations
DATE: 10/04/28 21:04:18 GMT
FROM: Irek Khamitov at TUG |
GCN 10720 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10720 | |
Detection_method | Swift-UVOT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10720
SUBJECT: GRB 100418A: Flattening of the Swift/UVOT Optical Light Curve
DATE: 10/05/05 20:10:36 GMT
FROM: Frank Marshall at GSFC |
GCN 10726 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10726 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10726
SUBJECT: GRB 100418A: RTT150 optical observations
DATE: 10/05/07 03:44:59 GMT
FROM: Irek Khamitov at TUG |
GCN 10727 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10727 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10727
SUBJECT: GRB 100418A: Keck imaging
DATE: 10/05/07 23:19:17 GMT
FROM: Daniel Perley at U.C. Berkeley |
GCN 10783 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10783 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 256.3601° | |
decl | 11.4591° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10783
SUBJECT: GRB 100418A: CrAO optical observations
DATE: 10/05/19 19:25:13 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 10794 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10794 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10794
SUBJECT: GRB 100418A: Subaru late-time optical imaging and spectroscopy
DATE: 10/05/24 05:38:17 GMT
FROM: Nobuyuki Kawai at Tokyo Tech |
GCN 10821 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10821 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 256.3601° | |
decl | 11.4591° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10821
SUBJECT: GRB 100418A: Maidanak optical observations
DATE: 10/06/01 20:31:58 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 10832 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10832 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10832
SUBJECT: Radio detection of GRB100418a with ATCA
DATE: 10/06/07 14:41:27 GMT
FROM: Aquib Moin at CIRA/ATNF |
GCN 10883 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100418A | |
GCN_number | 10883 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 256.3601° | |
decl | 11.4591° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10883
SUBJECT: GRB 100418A: late time optical observations
DATE: 10/06/25 16:45:00 GMT
FROM: Vasilij Rumjantsev at CrAO |