GRB100621A
This page lists all entries on GRB100621A in GRBweb
Summary IPN Swift GCN 10870 GCN 10871 GCN 10872 GCN 10873 GCN 10874 GCN 10875 GCN 10876 GCN 10877 GCN 10878 GCN 10880 GCN 10881 GCN 10882
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
T0 | 3:03:32 UTC | GCN_circulars,Swift Det |
ra | 315.3046° | Swift |
decl | -51.1064° | Swift |
pos_error | 1.81e-04° | Swift |
T90 | 63.6 s | Swift |
T90_start | 3:03:32 UTC | Swift |
fluence | 2.10e-05 erg/cm² | Swift |
redshift | 0.5420 | GCN_circulars,Optical |
T100 | 63.6 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 55368.1274537037 | GCN_circulars,Swift Det |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100621A | |
ra | 315.3083° | |
decl | -51.0833° | |
pos_error | 5.00e-02° | |
redshift | 0.5420 |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100621A | |
t_trigger | 3:03:32 UTC | |
ra | 315.3046° | |
decl | -51.1064° | |
pos_error | 1.81e-04° | |
T90 | 63.6 s | |
fluence | 2.10e-05 erg/cm² | |
redshift | 0.5420 |
GCN 10870 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100621A | |
GCN_number | 10870 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 3:03:32 UTC | |
ra | 315.3080° | |
decl | -51.0860° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10870
SUBJECT: GRB 100621A: Swift detection of a burst
DATE: 10/06/21 03:16:45 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
GCN 10871 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100621A | |
GCN_number | 10871 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10871
SUBJECT: GRB 100621A: ROTSE-III Optical Limits
DATE: 10/06/21 03:40:05 GMT
FROM: Shashi Bhushan Pandey at ROTSE |
GCN 10872 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100621A | |
GCN_number | 10872 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 315.3052° | |
decl | -51.1060° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10872
SUBJECT: GRB 100621A: Prompt enhanced Swift-XRT position
DATE: 10/06/21 03:56:48 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 10873 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100621A | |
GCN_number | 10873 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 315.3047° | |
decl | -51.1062° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10873
SUBJECT: GRB 100621A: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 10/06/21 09:33:26 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 10874 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100621A | |
GCN_number | 10874 | |
Detection_method | GROND | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10874
SUBJECT: GRB 100621A: GROND observation of bright NIR afterglow
DATE: 10/06/21 09:56:56 GMT
FROM: Jochen Greiner at MPI |
GCN 10875 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100621A | |
GCN_number | 10875 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 315.3090° | |
decl | -51.1020° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10875
SUBJECT: GRB 100621A: Swift-BAT refined analysis
DATE: 10/06/21 13:10:27 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
GCN 10876 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100621A | |
GCN_number | 10876 | |
Detection_method | Optical | |
redshift | 0.5420 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10876
SUBJECT: GRB 100621A: VLT/X-shooter redshift
DATE: 10/06/21 14:00:38 GMT
FROM: Bo Milvang-Jensen at Dark Cosmology Centre,NBI,U. Copenhagen |
GCN 10877 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100621A | |
GCN_number | 10877 | |
Detection_method | Swift Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10877
SUBJECT: GRB 100621A: Swift XRT refined analysis
DATE: 10/06/21 14:10:13 GMT
FROM: Giulia Stratta at ASDC |
GCN 10878 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100621A | |
GCN_number | 10878 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10878
SUBJECT: GRB 100621A: Swift/UVOT observations
DATE: 10/06/21 14:30:51 GMT
FROM: Samantha Oates at MSSL |
GCN 10880 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100621A | |
GCN_number | 10880 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10880
SUBJECT: GRB 100621A MOA-II optical limit
DATE: 10/06/22 01:04:15 GMT
FROM: Takashi Sako at Nagoya U./MOA |
GCN 10881 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100621A | |
GCN_number | 10881 | |
Detection_method | Swift Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10881
SUBJECT: GRB 100621A: IRSF/SIRIUS NIR Observation
DATE: 10/06/22 15:37:21 GMT
FROM: Hiroyuki Naito at Nagoya U |
GCN 10882 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100621A | |
GCN_number | 10882 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
t_trigger | 3:03:33.352 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 10882
SUBJECT: Konus-Wind observation of GRB 100621A
DATE: 10/06/23 10:22:55 GMT
FROM: Dmitry Frederiks at Ioffe Institute |