GRB100814A
This page lists all entries on GRB100814A in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN Swift GCN 11086 GCN 11087 GCN 11088 GCN 11089 GCN 11090 GCN 11091 GCN 11092 GCN 11093 GCN 11094 GCN 11095 GCN 11096 GCN 11097 GCN 11098 GCN 11099 GCN 11100 GCN 11107 GCN 11118 GCN 11119 GCN 11121 GCN 11122 GCN 11129 GCN 11131 GCN 11133 GCN 11134 GCN 11153
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB100814160 | |
T0 | 3:50:08.809 UTC | Fermi_GBM |
ra | 22.4734° | Swift |
decl | -17.9954° | Swift |
pos_error | 7.77e-05° | Swift |
T90 | 150.53 s | Fermi_GBM |
T90_error | 1.619 s | Fermi_GBM |
T90_start | 3:50:09.385 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 1.49e-05 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 9.47e-08 erg/cm² | Fermi_GBM |
redshift | 1.4400 | |
T100 | 176.691 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 55422.15982417824 | Fermi_GBM |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB100814160 | |
trigger_name | bn100814160 | |
ra | 22.4721° | |
decl | -17.9964° | |
pos_error | 2.80e+00° | |
datum | 2010-08-14 | |
t_trigger | 3:50:08.809 UTC | |
T90 | 150.53 s | |
T90_error | 1.619 s | |
T90_start | 3:50:09.385 UTC | |
fluence | 1.49e-05 erg/cm² | |
fluence_error | 9.47e-08 erg/cm² | |
flux_1024 | 4.60e+00 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 2.81e-01 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | 6.78e+00 erg/cm²/s | |
flux_64 | 6.94e+00 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 1.41e+00 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100814A | |
ra | 22.4792° | |
decl | -17.9833° | |
pos_error | 5.00e-02° | |
redshift | 1.4400 |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100814A | |
t_trigger | 3:50:11 UTC | |
ra | 22.4734° | |
decl | -17.9954° | |
pos_error | 7.77e-05° | |
T90 | 174.5 s | |
fluence | 9.00e-06 erg/cm² | |
redshift | 1.4400 |
GCN 11086 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100814A | |
GCN_number | 11086 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 11086
SUBJECT: GRB 100814A: ROTSE-III Detection of Optical Counterpart
DATE: 10/08/14 04:14:34 GMT
FROM: Brad Schaefer at LSU |
GCN 11087 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100814A | |
GCN_number | 11087 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 3:50:11 UTC | |
ra | 22.4810° | |
decl | -17.9860° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 11087
SUBJECT: GRB 100814A: Swift detection of a burst with an optical afterglow
DATE: 10/08/14 04:22:40 GMT
FROM: David Palmer at LANL |
GCN 11088 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100814A | |
GCN_number | 11088 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
ra | 22.4731° | |
decl | -17.9954° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 11088
SUBJECT: GRB 100814A: Swift UVOT observations of the optical afterglow
DATE: 10/08/14 04:49:29 GMT
FROM: Caryl Gronwall at PSU/Swift-UVOT |
GCN 11089 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100814A | |
GCN_number | 11089 | |
Detection_method | Other | |
redshift | 1.4400 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 11089
SUBJECT: GRB100814A: Magellan Echellette Observations
DATE: 10/08/14 05:09:50 GMT
FROM: Hsiao-Wen Chen at U Chicago |
GCN 11090 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100814A | |
GCN_number | 11090 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 22.4317° | |
decl | -18.0107° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 11090
SUBJECT: GRB 100814A: IAC80 R-band observations
DATE: 10/08/14 05:52:08 GMT
FROM: Javier Gorosabel at IAA-CSIC |
GCN 11091 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100814A | |
GCN_number | 11091 | |
Detection_method | GROND | |
redshift | 1.4400 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 11091
SUBJECT: GRB 100814A: GROND Detection of the Optical/NIR Afterglow
DATE: 10/08/14 11:20:51 GMT
FROM: Patricia Schady at MPE/Swift |
GCN 11092 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100814A | |
GCN_number | 11092 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 22.4731° | |
decl | -17.9950° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 11092
SUBJECT: GRB 100814A: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 10/08/14 12:17:34 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 11093 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100814A | |
GCN_number | 11093 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 11093
SUBJECT: GRB 100814A: CQUEAN r- and i-band Observation
DATE: 10/08/14 12:59:28 GMT
FROM: Myungshin Im at Seoul Nat U |
GCN 11094 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100814A | |
GCN_number | 11094 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 22.4790° | |
decl | -17.9900° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 11094
SUBJECT: GRB 100814A, Swift-BAT refined analysis
DATE: 10/08/14 13:16:56 GMT
FROM: Takanori Sakamoto at NASA/GSFC |
GCN 11095 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100814A | |
GCN_number | 11095 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
ra | 22.4734° | |
decl | -17.9954° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 11095
SUBJECT: Swift/UVOT observations of GRB100814A
DATE: 10/08/14 15:26:23 GMT
FROM: Patricia Schady at MPE/Swift |
GCN 11096 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100814A | |
GCN_number | 11096 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 11096
SUBJECT: GRB 100814A: Swift-XRT refined analysis
DATE: 10/08/14 20:34:14 GMT
FROM: Andy Beardmore at U Leicester |
GCN 11097 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100814A | |
GCN_number | 11097 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 11097
SUBJECT: Swift/UVOT Observations of GRB100814A - a clearer table.
DATE: 10/08/15 09:33:27 GMT
FROM: Massimiliano de Pasquale at MSSL-UCL |
GCN 11098 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100814A | |
GCN_number | 11098 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 11098
SUBJECT: GRB 100814A: Submm observations from APEX
DATE: 10/08/15 12:02:52 GMT
FROM: Antonio Deugarte at IAA-CSIC |
GCN 11099 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100814A | |
GCN_number | 11099 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 3:50:08.810 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 11099
SUBJECT: GRB 100814A: Fermi GBM observation
DATE: 10/08/15 12:23:54 GMT
FROM: Andreas von Kienlin at MPE |
GCN 11100 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100814A | |
GCN_number | 11100 | |
Detection_method | correction | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 11100
SUBJECT: Swift/UVOT observations of GRB100814A - title correction to GCN 11097
DATE: 10/08/15 17:31:14 GMT
FROM: Massimiliano de Pasquale at MSSL-UCL |
GCN 11107 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100814A | |
GCN_number | 11107 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 11107
SUBJECT: GRB100814A - interesting UVOT lightcurve.
DATE: 10/08/16 15:52:03 GMT
FROM: Massimiliano de Pasquale at MSSL-UCL |
GCN 11118 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100814A | |
GCN_number | 11118 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 11118
SUBJECT: GRB 100814A : Lulin optical observation
DATE: 10/08/17 08:03:26 GMT
FROM: Yuji Urata at Nat. Central U. |
GCN 11119 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100814A | |
GCN_number | 11119 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
t_trigger | 3:50:11.288 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 11119
SUBJECT: Konus-Wind observation of GRB 100814A
DATE: 10/08/17 08:48:16 GMT
FROM: Dmitry Frederiks at Ioffe Institute |
GCN 11121 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100814A | |
GCN_number | 11121 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 11121
SUBJECT: GRB 100814A: NOT optical observations
DATE: 10/08/17 09:33:24 GMT
FROM: Daniele Malesani at Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Inst |
GCN 11122 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100814A | |
GCN_number | 11122 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 11122
SUBJECT: GRB 100814A : Liverpool Telescope Observations
DATE: 10/08/17 10:52:58 GMT
FROM: Zach Cano at ARI/John Moores Liverpool |
GCN 11129 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100814A | |
GCN_number | 11129 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 11129
SUBJECT: GRB 100814A: optical observations
DATE: 10/08/18 17:23:27 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 11131 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100814A | |
GCN_number | 11131 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 11131
SUBJECT: EVLA radio afterglow detection of GRB 100814A
DATE: 10/08/19 23:45:19 GMT
FROM: Poonam Chandra at Royal Mil. College Canada |
GCN 11133 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100814A | |
GCN_number | 11133 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 11133
SUBJECT: GRB 100814A: ISON-NM optical observations
DATE: 10/08/22 07:30:05 GMT
FROM: Leonid Elenin at ISON |
GCN 11134 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100814A | |
GCN_number | 11134 | |
Detection_method | Suzaku WAM Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 11134
SUBJECT: GRB 100814A: Suzaku WAM observation of the prompt emission
DATE: 10/08/23 01:12:09 GMT
FROM: Yusuke Nishioka at Miyazaki U. |
GCN 11153 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB100814A | |
GCN_number | 11153 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 11153
SUBJECT: GRB 100814A: Maidanak optical observations
DATE: 10/08/27 20:30:05 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |