GRB110801A
This page lists all entries on GRB110801A in GRBweb
Summary IPN Swift GCN 12228 GCN 12229 GCN 12230 GCN 12232 GCN 12233 GCN 12234 GCN 12235 GCN 12236 GCN 12237 GCN 12238 GCN 12239 GCN 12240 GCN 12241 GCN 12246 GCN 12275 GCN 12276
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
T0 | 19:49:42 UTC | GCN_circulars,Swift Det |
ra | 89.4370° | Swift |
decl | 80.9559° | Swift |
pos_error | 6.60e-05° | Swift |
T90 | 385.0 s | Swift |
T90_start | 19:49:42 UTC | Swift |
fluence | 4.70e-06 erg/cm² | Swift |
redshift | 1.8580 | |
T100 | 385.0 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 55774.82618055555 | GCN_circulars,Swift Det |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB110801A | |
ra | 89.8417° | |
decl | 80.9833° | |
pos_error | 5.00e-02° | |
redshift | 1.8580 |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB110801A | |
t_trigger | 19:49:42 UTC | |
ra | 89.4370° | |
decl | 80.9559° | |
pos_error | 6.60e-05° | |
T90 | 385.0 s | |
fluence | 4.70e-06 erg/cm² | |
redshift | 1.8580 |
GCN 12228 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB110801A | |
GCN_number | 12228 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 19:49:42 UTC | |
ra | 89.2850° | |
decl | 80.9880° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12228
SUBJECT: GRB 110801A: Swift detection of a burst with an optical counterpart
DATE: 11/08/01 20:01:04 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
GCN 12229 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB110801A | |
GCN_number | 12229 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12229
SUBJECT: GRB 110801A: ROTSE-III Detection of re-brightening from OT
DATE: 11/08/01 21:15:02 GMT
FROM: Weikang Zheng at U.of Michigan |
GCN 12230 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB110801A | |
GCN_number | 12230 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12230
SUBJECT: GRB 110801A: TLS Optical afterglow confirmation
DATE: 11/08/01 21:22:52 GMT
FROM: Ana Nicuesa at TLS Tautenburg |
GCN 12232 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB110801A | |
GCN_number | 12232 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 89.4360° | |
decl | 80.9561° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12232
SUBJECT: GRB 110801A: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 11/08/02 02:01:09 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 12233 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB110801A | |
GCN_number | 12233 | |
Detection_method | MITSuME | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12233
SUBJECT: GRB110801A: MITSuME Ishigakijima Optical Observation
DATE: 11/08/02 05:13:46 GMT
FROM: Daisuke Kuroda at OAO/NAOJ |
GCN 12234 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB110801A | |
GCN_number | 12234 | |
Detection_method | Other | |
redshift | 1.8580 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12234
SUBJECT: GRB 110801A: Afterglow redshift from 10.4m GTC
DATE: 11/08/02 06:33:02 GMT
FROM: Antonio Deugarte at IAA-CSIC |
GCN 12235 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB110801A | |
GCN_number | 12235 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
redshift | 1.8580 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12235
SUBJECT: GRB 110801A: Swift-XRT refined Analysis
DATE: 11/08/02 09:00:16 GMT
FROM: Andy Beardmore at U Leicester |
GCN 12236 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB110801A | |
GCN_number | 12236 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
ra | 89.4370° | |
decl | 80.9559° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12236
SUBJECT: Swift/UVOT observations of GRB110801A
DATE: 11/08/02 12:52:23 GMT
FROM: Massimiliano de Pasquale at MSSL-UCL |
GCN 12237 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB110801A | |
GCN_number | 12237 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 89.4150° | |
decl | 80.9580° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12237
SUBJECT: GRB 110801A: Swift-BAT refined analysis
DATE: 11/08/02 14:06:06 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
GCN 12238 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB110801A | |
GCN_number | 12238 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12238
SUBJECT: GRB 110801A: MASTER OT observations
DATE: 11/08/02 17:32:35 GMT
FROM: Vladimir Lipunov at Moscow State U/Krylov Obs |
GCN 12239 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB110801A | |
GCN_number | 12239 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12239
SUBJECT: GRB 110801A: Evidence for a jet break
DATE: 11/08/02 21:38:15 GMT
FROM: Ana Nicuesa at TLS Tautenburg |
GCN 12240 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB110801A | |
GCN_number | 12240 | |
Detection_method | MITSuME | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12240
SUBJECT: GRB110801A: MITSuME Ishigakijima Optical Observation at 1 day after the burst
DATE: 11/08/03 04:58:24 GMT
FROM: Daisuke Kuroda at OAO/NAOJ |
GCN 12241 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB110801A | |
GCN_number | 12241 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 89.3538° | |
decl | 80.9611° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12241
SUBJECT: GRB 110801A: SAO RAS optical observations
DATE: 11/08/03 08:08:25 GMT
FROM: Vladimir Sokolov at SAO RAS |
GCN 12246 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB110801A | |
GCN_number | 12246 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12246
SUBJECT: GRB 110801A: optical observations in CrAO
DATE: 11/08/04 15:56:39 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 12275 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB110801A | |
GCN_number | 12275 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12275
SUBJECT: GRB 110801A: optical observations at Mt. Terskol observatory
DATE: 11/08/13 13:40:30 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 12276 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB110801A | |
GCN_number | 12276 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12276
SUBJECT: GRB 110801A: Konus-Wind and Swift/BAT joint spectral analysis
DATE: 11/08/15 15:05:55 GMT
FROM: Takanori Sakamoto at NASA/GSFC |