GRB111008A
This page lists all entries on GRB111008A in GRBweb
Summary IPN Swift GCN 12423 GCN 12424 GCN 12425 GCN 12426 GCN 12427 GCN 12428 GCN 12429 GCN 12430 GCN 12431 GCN 12432 GCN 12433 GCN 12434 GCN 12436 GCN 12437
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
T0 | 22:12:58 UTC | GCN_circulars,Swift Det |
ra | 60.4510° | Swift |
decl | -32.7093° | Swift |
pos_error | 1.81e-04° | Swift |
T90 | 63.46 s | Swift |
T90_start | 22:12:58 UTC | Swift |
fluence | 5.30e-06 erg/cm² | Swift |
redshift | 5.0000 | GCN_circulars,Optical |
T100 | 63.46 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 55842.925671296296 | GCN_circulars,Swift Det |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111008A | |
ra | 60.4542° | |
decl | -32.6833° | |
pos_error | 5.00e-02° | |
redshift | 4.9898 |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111008A | |
t_trigger | 22:12:58 UTC | |
ra | 60.4510° | |
decl | -32.7093° | |
pos_error | 1.81e-04° | |
T90 | 63.46 s | |
fluence | 5.30e-06 erg/cm² | |
redshift | 5.0000 |
GCN 12423 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111008A | |
GCN_number | 12423 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 22:12:58 UTC | |
ra | 60.4540° | |
decl | -32.6890° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12423
SUBJECT: GRB 111008A: Swift detection of a burst
DATE: 11/10/08 22:22:55 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
GCN 12424 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111008A | |
GCN_number | 12424 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 60.4390° | |
decl | -32.7080° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12424
SUBJECT: GRB 111008A, Swift-BAT refined analysis,
DATE: 11/10/09 01:01:29 GMT
FROM: Hans Krimm at NASA-GSFC |
GCN 12425 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111008A | |
GCN_number | 12425 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 60.4509° | |
decl | -32.7095° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12425
SUBJECT: GRB 111008A: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 11/10/09 02:49:05 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 12426 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111008A | |
GCN_number | 12426 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 61.2010° | |
decl | -32.7093° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12426
SUBJECT: GRB 111008A: Gemini optical counterpart
DATE: 11/10/09 05:21:05 GMT
FROM: Andrew Levan at U.of Leicester |
GCN 12427 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111008A | |
GCN_number | 12427 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12427
SUBJECT: GRB 111008A: NOT optical observation
DATE: 11/10/09 06:29:50 GMT
FROM: Dong Xu at Weizmann Inst |
GCN 12428 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111008A | |
GCN_number | 12428 | |
Detection_method | GROND | |
ra | 60.4510° | |
decl | -32.7092° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12428
SUBJECT: GRB 111008A, GROND observations
DATE: 11/10/09 06:31:49 GMT
FROM: Sylvio Klose at TLS Tautenburg |
GCN 12429 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111008A | |
GCN_number | 12429 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 60.4510° | |
decl | -32.7093° | |
redshift | 5.0000 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12429
SUBJECT: GRB 111008A: Gemini spectroscopic redshift
DATE: 11/10/09 06:31:58 GMT
FROM: Andrew Levan at U.of Leicester |
GCN 12430 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111008A | |
GCN_number | 12430 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12430
SUBJECT: GRB 111008A: Swift-XRT refined Analysis
DATE: 11/10/09 08:52:45 GMT
FROM: Claudio Pagani at U of Leicester |
GCN 12431 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111008A | |
GCN_number | 12431 | |
Detection_method | Optical | |
redshift | 4.9898 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12431
SUBJECT: GRB 111008A: VLT/X-shooter spectroscopy
DATE: 11/10/09 11:03:04 GMT
FROM: Daniele Malesani at Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Inst |
GCN 12432 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111008A | |
GCN_number | 12432 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12432
SUBJECT: GRB 111008A: IAC80 I-band observations
DATE: 11/10/09 14:05:45 GMT
FROM: Rubén Sánchez-RamÃrez at IAA-CSIC |
GCN 12433 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111008A | |
GCN_number | 12433 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
t_trigger | 22:13:01.676 UTC | |
redshift | 5.0000 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12433
SUBJECT: Konus-Wind observation of GRB 111008A
DATE: 11/10/09 14:58:01 GMT
FROM: Dmitry Frederiks at Ioffe Institute |
GCN 12434 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111008A | |
GCN_number | 12434 | |
Detection_method | Swift-UVOT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12434
SUBJECT: GRB 111008A: Swift/UVOT Upper Limits
DATE: 11/10/09 18:37:31 GMT
FROM: Paul Kuin at MSSL |
GCN 12436 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111008A | |
GCN_number | 12436 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 60.4510° | |
decl | -32.7091° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12436
SUBJECT: EVLA 22 GHz Detection of GRB 111008A
DATE: 11/10/13 15:29:15 GMT
FROM: Ashley Zauderer at CfA |
GCN 12437 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111008A | |
GCN_number | 12437 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12437
SUBJECT: GRB 111008A : miniTAO/ANIR NIR observations
DATE: 11/10/14 16:04:57 GMT
FROM: Takeo Minezaki at U.of Tokyo/Astro |