GRB111022B
This page lists all entries on GRB111022B in GRBweb
Summary IPN Swift GCN 12472 GCN 12475 GCN 12478 GCN 12479 GCN 12480 GCN 12481 GCN 12484 GCN 12485 GCN 12488 GCN 12491 GCN 12493 GCN 12494 GCN 12495 GCN 12496 GCN 12521 GCN 12619
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
T0 | 17:13:04 UTC | GCN_circulars,Swift Det |
ra | 108.9647° | Swift |
decl | 49.6836° | Swift |
pos_error | 1.94e-04° | Swift |
T90 | 79.1 s | Swift |
T90_start | 17:13:04 UTC | Swift |
fluence | 9.00e-07 erg/cm² | Swift |
T100 | 79.1 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 55856.71740740741 | GCN_circulars,Swift Det |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111022B | |
ra | 108.9500° | |
decl | 49.6667° | |
pos_error | 5.00e-02° |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111022B | |
t_trigger | 17:13:04 UTC | |
ra | 108.9647° | |
decl | 49.6836° | |
pos_error | 1.94e-04° | |
T90 | 79.1 s | |
fluence | 9.00e-07 erg/cm² |
GCN 12472 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111022B | |
GCN_number | 12472 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 17:13:04 UTC | |
ra | 108.9510° | |
decl | 49.6660° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12472
SUBJECT: GRB 111022B: Swift detection of a burst
DATE: 11/10/22 17:31:34 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
GCN 12475 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111022B | |
GCN_number | 12475 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12475
SUBJECT: GRB 111022B: MASTER-Net early limit
DATE: 11/10/22 18:07:27 GMT
FROM: Vladimir Lipunov at Moscow State U/Krylov Obs |
GCN 12478 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111022B | |
GCN_number | 12478 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 108.9650° | |
decl | 49.6836° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12478
SUBJECT: GRB 111022B: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 11/10/22 21:50:44 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 12479 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111022B | |
GCN_number | 12479 | |
Detection_method | Swift Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12479
SUBJECT: GRB 111022B: NOT observations
DATE: 11/10/23 04:42:13 GMT
FROM: Paul Vreeswijk at U of Iceland |
GCN 12480 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111022B | |
GCN_number | 12480 | |
Detection_method | MITSuME | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12480
SUBJECT: GRB 111022B: MITSuME Akeno Optical upper limits
DATE: 11/10/23 07:51:48 GMT
FROM: Yoichi Yatsu at Tokyo Tech. |
GCN 12481 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111022B | |
GCN_number | 12481 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12481
SUBJECT: GRB 111022B: Gemini infrared observations
DATE: 11/10/23 13:19:30 GMT
FROM: Andrew Levan at U.of Leicester |
GCN 12484 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111022B | |
GCN_number | 12484 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12484
SUBJECT: GRB 111022B: Swift-XRT refined Analysis
DATE: 11/10/23 15:38:04 GMT
FROM: Valerio D'Elia at ASDC |
GCN 12485 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111022B | |
GCN_number | 12485 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 108.9270° | |
decl | 49.6630° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12485
SUBJECT: GRB 111022B, Swift-BAT refined analysis
DATE: 11/10/23 18:40:50 GMT
FROM: Tilan Ukwatta at GSFC/GWU |
GCN 12488 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111022B | |
GCN_number | 12488 | |
Detection_method | Swift-UVOT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12488
SUBJECT: GRB 111022B: Swift/UVOT upper limits
DATE: 11/10/23 21:29:31 GMT
FROM: Paul Kuin at MSSL |
GCN 12491 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111022B | |
GCN_number | 12491 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12491
SUBJECT: GRB 111022B: BTA Optical Observations
DATE: 11/10/24 19:37:43 GMT
FROM: Vladimir Sokolov at SAO RAS |
GCN 12493 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111022B | |
GCN_number | 12493 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12493
SUBJECT: GRB111022B: D50 optical limit
DATE: 11/10/25 02:58:35 GMT
FROM: Martin Jelinek at Inst.Astrophys.Andalucia,Granada |
GCN 12494 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111022B | |
GCN_number | 12494 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12494
SUBJECT: GRB 111022B: 10.4m GTC z'-band observations
DATE: 11/10/25 10:15:40 GMT
FROM: Javier Gorosabel at IAA-CSIC |
GCN 12495 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111022B | |
GCN_number | 12495 | |
Detection_method | VLA Det | |
ra | 108.9647° | |
decl | 9.6837° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12495
SUBJECT: GRB 111022B: EVLA observations
DATE: 11/10/26 03:49:15 GMT
FROM: Ashley Zauderer at CfA |
GCN 12496 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111022B | |
GCN_number | 12496 | |
Detection_method | correction | |
ra | 108.9647° | |
decl | 49.6837° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12496
SUBJECT: GRB 111022B: EVLA observations - correction to GCN 12495
DATE: 11/10/26 04:35:32 GMT
FROM: Ashley Zauderer at CfA |
GCN 12521 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111022B | |
GCN_number | 12521 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12521
SUBJECT: GRB 111022B: MASTER OT observations
DATE: 11/11/03 11:46:35 GMT
FROM: Vladimir Lipunov at Moscow State U/Krylov Obs |
GCN 12619 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB111022B | |
GCN_number | 12619 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 12619
SUBJECT: GRB 111022B: CrAO optical limit
DATE: 11/12/04 22:27:27 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |