GRB120711A
This page lists all entries on GRB120711A in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN Fermi LAT GCN 13430 GCN 13432 GCN 13433 GCN 13434 GCN 13435 GCN 13436 GCN 13437 GCN 13438 GCN 13439 GCN 13441 GCN 13442 GCN 13443 GCN 13444 GCN 13446 GCN 13448 GCN 13451 GCN 13452 GCN 13463 GCN 13468 GCN 13485 GCN 13513
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB120711115 | |
T0 | 2:44:48 UTC | GCN_circulars,INTEGRAL |
ra | 94.6785° | Fermi_LAT |
decl | -70.9991° | Fermi_LAT |
pos_error | 0.00e+00° | Fermi_LAT |
T90 | 44.033 s | Fermi_GBM |
T90_error | 0.724 s | Fermi_GBM |
T90_start | 2:45:55.759 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 1.94e-04 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 2.28e-07 erg/cm² | Fermi_GBM |
redshift | 1.8037 | |
T100 | 111.792 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 56119.11444444444 | GCN_circulars,INTEGRAL |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB120711115 | |
trigger_name | bn120711115 | |
ra | 94.6900° | |
decl | -71.0000° | |
pos_error | 3.53e+00° | |
datum | 2012-07-11 | |
t_trigger | 2:44:53.294 UTC | |
T90 | 44.033 s | |
T90_error | 0.724 s | |
T90_start | 2:45:55.759 UTC | |
fluence | 1.94e-04 erg/cm² | |
fluence_error | 2.28e-07 erg/cm² | |
flux_1024 | 2.67e+01 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 5.82e-01 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | 9.49e+01 erg/cm²/s | |
flux_64 | 4.47e+01 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 2.81e+00 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120711A | |
ra | 94.7042° | |
decl | -71.0167° | |
pos_error | 5.00e-02° | |
redshift | 1.4050 |
Fermi LAT table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB120711115 | |
GRB_name | GRB120711A | |
MET | 363667496.0 | |
datum | 2012-07-11 | |
t_trigger | 2:44:53 UTC | |
ra | 94.6785° | |
decl | -70.9991° | |
pos_error | 0.00e+00° |
GCN 13430 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120711A | |
GCN_number | 13430 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13430
SUBJECT: Skynet/PROMPT Observations of GRB120711A
DATE: 12/07/11 03:23:16 GMT
FROM: Aaron LaCluyze at U.North Carolina |
GCN 13432 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120711A | |
GCN_number | 13432 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13432
SUBJECT: GRB 120711A: ROTSE-III confirm of Optical Counterpart
DATE: 12/07/11 03:43:34 GMT
FROM: Weikang Zheng at U.of Michigan |
GCN 13433 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120711A | |
GCN_number | 13433 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13433
SUBJECT: Continued Skynet/PROMPT observations of GRB120711A
DATE: 12/07/11 04:14:24 GMT
FROM: Aaron LaCluyze at U.North Carolina |
GCN 13434 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120711A | |
GCN_number | 13434 | |
Detection_method | INTEGRAL | |
t_trigger | 2:44:48 UTC | |
ra | 94.7030° | |
decl | -71.0010° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13434
SUBJECT: GRB 120711A: an bright long GRB detected with INTEGRAL
DATE: 12/07/11 04:28:05 GMT
FROM: Diego Gotz at CEA |
GCN 13435 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120711A | |
GCN_number | 13435 | |
Detection_method | IBAS | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13435
SUBJECT: GRB 120711A: a possible X-ray transient
DATE: 12/07/11 09:59:40 GMT
FROM: Diego Gotz at CEA |
GCN 13436 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120711A | |
GCN_number | 13436 | |
Detection_method | MAXI Det | |
t_trigger | 2:45:12 UTC | |
ra | 94.0400° | |
decl | -71.0900° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13436
SUBJECT: GRB 120711A: MAXI/GSC detection
DATE: 12/07/11 10:14:08 GMT
FROM: Mikio Morii at Tokyo Inst Tech |
GCN 13437 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120711A | |
GCN_number | 13437 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 2:44:53.290 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13437
SUBJECT: GRB 120711A: Fermi GBM observation
DATE: 12/07/11 10:18:39 GMT
FROM: David Gruber at MPE |
GCN 13438 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120711A | |
GCN_number | 13438 | |
Detection_method | correction | |
redshift | 3.0000 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13438
SUBJECT: GRB 120711A: GROND photometric redshift
DATE: 12/07/11 11:11:49 GMT
FROM: Sylvio Klose at TLS Tautenburg |
GCN 13439 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120711A | |
GCN_number | 13439 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13439
SUBJECT: GRB 120711A: REM NIR early time detection
DATE: 12/07/11 11:31:46 GMT
FROM: Stefano Covino at Brera Astronomical Observatory |
GCN 13441 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120711A | |
GCN_number | 13441 | |
Detection_method | Other | |
redshift | 2.2025 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13441
SUBJECT: GRB 120711A Gemini-S likely redshift
DATE: 12/07/11 12:46:35 GMT
FROM: Nial Tanvir at U.Leicester |
GCN 13442 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120711A | |
GCN_number | 13442 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 94.6783° | |
decl | -70.9990° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13442
SUBJECT: GRB 120711A: Swift-XRT observations
DATE: 12/07/11 13:00:00 GMT
FROM: Andy Beardmore at U Leicester |
GCN 13443 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120711A | |
GCN_number | 13443 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13443
SUBJECT: GRB 120711A: MASTER early OT detection
DATE: 12/07/11 15:51:48 GMT
FROM: Vladimir Lipunov at Moscow State U/Krylov Obs |
GCN 13444 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120711A | |
GCN_number | 13444 | |
Detection_method | Fermi LAT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13444
SUBJECT: GRB 120711A: Fermi LAT detection
DATE: 12/07/11 17:29:37 GMT
FROM: Thomas P.H. Tam at Nat.Tsing Hua U. |
GCN 13446 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120711A | |
GCN_number | 13446 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
t_trigger | 2:45:55.810 UTC | |
redshift | 1.4050 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13446
SUBJECT: Konus-Wind observation of GRB 120711A
DATE: 12/07/11 18:35:12 GMT
FROM: Dmitry Frederiks at Ioffe Institute |
GCN 13448 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120711A | |
GCN_number | 13448 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13448
SUBJECT: GRB 120711A: Swift/UVOT Observations
DATE: 12/07/11 21:55:34 GMT
FROM: Alice Breeveld at MSSL-UCL |
GCN 13451 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120711A | |
GCN_number | 13451 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13451
SUBJECT: GRB 120711A: ATCA 34GHz upper limit
DATE: 12/07/12 01:53:15 GMT
FROM: Paul Hancock at U of Sydney |
GCN 13452 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120711A | |
GCN_number | 13452 | |
Detection_method | Fermi LAT Det | |
t_trigger | 2:44:53.290 UTC | |
ra | 94.7000° | |
decl | -70.9000° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13452
SUBJECT: GRB 120711A: Fermi LAT Detection
DATE: 12/07/12 02:03:05 GMT
FROM: Daniel Kocevski at SLAC |
GCN 13463 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120711A | |
GCN_number | 13463 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13463
SUBJECT: GRB 120711A: ATCA 34GHz further observations (upper limit)
DATE: 12/07/14 01:29:01 GMT
FROM: Paul Hancock at U of Sydney |
GCN 13468 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120711A | |
GCN_number | 13468 | |
Detection_method | INTEGRAL | |
t_trigger | 2:44:48 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13468
SUBJECT: GRB 120711A: INTEGRAL/SPI observations
DATE: 12/07/14 12:08:26 GMT
FROM: Andreas von Kienlin at MPE |
GCN 13485 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120711A | |
GCN_number | 13485 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13485
SUBJECT: GRB 120711A: ATCA 34GHz final observations (upper limit)
DATE: 12/07/17 01:19:37 GMT
FROM: Paul Hancock at U of Sydney |
GCN 13513 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120711A | |
GCN_number | 13513 | |
Detection_method | Other | |
ra | 94.6783° | |
decl | -70.9991° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13513
SUBJECT: GRB120711A: Planned XMM-Newton observation
DATE: 12/07/24 15:22:35 GMT
FROM: Norbert Schartel at XMM-Newton/ESA |