GRB120716A
This page lists all entries on GRB120716A in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN GCN 13487 GCN 13488 GCN 13489 GCN 13490 GCN 13491 GCN 13492 GCN 13493 GCN 13494 GCN 13495 GCN 13496 GCN 13497 GCN 13498 GCN 13518 GCN 13523
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB120716712 | |
T0 | 17:05:03.908 UTC | Fermi_GBM |
ra | 313.0875° | IPN |
decl | 9.5500° | IPN |
pos_error | 2.02e+00° | IPN |
T90 | 226.048 s | Fermi_GBM |
T90_error | 1.056 s | Fermi_GBM |
T90_start | 17:05:04.164 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 1.27e-05 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 3.22e-08 erg/cm² | Fermi_GBM |
redshift | 2.4860 | |
T100 | 226.304 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 56124.71185078704 | Fermi_GBM |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB120716712 | |
trigger_name | bn120716712 | |
ra | 313.0508° | |
decl | 9.5986° | |
pos_error | 4.26e+00° | |
datum | 2012-07-16 | |
t_trigger | 17:05:03.908 UTC | |
T90 | 226.048 s | |
T90_error | 1.056 s | |
T90_start | 17:05:04.164 UTC | |
fluence | 1.27e-05 erg/cm² | |
fluence_error | 3.22e-08 erg/cm² | |
flux_1024 | 8.91e+00 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 3.19e-01 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | -1.28e-01 erg/cm²/s | |
flux_64 | 1.58e+01 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 1.52e+00 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120716A | |
ra | 313.0875° | |
decl | 9.5500° | |
pos_error | 2.02e+00° | |
redshift | 2.4860 |
GCN 13487 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120716A | |
GCN_number | 13487 | |
Detection_method | IPN Triangulation | |
t_trigger | 17:05:04 UTC | |
ra | 313.0890° | |
decl | 9.5580° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13487
SUBJECT: IPN Triangulation of unusual GRB 120716A
DATE: 12/07/17 20:16:23 GMT
FROM: Dmitry Svinkin at Ioffe Institute |
GCN 13488 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120716A | |
GCN_number | 13488 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
t_trigger | 17:05:07.357 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13488
SUBJECT: Konus-Wind observation of GRB 120716A
DATE: 12/07/18 10:21:17 GMT
FROM: Dmitry Frederiks at Ioffe Institute |
GCN 13489 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120716A | |
GCN_number | 13489 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 313.0504° | |
decl | 9.5983° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13489
SUBJECT: GRB 120716A: Candidate Optical Afterglow from PTF
DATE: 12/07/19 00:01:37 GMT
FROM: S. Bradley Cenko at Caltech |
GCN 13490 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120716A | |
GCN_number | 13490 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 313.0507° | |
decl | 9.5983° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13490
SUBJECT: GRB 120716A: Optical decay from NOT
DATE: 12/07/19 05:52:35 GMT
FROM: Dong Xu at Weizmann Inst |
GCN 13491 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120716A | |
GCN_number | 13491 | |
Detection_method | correction | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13491
SUBJECT: GRB 120716A: Typo correction in GCN 13490
DATE: 12/07/19 06:10:16 GMT
FROM: Dong Xu at Weizmann Inst |
GCN 13492 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120716A | |
GCN_number | 13492 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13492
SUBJECT: GRB 120716A: GROND confirmation of the optical/NIR afterglow
DATE: 12/07/19 06:26:31 GMT
FROM: Patricia Schady at MPE/Swift |
GCN 13493 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120716A | |
GCN_number | 13493 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13493
SUBJECT: VLT/FORS2 redshift of GRB120716A
DATE: 12/07/19 08:40:51 GMT
FROM: Arne Rau at MPE |
GCN 13494 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120716A | |
GCN_number | 13494 | |
Detection_method | Optical | |
redshift | 2.4860 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13494
SUBJECT: GRB 120716A: Redshift confirmation from VLT/X-shooter
DATE: 12/07/19 16:56:53 GMT
FROM: Valerio D'Elia at ASDC |
GCN 13495 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120716A | |
GCN_number | 13495 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 313.0517° | |
decl | 9.5975° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13495
SUBJECT: GRB 120716A: Swift/XRT position consistent with that of the optical counterpart
DATE: 12/07/19 18:22:19 GMT
FROM: Dong Xu at Weizmann Inst |
GCN 13496 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120716A | |
GCN_number | 13496 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 313.0505° | |
decl | 9.5985° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13496
SUBJECT: GRB 120716A: Swift-XRT detection
DATE: 12/07/19 19:15:34 GMT
FROM: Valerio D'Elia at ASDC |
GCN 13497 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120716A | |
GCN_number | 13497 | |
Detection_method | VLA Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13497
SUBJECT: GRB 120716A: EVLA Detection
DATE: 12/07/19 22:26:20 GMT
FROM: Ashley Zauderer at CfA |
GCN 13498 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120716A | |
GCN_number | 13498 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 17:05:03.910 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13498
SUBJECT: GRB 120716A: Fermi GBM observation
DATE: 12/07/20 11:21:05 GMT
FROM: David Gruber at MPE |
GCN 13518 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120716A | |
GCN_number | 13518 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13518
SUBJECT: GRB 120716A: optical observation in CrAO
DATE: 12/07/25 19:24:53 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 13523 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120716A | |
GCN_number | 13523 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13523
SUBJECT: GRB 120716A: optical observation in Maidanak observatory
DATE: 12/07/28 14:43:32 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |