GRB120922A
This page lists all entries on GRB120922A in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN Swift GCN 13793 GCN 13794 GCN 13795 GCN 13799 GCN 13800 GCN 13803 GCN 13804 GCN 13806 GCN 13808 GCN 13809 GCN 13810
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB120922939 | |
T0 | 22:30:15.808 UTC | Fermi_GBM |
ra | 234.7483° | Swift |
decl | -20.1818° | Swift |
pos_error | 8.41e-05° | Swift |
T90 | 182.275 s | Fermi_GBM |
T90_error | 19.777 s | Fermi_GBM |
T90_start | 22:30:15.808 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 8.21e-06 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 1.69e-07 erg/cm² | Fermi_GBM |
redshift | 3.1000 | |
T100 | 185.192 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 56192.93768296296 | Fermi_GBM |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB120922939 | |
trigger_name | bn120922939 | |
ra | 234.7479° | |
decl | -20.1822° | |
pos_error | 6.64e+00° | |
datum | 2012-09-22 | |
t_trigger | 22:32:09.474 UTC | |
T90 | 182.275 s | |
T90_error | 19.777 s | |
T90_start | 22:30:15.808 UTC | |
fluence | 8.21e-06 erg/cm² | |
fluence_error | 1.69e-07 erg/cm² | |
flux_1024 | 3.41e+00 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 2.79e-01 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | -1.79e+00 erg/cm²/s | |
flux_64 | 5.63e+00 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 1.43e+00 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120922A | |
ra | 234.7542° | |
decl | -20.1833° | |
pos_error | 5.00e-02° |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120922A | |
t_trigger | 22:30:28 UTC | |
ra | 234.7483° | |
decl | -20.1818° | |
pos_error | 8.41e-05° | |
T90 | 173.0 s | |
fluence | 6.20e-06 erg/cm² | |
redshift | 3.1000 |
GCN 13793 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120922A | |
GCN_number | 13793 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 22:30:28 UTC | |
ra | 234.7560° | |
decl | -20.1770° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13793
SUBJECT: GRB 120922A: Swift detection of a burst
DATE: 12/09/22 22:41:52 GMT
FROM: David Palmer at LANL |
GCN 13794 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120922A | |
GCN_number | 13794 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 234.7483° | |
decl | -20.1821° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13794
SUBJECT: GRB 120922A: Prompt enhanced Swift-XRT position
DATE: 12/09/22 23:28:41 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 13795 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120922A | |
GCN_number | 13795 | |
Detection_method | GROND | |
ra | 234.7485° | |
decl | -20.1817° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13795
SUBJECT: GRB 120922A: GROND afterglow candidate
DATE: 12/09/23 00:29:21 GMT
FROM: Sylvio Klose at TLS Tautenburg |
GCN 13799 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120922A | |
GCN_number | 13799 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13799
SUBJECT: GRB 120922A: TAROT La Silla observatory optical observations
DATE: 12/09/23 06:35:19 GMT
FROM: Alain Klotz at CESR-CNRS |
GCN 13800 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120922A | |
GCN_number | 13800 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 234.7486° | |
decl | -20.1820° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13800
SUBJECT: GRB 120922A: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 12/09/23 07:37:00 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 13803 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120922A | |
GCN_number | 13803 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
ra | 234.7483° | |
decl | -20.1818° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13803
SUBJECT: GRB 120922A: Swift/UVOT Observations
DATE: 12/09/23 10:33:30 GMT
FROM: Vladimir Yershov at MSSL |
GCN 13804 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120922A | |
GCN_number | 13804 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13804
SUBJECT: GRB 120922A: Swift-XRT refined Analysis
DATE: 12/09/23 10:42:03 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 13806 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120922A | |
GCN_number | 13806 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 234.7580° | |
decl | -20.1810° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13806
SUBJECT: GRB 120922A: Swift-BAT refined analysis
DATE: 12/09/23 13:36:02 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
GCN 13808 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120922A | |
GCN_number | 13808 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13808
SUBJECT: GRB 120922A: Swift/UVOT Detection
DATE: 12/09/23 17:08:12 GMT
FROM: Paul Kuin at MSSL |
GCN 13809 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120922A | |
GCN_number | 13809 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 22:32:09.470 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13809
SUBJECT: GRB 120922A: Fermi GBM detection
DATE: 12/09/23 18:23:16 GMT
FROM: George A. Younes at USRA/NASA/MSFC |
GCN 13810 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB120922A | |
GCN_number | 13810 | |
Detection_method | GROND | |
redshift | 3.1000 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 13810
SUBJECT: GRB 120922A: GROND photometric redshift
DATE: 12/09/23 21:23:29 GMT
FROM: Fabian Knust at MPE/GROND |