GRB140102A
This page lists all entries on GRB140102A in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN Swift Fermi LAT GCN 15653 GCN 15655 GCN 15657 GCN 15658 GCN 15659 GCN 15661 GCN 15662 GCN 15663 GCN 15665 GCN 15667 GCN 15669 GCN 15674 GCN 15677 GCN 15685 GCN 15689 GCN 15690 GCN 15730 GCN 15778 GCN 15877
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB140102887 | |
T0 | 21:17:36.245 UTC | GCN_circulars,Konus-Wind Det |
ra | 211.9194° | Swift |
decl | 1.3333° | Swift |
pos_error | 6.47e-05° | Swift |
T90 | 3.648 s | Fermi_GBM |
T90_error | 0.091 s | Fermi_GBM |
T90_start | 21:17:38.259 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 1.78e-05 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 2.41e-08 erg/cm² | Fermi_GBM |
T100 | 65.755 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 56659.88722505787 | GCN_circulars,Konus-Wind Det |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB140102887 | |
trigger_name | bn140102887 | |
ra | 211.9192° | |
decl | 1.3331° | |
pos_error | 2.65e+00° | |
datum | 2014-01-02 | |
t_trigger | 21:17:37.811 UTC | |
T90 | 3.648 s | |
T90_error | 0.091 s | |
T90_start | 21:17:38.259 UTC | |
fluence | 1.78e-05 erg/cm² | |
fluence_error | 2.41e-08 erg/cm² | |
flux_1024 | 4.97e+01 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 4.32e-01 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | 1.98e+00 erg/cm²/s | |
flux_64 | 6.62e+01 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 1.96e+00 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140102A | |
ra | 211.9042° | |
decl | 1.3333° | |
pos_error | 5.00e-02° |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140102A | |
t_trigger | 21:17:37 UTC | |
ra | 211.9194° | |
decl | 1.3333° | |
pos_error | 6.47e-05° | |
T90 | 65.0 s | |
fluence | 7.70e-06 erg/cm² |
Fermi LAT table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB140102887 | |
GRB_name | GRB140102A | |
MET | 410390260.64 | |
datum | 2014-01-02 | |
t_trigger | 21:17:37.640 UTC | |
ra | 211.9194° | |
decl | 1.3333° | |
pos_error | 1.40e-04° |
GCN 15653 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140102A | |
GCN_number | 15653 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 21:17:37 UTC | |
ra | 211.9020° | |
decl | 1.3310° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15653
SUBJECT: GRB 140102A: Swift detection of a burst with optical counterpart
DATE: 14/01/02 21:27:38 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
GCN 15655 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140102A | |
GCN_number | 15655 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15655
SUBJECT: GRB 140102A: Early optical observations from Nanshan
DATE: 14/01/03 00:07:27 GMT
FROM: Dong Xu at DARK/NBI |
GCN 15657 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140102A | |
GCN_number | 15657 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 211.9192° | |
decl | 1.3331° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15657
SUBJECT: GRB 140102A: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 14/01/03 03:46:44 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 15658 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140102A | |
GCN_number | 15658 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15658
SUBJECT: GRB 140102A: I-band observations from IAC80 and 1.23m CAHA telescopes
DATE: 14/01/03 09:15:08 GMT
FROM: Javier Gorosabel at IAA-CSIC |
GCN 15659 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140102A | |
GCN_number | 15659 | |
Detection_method | Fermi LAT Det | |
t_trigger | 21:17:37.640 UTC | |
ra | 211.8800° | |
decl | 1.3600° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15659
SUBJECT: GRB 140102A: Fermi-LAT detection of a burst
DATE: 14/01/03 12:02:52 GMT
FROM: Eda Sonbas at NASA/GSFC |
GCN 15661 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140102A | |
GCN_number | 15661 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15661
SUBJECT: GRB 140102A: Swift-XRT refined Analysis
DATE: 14/01/03 12:27:04 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 15662 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140102A | |
GCN_number | 15662 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 211.9150° | |
decl | 1.3320° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15662
SUBJECT: GRB 140102A, Swift-BAT refined analysis
DATE: 14/01/03 14:07:40 GMT
FROM: Takanori Sakamoto at AGU |
GCN 15663 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140102A | |
GCN_number | 15663 | |
Detection_method | MAXI Det | |
t_trigger | 21:19:54 UTC | |
ra | 211.8130° | |
decl | 1.4770° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15663
SUBJECT: GRB 140102A: MAXI/GSC detection
DATE: 14/01/03 14:11:53 GMT
FROM: Takanori Sakamoto at AGU |
GCN 15665 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140102A | |
GCN_number | 15665 | |
Detection_method | GROND | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15665
SUBJECT: GRB 140102A: GROND observations
DATE: 14/01/03 15:03:39 GMT
FROM: Sylvio Klose at TLS Tautenburg |
GCN 15667 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140102A | |
GCN_number | 15667 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
t_trigger | 21:17:36.245 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15667
SUBJECT: Konus-Wind observation of GRB 140102A
DATE: 14/01/03 15:53:48 GMT
FROM: Dmitry Frederiks at Ioffe Institute |
GCN 15669 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140102A | |
GCN_number | 15669 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 21:17:37.810 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15669
SUBJECT: GRB 140102A: Fermi/GBM Observation
DATE: 14/01/03 16:46:14 GMT
FROM: Binbin Zhang at UAH |
GCN 15674 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140102A | |
GCN_number | 15674 | |
Detection_method | Fermi LAT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15674
SUBJECT: GRB 140102A: P60 observations
DATE: 14/01/03 21:35:47 GMT
FROM: Daniel Perley at Caltech |
GCN 15677 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140102A | |
GCN_number | 15677 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15677
SUBJECT: GRB 140102A, Optical Observations
DATE: 14/01/04 12:02:35 GMT
FROM: Shashi Bhushan Pandey at ROTSE |
GCN 15685 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140102A | |
GCN_number | 15685 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15685
SUBJECT: GRB 140102A: BOOTES-4 early optical observations
DATE: 14/01/05 15:29:18 GMT
FROM: Alberto Castro-Tirado at Inst.de Astro. de Andalucia |
GCN 15689 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140102A | |
GCN_number | 15689 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15689
SUBJECT: LOAO R-band Observation of GRB 140102A
DATE: 14/01/06 02:52:23 GMT
FROM: Changsu Choi at Seoul Nat U |
GCN 15690 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140102A | |
GCN_number | 15690 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
ra | 211.9194° | |
decl | 1.3333° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15690
SUBJECT: GRB 140102A: Swift/UVOT Detection
DATE: 14/01/06 03:33:36 GMT
FROM: Mike Siegel at PSU/Swift MOC |
GCN 15730 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140102A | |
GCN_number | 15730 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15730
SUBJECT: GRB 140102A: AAO optical upper limits
DATE: 14/01/14 14:33:36 GMT
FROM: Alina Volnova at SAI MSU |
GCN 15778 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140102A | |
GCN_number | 15778 | |
Detection_method | MITSuME | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15778
SUBJECT: GRB 140102A: MITSuME Akeno Optical observation
DATE: 14/01/30 14:06:05 GMT
FROM: Taketoshi Yoshii at Tokyo Tech |
GCN 15877 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140102A | |
GCN_number | 15877 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15877
SUBJECT: GRB 140102A: TAOS early optical afterglow detection
DATE: 14/02/23 01:09:24 GMT
FROM: Ying-Tung Chen at ASIAA/TAOS |