GRB140311B
This page lists all entries on GRB140311B in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN Swift GCN 15945 GCN 15948 GCN 15949 GCN 15950 GCN 15951 GCN 15955 GCN 15958 GCN 15960 GCN 15963 GCN 15970 GCN 15972 GCN 15975 GCN 15979 GCN 15995
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB140311885 | |
T0 | 21:14:29 UTC | GCN_circulars,Swift Det |
ra | 252.3250° | Swift |
decl | 52.7242° | Swift |
pos_error | 1.94e-04° | Swift |
T90 | 72.193 s | Fermi_GBM |
T90_error | 8.764 s | Fermi_GBM |
T90_start | 21:14:31.294 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 7.02e-06 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 6.75e-08 erg/cm² | Fermi_GBM |
T100 | 74.487 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 56727.88505787037 | GCN_circulars,Swift Det |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB140311885 | |
trigger_name | bn140311885 | |
ra | 252.2908° | |
decl | 52.7469° | |
pos_error | 3.81e+00° | |
datum | 2014-03-11 | |
t_trigger | 21:14:35.646 UTC | |
T90 | 72.193 s | |
T90_error | 8.764 s | |
T90_start | 21:14:31.294 UTC | |
fluence | 7.02e-06 erg/cm² | |
fluence_error | 6.75e-08 erg/cm² | |
flux_1024 | 3.21e+00 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 2.84e-01 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | 5.76e-01 erg/cm²/s | |
flux_64 | 5.81e+00 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 1.55e+00 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140311B | |
ra | 252.2917° | |
decl | 52.7500° | |
pos_error | 5.00e-02° |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140311B | |
t_trigger | 21:14:29 UTC | |
ra | 252.3250° | |
decl | 52.7242° | |
pos_error | 1.94e-04° | |
T90 | 70.0 s |
GCN 15945 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140311B | |
GCN_number | 15945 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 21:14:29 UTC | |
ra | 252.2910° | |
decl | 52.7470° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15945
SUBJECT: GRB 140311B: Swift detection of a burst
DATE: 14/03/11 21:36:02 GMT
FROM: Judith Racusin at GSFC |
GCN 15948 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140311B | |
GCN_number | 15948 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15948
SUBJECT: GRB 140311B: MASTER early optical observations
DATE: 14/03/11 22:02:51 GMT
FROM: Vladimir Lipunov at Moscow State U/Krylov Obs |
GCN 15949 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140311B | |
GCN_number | 15949 | |
Detection_method | Other | |
ra | 252.3249° | |
decl | 52.7240° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15949
SUBJECT: GRB 140311B: Nanshan afterglow detection
DATE: 14/03/11 22:52:01 GMT
FROM: Dong Xu at DARK/NBI |
GCN 15950 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140311B | |
GCN_number | 15950 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 252.3246° | |
decl | 52.7239° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15950
SUBJECT: GRB 140311B: Swift-XRT observations
DATE: 14/03/11 23:07:34 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 15951 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140311B | |
GCN_number | 15951 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 252.3242° | |
decl | 52.7240° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15951
SUBJECT: GRB140311B: Swift/XRT position
DATE: 14/03/11 23:08:55 GMT
FROM: Valerio D'Elia at ASDC |
GCN 15955 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140311B | |
GCN_number | 15955 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15955
SUBJECT: GRB 140311B: TAROT Calern observatory optical observations
DATE: 14/03/12 00:42:49 GMT
FROM: Alain Klotz at IRAP-CNRS-OMP |
GCN 15958 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140311B | |
GCN_number | 15958 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 252.3252° | |
decl | 52.7243° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15958
SUBJECT: GRB 140311B: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 14/03/12 02:30:17 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 15960 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140311B | |
GCN_number | 15960 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15960
SUBJECT: GRB 140311B: final MASTER OT light curve
DATE: 14/03/12 10:53:33 GMT
FROM: Vladimir Lipunov at Moscow State U/Krylov Obs |
GCN 15963 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140311B | |
GCN_number | 15963 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15963
SUBJECT: GRB 140311B: Swift-XRT refined Analysis
DATE: 14/03/12 13:20:17 GMT
FROM: Valerio D'Elia at ASDC |
GCN 15970 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140311B | |
GCN_number | 15970 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15970
SUBJECT: GRB 140311B: RATIR Optical and NIR Observations
DATE: 14/03/12 17:17:37 GMT
FROM: Owen Littlejohns at Az State U |
GCN 15972 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140311B | |
GCN_number | 15972 | |
Detection_method | Swift-UVOT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15972
SUBJECT: GRB 140311B: Swift/UVOT Upper Limits
DATE: 14/03/12 19:26:59 GMT
FROM: Stephen Holland at STScI |
GCN 15975 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140311B | |
GCN_number | 15975 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 21:14:35.650 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15975
SUBJECT: GRB 140311B: Fermi GBM Detection
DATE: 14/03/12 20:40:40 GMT
FROM: Matthew Stanbro at UAH/Fermi |
GCN 15979 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140311B | |
GCN_number | 15979 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 252.3330° | |
decl | 52.7330° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15979
SUBJECT: GRB 140311B: Swift-BAT refined analysis
DATE: 14/03/13 03:07:06 GMT
FROM: Jay R. Cummings at NASA/GSFC/Swift |
GCN 15995 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140311B | |
GCN_number | 15995 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 15995
SUBJECT: GRB 140311B: Mondy optical limit
DATE: 14/03/18 20:45:27 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |