GRB140423A
This page lists all entries on GRB140423A in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN Swift GCN 16142 GCN 16143 GCN 16144 GCN 16145 GCN 16146 GCN 16147 GCN 16148 GCN 16150 GCN 16151 GCN 16152 GCN 16153 GCN 16154 GCN 16155 GCN 16156 GCN 16157 GCN 16160 GCN 16161 GCN 16162 GCN 16163 GCN 16164 GCN 16165 GCN 16166 GCN 16167 GCN 16169 GCN 16170 GCN 16173 GCN 16174 GCN 16175 GCN 16176 GCN 16185 GCN 16213 GCN 16247 GCN 16264 GCN 16272 GCN 16318
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB140423356 | |
T0 | 8:31:31.980 UTC | Fermi_GBM |
ra | 197.2856° | Swift |
decl | 49.8415° | Swift |
pos_error | 6.21e-05° | Swift |
T90 | 95.233 s | Fermi_GBM |
T90_error | 11.585 s | Fermi_GBM |
T90_start | 8:31:31.980 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 1.81e-05 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 1.22e-07 erg/cm² | Fermi_GBM |
redshift | 3.2600 | GCN_circulars,Other |
T100 | 155.02 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 56770.35523125 | Fermi_GBM |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB140423356 | |
trigger_name | bn140423356 | |
ra | 197.2892° | |
decl | 49.8422° | |
pos_error | 3.53e+00° | |
datum | 2014-04-23 | |
t_trigger | 8:32:38.541 UTC | |
T90 | 95.233 s | |
T90_error | 11.585 s | |
T90_start | 8:31:31.980 UTC | |
fluence | 1.81e-05 erg/cm² | |
fluence_error | 1.22e-07 erg/cm² | |
flux_1024 | 2.99e+00 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 2.03e-01 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | 5.44e+00 erg/cm²/s | |
flux_64 | 4.79e+00 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 9.44e-01 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
ra | 197.2917° | |
decl | 49.8167° | |
pos_error | 5.00e-02° | |
redshift | 3.2600 |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
t_trigger | 8:31:53 UTC | |
ra | 197.2856° | |
decl | 49.8415° | |
pos_error | 6.21e-05° | |
T90 | 134.0 s | |
fluence | 9.40e-06 erg/cm² | |
redshift | 3.2600 |
GCN 16142 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16142 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 8:31:53 UTC | |
ra | 197.2900° | |
decl | 49.8150° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16142
SUBJECT: GRB 140423A: Swift detection of a burst
DATE: 14/04/23 08:44:16 GMT
FROM: Daniele Malesani at Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Inst |
GCN 16143 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16143 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16143
SUBJECT: GRB 140423A: optical afterglow candidate
DATE: 14/04/23 09:32:14 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 16144 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16144 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16144
SUBJECT: GRB 140423A optical observations with pODI/WIYN at KPNO
DATE: 14/04/23 09:49:53 GMT
FROM: Dieter Hartmann at Clemson.U |
GCN 16145 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16145 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16145
SUBJECT: GRB 140423A: ROTSE-III Detection of Optical Counterpart
DATE: 14/04/23 10:01:48 GMT
FROM: Farley V. Ferrante at Southern Methodist U/ROTSE |
GCN 16146 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16146 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 197.2893° | |
decl | 49.8423° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16146
SUBJECT: GRB 140423A: Swift-XRT observations
DATE: 14/04/23 10:13:31 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 16147 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16147 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
ra | 197.2855° | |
decl | 49.8413° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16147
SUBJECT: GRB 140423A: Swift/UVOT detection of a possible counterpart
DATE: 14/04/23 10:49:48 GMT
FROM: Margaret Chester at PSU |
GCN 16148 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16148 | |
Detection_method | correction | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16148
SUBJECT: GRB 140423A: ISON-MN early photometry and correction to the GCN circ. 16143
DATE: 14/04/23 11:01:48 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 16150 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16150 | |
Detection_method | Other | |
redshift | 3.2600 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16150
SUBJECT: GRB 140423A: Gemini-N redshift
DATE: 14/04/23 12:14:10 GMT
FROM: Nial Tanvir at U.Leicester |
GCN 16151 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16151 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 197.2856° | |
decl | 49.8415° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16151
SUBJECT: GRB 140423A: KWFC z-band photometry
DATE: 14/04/23 13:55:20 GMT
FROM: Nozomu Tominaga at Konan U |
GCN 16152 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16152 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 8:32:38.540 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16152
SUBJECT: GRB 140423A: Fermi GBM observation
DATE: 14/04/23 15:29:40 GMT
FROM: Andreas von Kienlin at MPE |
GCN 16153 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16153 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16153
SUBJECT: GRB 140423A: P60 Observations
DATE: 14/04/23 17:09:05 GMT
FROM: S. Bradley Cenko at NASA/GSFC |
GCN 16154 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16154 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16154
SUBJECT: GRB 140423A: Nanshan optical upper limit
DATE: 14/04/23 17:26:52 GMT
FROM: Dong Xu at DARK/NBI |
GCN 16155 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16155 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 197.2854° | |
decl | 49.8415° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16155
SUBJECT: GRB 140423A: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 14/04/23 18:17:20 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 16156 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16156 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16156
SUBJECT: GRB 140423A: KAIT Optical Detection
DATE: 14/04/23 18:58:38 GMT
FROM: Weikang Zheng at UC Berkeley |
GCN 16157 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16157 | |
Detection_method | Swift-UVOT Other | |
ra | 197.2856° | |
decl | 49.8415° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16157
SUBJECT: GRB 140423A: Further Observations with Swift/UVOT
DATE: 14/04/23 21:12:24 GMT
FROM: Margaret Chester at PSU |
GCN 16160 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16160 | |
Detection_method | MITSuME | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16160
SUBJECT: GRB 140423A: MITSuME Okayama Optical Observation
DATE: 14/04/24 04:30:15 GMT
FROM: Daisuke Kuroda at OAO/NAOJ |
GCN 16161 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16161 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 197.2760° | |
decl | 49.8380° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16161
SUBJECT: GRB 140423A: Swift-BAT refined analysis
DATE: 14/04/24 04:43:09 GMT
FROM: Tilan Ukwatta at MSU |
GCN 16162 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16162 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16162
SUBJECT: GRB 140423A: Swift-XRT refined Analysis
DATE: 14/04/24 05:24:46 GMT
FROM: Kim Page at U.of Leicester |
GCN 16163 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16163 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16163
SUBJECT: GRB 140423A: Kanata/HONIR Optical and NIR Observations
DATE: 14/04/24 08:15:36 GMT
FROM: Michitoshi Yoshida at HASC,Hiroshima U |
GCN 16164 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16164 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16164
SUBJECT: GRB 140423A, Optical Observations
DATE: 14/04/24 10:12:16 GMT
FROM: Shashi Bhushan Pandey at ROTSE |
GCN 16165 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16165 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16165
SUBJECT: GRB 140423A pODI/WIYN afterglow photometry
DATE: 14/04/24 11:00:08 GMT
FROM: Dieter Hartmann at Clemson.U |
GCN 16166 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16166 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16166
SUBJECT: GRB 140423A: TNG NIR observations
DATE: 14/04/24 13:35:25 GMT
FROM: Stefano Covino at Brera Astronomical Observatory |
GCN 16167 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16167 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16167
SUBJECT: GRB 140423A: Nishi-Harima NIR Observations
DATE: 14/04/24 13:44:50 GMT
FROM: Akira Arai at Nishi-Harima Astro. Obs/U of Hyogo |
GCN 16169 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16169 | |
Detection_method | KAIT | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16169
SUBJECT: GRB 140423A: NOT Afterglow Observations
DATE: 14/04/24 16:49:40 GMT
FROM: Zach Cano at U of Iceland |
GCN 16170 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16170 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16170
SUBJECT: GRB 140423A: RATIR Optical and NIR Observations
DATE: 14/04/24 17:13:50 GMT
FROM: Owen Littlejohns at Az State U |
GCN 16173 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16173 | |
Detection_method | MITSuME | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16173
SUBJECT: GRB 140423A: MITSuME Akeno Optical observation
DATE: 14/04/25 14:28:40 GMT
FROM: Taketoshi Yoshii at Tokyo Tech |
GCN 16174 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16174 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16174
SUBJECT: GRB 140423A: Continued RATIR Optical and NIR Observations
DATE: 14/04/25 22:10:59 GMT
FROM: Nat Butler at Az State U |
GCN 16175 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16175 | |
Detection_method | correction | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16175
SUBJECT: GRB 140423A Third epoch pODI photometry
DATE: 14/04/27 03:42:42 GMT
FROM: Dieter Hartmann at Clemson.U |
GCN 16176 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16176 | |
Detection_method | MITSuME | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16176
SUBJECT: GRB 140423A: MITSuME Akeno upper limits
DATE: 14/04/28 12:03:53 GMT
FROM: Taketoshi Yoshii at Tokyo Tech |
GCN 16185 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16185 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 197.3046° | |
decl | 49.8864° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16185
SUBJECT: GRB 140423A: RTT150 optical observations
DATE: 14/04/29 19:47:26 GMT
FROM: Rodion Burenin at IKI, Moscow |
GCN 16213 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16213 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16213
SUBJECT: Konus-Wind observation of GRB 140423A
DATE: 14/05/05 07:43:26 GMT
FROM: Valentin Pal'shin at Ioffe Inst |
GCN 16247 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16247 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16247
SUBJECT: GRB 140423A: Mondy optical observations
DATE: 14/05/12 17:32:49 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 16264 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16264 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16264
SUBJECT: GRB 140423A: AAO optical upper limits
DATE: 14/05/14 14:27:00 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 16272 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16272 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16272
SUBJECT: GRB 140423A: HCT optical observations
DATE: 14/05/15 16:31:36 GMT
FROM: D.K. Sahu at Indian Inst of Astrophysics,Bangalore |
GCN 16318 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140423A | |
GCN_number | 16318 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16318
SUBJECT: GRB 140423A: TShAO optical observations
DATE: 14/05/22 16:23:31 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |