GRB140930B
This page lists all entries on GRB140930B in GRBweb
Summary IPN Swift GCN 16857 GCN 16858 GCN 16859 GCN 16860 GCN 16861 GCN 16862 GCN 16863 GCN 16865 GCN 16866 GCN 16867 GCN 16868 GCN 16869 GCN 16870 GCN 16872 GCN 16873 GCN 16875
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
T0 | 19:41:42 UTC | GCN_circulars,Swift Det |
ra | 6.3477° | Swift |
decl | 24.2946° | Swift |
pos_error | 2.07e-04° | Swift |
T90 | 0.84 s | Swift |
T90_start | 19:41:42 UTC | Swift |
fluence | 4.20e-07 erg/cm² | Swift |
T100 | 0.84 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 56930.820625 | GCN_circulars,Swift Det |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140930B | |
ra | 6.3542° | |
decl | 24.2667° | |
pos_error | 5.00e-02° |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140930B | |
t_trigger | 19:41:42 UTC | |
ra | 6.3477° | |
decl | 24.2946° | |
pos_error | 2.07e-04° | |
T90 | 0.84 s | |
fluence | 4.20e-07 erg/cm² |
GCN 16857 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140930B | |
GCN_number | 16857 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 19:41:42 UTC | |
ra | 6.3550° | |
decl | 24.2750° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16857
SUBJECT: GRB 140930B: Swift detection of a short burst
DATE: 14/09/30 19:56:21 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
GCN 16858 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140930B | |
GCN_number | 16858 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16858
SUBJECT: GRB 140930B: MASTER early optical observations
DATE: 14/09/30 20:01:31 GMT
FROM: Vladimir Lipunov at Moscow State U/Krylov Obs |
GCN 16859 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140930B | |
GCN_number | 16859 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 6.3478° | |
decl | 24.2948° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16859
SUBJECT: GRB 140930B: Prompt enhanced Swift-XRT position
DATE: 14/09/30 20:39:57 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 16860 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140930B | |
GCN_number | 16860 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16860
SUBJECT: GRB 140930B: 1.23m CAHA optical observations
DATE: 14/09/30 22:49:49 GMT
FROM: Javier Gorosabel at IAA-CSIC |
GCN 16861 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140930B | |
GCN_number | 16861 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16861
SUBJECT: GRB 140930B: WHT detection of candidate afterglow
DATE: 14/10/01 00:03:34 GMT
FROM: Nial Tanvir at U.Leicester |
GCN 16862 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140930B | |
GCN_number | 16862 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16862
SUBJECT: GRB 140930B: ISON-Kislovodsk observations
DATE: 14/10/01 00:47:16 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 16863 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140930B | |
GCN_number | 16863 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16863
SUBJECT: GRB 140930B: MMT confirmation of the optical afterglow
DATE: 14/10/01 06:47:14 GMT
FROM: Wen-fai Fong at U of Arizona |
GCN 16865 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140930B | |
GCN_number | 16865 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 6.3477° | |
decl | 24.2940° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16865
SUBJECT: GRB 140930B: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 14/10/01 10:28:53 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 16866 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140930B | |
GCN_number | 16866 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16866
SUBJECT: GRB 140930B: Swift-XRT refined Analysis
DATE: 14/10/01 10:56:03 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 16867 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140930B | |
GCN_number | 16867 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16867
SUBJECT: GRB 140930B: Keck NIR imaging
DATE: 14/10/01 11:07:31 GMT
FROM: Daniel Perley at Caltech |
GCN 16868 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140930B | |
GCN_number | 16868 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
t_trigger | 19:41:47.149 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16868
SUBJECT: Konus-Wind observation of GRB 140930B
DATE: 14/10/01 13:06:20 GMT
FROM: Dmitry Svinkin at Ioffe Institute |
GCN 16869 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140930B | |
GCN_number | 16869 | |
Detection_method | Swift-UVOT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16869
SUBJECT: GRB 140930B: Swift/UVOT Upper Limits
DATE: 14/10/01 13:22:17 GMT
FROM: Alice Breeveld at MSSL-UCL |
GCN 16870 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140930B | |
GCN_number | 16870 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 6.3600° | |
decl | 24.2980° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16870
SUBJECT: GRB 140930B Swift-BAT refined analysis
DATE: 14/10/01 13:28:23 GMT
FROM: Hans Krimm at NASA-GSFC |
GCN 16872 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140930B | |
GCN_number | 16872 | |
Detection_method | GROND | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16872
SUBJECT: GRB 140930B: GROND observations
DATE: 14/10/01 20:16:18 GMT
FROM: Sylvio Klose at TLS Tautenburg |
GCN 16873 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140930B | |
GCN_number | 16873 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16873
SUBJECT: GRB 140930B: Gemini South Spectroscopy
DATE: 14/10/02 02:11:11 GMT
FROM: S. Bradley Cenko at NASA/GSFC |
GCN 16875 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB140930B | |
GCN_number | 16875 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16875
SUBJECT: GRB 140930B: MASTER early possible OT detection
DATE: 14/10/02 06:41:06 GMT
FROM: Vladimir Lipunov at Moscow State U/Krylov Obs |