GRB141015A
This page lists all entries on GRB141015A in GRBweb
Summary IPN Swift GCN 16909 GCN 16910 GCN 16911 GCN 16912 GCN 16913 GCN 16914 GCN 16915 GCN 16916 GCN 16917 GCN 16918 GCN 16923 GCN 16925 GCN 16940 GCN 17066
| Summary table | ||
|---|---|---|
| Variable | Value | Source |
| T0 | 9:12:59 UTC | GCN_circulars,Swift Det |
| ra | 87.5186° | Swift |
| decl | 18.3299° | Swift |
| pos_error | 2.33e-04° | Swift |
| T90 | 11.0 s | Swift |
| T90_start | 9:12:59 UTC | Swift |
| fluence | 1.60e-07 erg/cm² | Swift |
| T100 | 11.0 s | |
| GBM_located | False | |
| mjd | 56945.3840162037 | GCN_circulars,Swift Det |
| IPN table | ||
|---|---|---|
| GRB_name | GRB141015A | |
| ra | 87.5083° | |
| decl | 18.3167° | |
| pos_error | 5.00e-02° | |
| Swift table | ||
|---|---|---|
| GRB_name | GRB141015A | |
| t_trigger | 9:12:59 UTC | |
| ra | 87.5186° | |
| decl | 18.3299° | |
| pos_error | 2.33e-04° | |
| T90 | 11.0 s | |
| fluence | 1.60e-07 erg/cm² | |
| GCN 16909 table | ||
|---|---|---|
| GRB_name | GRB141015A | |
| GCN_number | 16909 | |
| Detection_method | Swift Det | |
| t_trigger | 9:12:59 UTC | |
| ra | 87.5070° | |
| decl | 18.3160° | |
| Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16909
SUBJECT: GRB 141015A: Swift detection of a burst
DATE: 14/10/15 09:26:18 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
|
| GCN 16910 table | ||
|---|---|---|
| GRB_name | GRB141015A | |
| GCN_number | 16910 | |
| Detection_method | Swift-XRT Other | |
| ra | 87.5175° | |
| decl | 18.3297° | |
| Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16910
SUBJECT: GRB 141015A: Swift/XRT localization
DATE: 14/10/15 15:39:14 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
|
| GCN 16911 table | ||
|---|---|---|
| GRB_name | GRB141015A | |
| GCN_number | 16911 | |
| Detection_method | Optical | |
| Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16911
SUBJECT: GRB 141015A: ISON-NM early optical observations
DATE: 14/10/15 17:27:15 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
|
| GCN 16912 table | ||
|---|---|---|
| GRB_name | GRB141015A | |
| GCN_number | 16912 | |
| Detection_method | Swift Other | |
| Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16912
SUBJECT: GRB 141015A: Super-LOTIS early observations
DATE: 14/10/15 17:55:40 GMT
FROM: Adria C. Updike at Roger Williams U |
|
| GCN 16913 table | ||
|---|---|---|
| GRB_name | GRB141015A | |
| GCN_number | 16913 | |
| Detection_method | Swift-XRT Det | |
| ra | 87.5189° | |
| decl | 18.3294° | |
| Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16913
SUBJECT: GRB 141015A: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 14/10/15 18:18:50 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
|
| GCN 16914 table | ||
|---|---|---|
| GRB_name | GRB141015A | |
| GCN_number | 16914 | |
| Detection_method | Swift-XRT Other | |
| Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16914
SUBJECT: GRB 141015A: RATIR Optical Upper Limits
DATE: 14/10/15 18:40:51 GMT
FROM: Owen Littlejohns at Az State U |
|
| GCN 16915 table | ||
|---|---|---|
| GRB_name | GRB141015A | |
| GCN_number | 16915 | |
| Detection_method | Other | |
| Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16915
SUBJECT: GRB 141015A: LCO-McDonald observations
DATE: 14/10/15 20:50:22 GMT
FROM: Andrea Melandri at INAF-OAB |
|
| GCN 16916 table | ||
|---|---|---|
| GRB_name | GRB141015A | |
| GCN_number | 16916 | |
| Detection_method | Swift-BAT Det | |
| ra | 87.5350° | |
| decl | 18.3700° | |
| Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16916
SUBJECT: GRB 141015A: Swift-BAT refined analysis
DATE: 14/10/15 22:18:29 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
|
| GCN 16917 table | ||
|---|---|---|
| GRB_name | GRB141015A | |
| GCN_number | 16917 | |
| Detection_method | MITSuME | |
| Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16917
SUBJECT: GRB 141015A: MITSuME Okayama upper limits
DATE: 14/10/16 06:05:45 GMT
FROM: Daisuke Kuroda at OAO/NAOJ |
|
| GCN 16918 table | ||
|---|---|---|
| GRB_name | GRB141015A | |
| GCN_number | 16918 | |
| Detection_method | Swift-UVOT Other | |
| Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16918
SUBJECT: GRB 141015A: Swift/UVOT Upper Limits
DATE: 14/10/16 12:56:09 GMT
FROM: Alice Breeveld at MSSL-UCL |
|
| GCN 16923 table | ||
|---|---|---|
| GRB_name | GRB141015A | |
| GCN_number | 16923 | |
| Detection_method | MITSuME | |
| Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16923
SUBJECT: GRB 141015A: MITSuME Akeno upper limits
DATE: 14/10/18 09:26:48 GMT
FROM: Taketoshi Yoshii at Tokyo Tech |
|
| GCN 16925 table | ||
|---|---|---|
| GRB_name | GRB141015A | |
| GCN_number | 16925 | |
| Detection_method | Swift-XRT Other | |
| Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16925
SUBJECT: GRB 141015A: Swift-XRT afterglow confirmation and refined Analysis
DATE: 14/10/19 08:10:41 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
|
| GCN 16940 table | ||
|---|---|---|
| GRB_name | GRB141015A | |
| GCN_number | 16940 | |
| Detection_method | Optical | |
| Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 16940
SUBJECT: GRB141015A iTelescope observation
DATE: 14/10/22 08:37:23 GMT
FROM: Takanori Sakamoto at AGU |
|
| GCN 17066 table | ||
|---|---|---|
| GRB_name | GRB141015A | |
| GCN_number | 17066 | |
| Detection_method | Optical | |
| Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 17066
SUBJECT: GRB 141015A: TAROT La Silla observatory optical observations
DATE: 14/11/13 00:47:42 GMT
FROM: Alain Klotz at IRAP-CNRS-OMP |
|