GRB150211A
This page lists all entries on GRB150211A in GRBweb
Summary IPN Swift GCN 17433 GCN 17434 GCN 17435 GCN 17436 GCN 17437 GCN 17442 GCN 17443 GCN 17444 GCN 17445 GCN 17447 GCN 17448 GCN 17450 GCN 17461
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
T0 | 11:52:08.740 UTC | GCN_circulars,Konus-Wind Det |
ra | 254.8592° | Swift |
decl | 55.3934° | Swift |
pos_error | 2.07e-04° | Swift |
T90 | 13.6 s | Swift |
T90_start | 11:52:11 UTC | Swift |
T100 | 15.86 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 57064.494545601854 | GCN_circulars,Konus-Wind Det |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB150211A | |
ra | 254.8542° | |
decl | 55.3833° | |
pos_error | 5.00e-02° |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB150211A | |
t_trigger | 11:52:11 UTC | |
ra | 254.8592° | |
decl | 55.3934° | |
pos_error | 2.07e-04° | |
T90 | 13.6 s |
GCN 17433 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB150211A | |
GCN_number | 17433 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 17433
SUBJECT: GRB 150211A: MASTER early optical observations
DATE: 15/02/11 12:03:20 GMT
FROM: Vladimir Lipunov at Moscow State U/Krylov Obs |
GCN 17434 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB150211A | |
GCN_number | 17434 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 11:52:11 UTC | |
ra | 254.8560° | |
decl | 55.3830° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 17434
SUBJECT: GRB 150211A: Swift detection of a burst
DATE: 15/02/11 12:09:47 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
GCN 17435 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB150211A | |
GCN_number | 17435 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 254.8586° | |
decl | 55.3924° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 17435
SUBJECT: GRB 150211A: Swift-XRT observations
DATE: 15/02/11 12:54:45 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 17436 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB150211A | |
GCN_number | 17436 | |
Detection_method | Swift-UVOT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 17436
SUBJECT: GRB 150211A: No afterglow detection in the Swift/UVOT initial observation
DATE: 15/02/11 13:04:55 GMT
FROM: Margaret Chester at PSU |
GCN 17437 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB150211A | |
GCN_number | 17437 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 17437
SUBJECT: GRB 150211A: RATIR Optical and NIR Observations
DATE: 15/02/11 13:41:02 GMT
FROM: Owen Littlejohns at Az State U |
GCN 17442 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB150211A | |
GCN_number | 17442 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 254.8581° | |
decl | 55.3927° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 17442
SUBJECT: GRB 150211A: Swift-XRT refined Analysis
DATE: 15/02/11 17:05:56 GMT
FROM: Rhaana Starling at U of Leicester |
GCN 17443 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB150211A | |
GCN_number | 17443 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 17443
SUBJECT: GRB 150211A: Mondy optical upper limit
DATE: 15/02/11 19:32:58 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 17444 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB150211A | |
GCN_number | 17444 | |
Detection_method | Swift Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 17444
SUBJECT: GRB 150211A: KAIT Optical Upper Limit
DATE: 15/02/11 19:46:58 GMT
FROM: Weikang Zheng at UC Berkeley |
GCN 17445 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB150211A | |
GCN_number | 17445 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 254.8460° | |
decl | 55.3900° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 17445
SUBJECT: GRB 150211A: Swift-BAT refined analysis
DATE: 15/02/11 20:35:19 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
GCN 17447 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB150211A | |
GCN_number | 17447 | |
Detection_method | Swift-UVOT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 17447
SUBJECT: GRB 150211A: Swift/UVOT Upper Limits
DATE: 15/02/12 02:35:34 GMT
FROM: Margaret Chester at PSU |
GCN 17448 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB150211A | |
GCN_number | 17448 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 17448
SUBJECT: GRB 150211A iTelescope observation
DATE: 15/02/12 07:54:47 GMT
FROM: Takanori Sakamoto at AGU |
GCN 17450 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB150211A | |
GCN_number | 17450 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
t_trigger | 11:52:08.740 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 17450
SUBJECT: Konus-Wind observation of GRB 150211A
DATE: 15/02/12 11:45:42 GMT
FROM: Dmitry Frederiks at Ioffe Institute |
GCN 17461 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB150211A | |
GCN_number | 17461 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 17461
SUBJECT: GRB 150211A: ROTSE-III Upper Optical Limit
DATE: 15/02/12 22:49:20 GMT
FROM: Farley V. Ferrante at Southern Methodist U/ROTSE |