GRB160411A
This page lists all entries on GRB160411A in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN Swift GCN 19279 GCN 19281 GCN 19283 GCN 19284 GCN 19286 GCN 19289 GCN 19291 GCN 19292 GCN 19293 GCN 19302 GCN 19313
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB160411062 | |
T0 | 1:28:51 UTC | GCN_circulars,Swift Det |
ra | 349.3569° | Swift |
decl | -40.2423° | Swift |
pos_error | 2.85e-04° | Swift |
T90 | 0.672 s | Fermi_GBM |
T90_error | 0.435 s | Fermi_GBM |
T90_start | 1:28:51.590 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 2.25e-07 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 1.89e-08 erg/cm² | Fermi_GBM |
T100 | 1.262 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 57489.06170138889 | GCN_circulars,Swift Det |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB160411062 | |
trigger_name | bn160411062 | |
ra | 349.3571° | |
decl | -40.2422° | |
pos_error | 1.05e+01° | |
datum | 2016-04-11 | |
t_trigger | 1:28:52.518 UTC | |
T90 | 0.672 s | |
T90_error | 0.435 s | |
T90_start | 1:28:51.590 UTC | |
fluence | 2.25e-07 erg/cm² | |
fluence_error | 1.89e-08 erg/cm² | |
flux_1024 | 2.31e+00 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 2.65e-01 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | -7.68e-01 erg/cm²/s | |
flux_64 | 5.52e+00 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 1.39e+00 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB160411A | |
ra | 349.3625° | |
decl | -40.2667° | |
pos_error | 5.00e-02° |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB160411A | |
t_trigger | 1:28:51 UTC | |
ra | 349.3569° | |
decl | -40.2423° | |
pos_error | 2.85e-04° | |
T90 | 0.36 s | |
fluence | 8.00e-08 erg/cm² |
GCN 19279 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB160411A | |
GCN_number | 19279 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 1:28:51 UTC | |
ra | 349.3620° | |
decl | -40.2710° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 19279
SUBJECT: GRB 160411A: Swift detection of a short burst
DATE: 16/04/11 01:37:41 GMT
FROM: David Palmer at LANL |
GCN 19281 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB160411A | |
GCN_number | 19281 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 349.3559° | |
decl | -40.2425° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 19281
SUBJECT: GRB 160411A: Swift-XRT observations
DATE: 16/04/11 03:10:17 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 19283 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB160411A | |
GCN_number | 19283 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 349.3569° | |
decl | -40.2423° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 19283
SUBJECT: GRB 160411A: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 16/04/11 06:35:06 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 19284 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB160411A | |
GCN_number | 19284 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 19284
SUBJECT: GRB 160411A: MASTER-NET early optical observations.
DATE: 16/04/11 08:06:17 GMT
FROM: Vladimir Lipunov at Moscow State U/Krylov Obs |
GCN 19286 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB160411A | |
GCN_number | 19286 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 19286
SUBJECT: GRB 160411A: Swift-XRT refined Analysis
DATE: 16/04/11 10:57:19 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 19289 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB160411A | |
GCN_number | 19289 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 1:28:52.520 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 19289
SUBJECT: GRB 160411A: Fermi GBM detection
DATE: 16/04/11 16:29:44 GMT
FROM: Oliver Roberts at UCD/Fermi |
GCN 19291 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB160411A | |
GCN_number | 19291 | |
Detection_method | Swift-UVOT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 19291
SUBJECT: GRB 160411A: Swift/UVOT Upper Limits
DATE: 16/04/11 17:40:56 GMT
FROM: Mike Siegel at PSU/Swift MOC |
GCN 19292 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB160411A | |
GCN_number | 19292 | |
Detection_method | GROND | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 19292
SUBJECT: GRB 160411A: GROND Optical/NIR upper limits
DATE: 16/04/11 18:19:10 GMT
FROM: Robert Yates at MPE/Swift |
GCN 19293 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB160411A | |
GCN_number | 19293 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 349.3583° | |
decl | -40.2422° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 19293
SUBJECT: GRB 160411A: Gemini-S optical observations
DATE: 16/04/11 18:34:24 GMT
FROM: Andrew Levan at U.of Leicester |
GCN 19302 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB160411A | |
GCN_number | 19302 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 349.3700° | |
decl | -40.2580° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 19302
SUBJECT: GRB 160411A: Swift-BAT refined analysis of the short burst
DATE: 16/04/12 12:52:25 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
GCN 19313 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB160411A | |
GCN_number | 19313 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 19313
SUBJECT: GRB 160411A - Gemini-S afterglow candidate
DATE: 16/04/13 18:49:20 GMT
FROM: Andrew Levan at U.of Leicester |