GRB160821B
This page lists all entries on GRB160821B in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN Swift GCN 19833 GCN 19834 GCN 19837 GCN 19838 GCN 19839 GCN 19841 GCN 19843 GCN 19844 GCN 19846 GCN 19847 GCN 19854 GCN 19898 GCN 20222
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB160821937 | |
T0 | 22:29:13 UTC | GCN_circulars,Swift Det |
ra | 279.9762° | Swift |
decl | 62.3914° | Swift |
pos_error | 2.85e-04° | Swift |
T90 | 1.088 s | Fermi_GBM |
T90_error | 0.977 s | Fermi_GBM |
T90_start | 22:29:13.269 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 1.95e-07 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 2.02e-08 erg/cm² | Fermi_GBM |
redshift | 0.1600 | GCN_circulars,Other |
T100 | 1.357 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 57621.936956018515 | GCN_circulars,Swift Det |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB160821937 | |
trigger_name | bn160821937 | |
ra | 279.9871° | |
decl | 62.3931° | |
pos_error | 1.23e+01° | |
datum | 2016-08-21 | |
t_trigger | 22:29:13.333 UTC | |
T90 | 1.088 s | |
T90_error | 0.977 s | |
T90_start | 22:29:13.269 UTC | |
fluence | 1.95e-07 erg/cm² | |
fluence_error | 2.02e-08 erg/cm² | |
flux_1024 | 2.86e+00 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 2.17e-01 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | -2.56e-01 erg/cm²/s | |
flux_64 | 9.16e+00 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 1.19e+00 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB160821B | |
ra | 279.9875° | |
decl | 62.4000° | |
pos_error | 5.00e-02° | |
redshift | 0.1600 |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB160821B | |
t_trigger | 22:29:13 UTC | |
ra | 279.9762° | |
decl | 62.3914° | |
pos_error | 2.85e-04° | |
T90 | 0.48 s | |
fluence | 1.00e-07 erg/cm² |
GCN 19833 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB160821B | |
GCN_number | 19833 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 22:29:13 UTC | |
ra | 279.9870° | |
decl | 62.3930° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 19833
SUBJECT: GRB 160821B: Swift detection of a short burst
DATE: 16/08/21 22:43:52 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
GCN 19834 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB160821B | |
GCN_number | 19834 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 279.9900° | |
decl | 62.3755° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 19834
SUBJECT: GRB 160821B: NOT optical afterglow candidate
DATE: 16/08/22 02:30:07 GMT
FROM: Dong Xu at NAOC/CAS |
GCN 19837 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB160821B | |
GCN_number | 19837 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 279.9765° | |
decl | 62.3913° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 19837
SUBJECT: GRB 160821B: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 16/08/22 07:39:48 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 19838 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB160821B | |
GCN_number | 19838 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 19838
SUBJECT: Short GRB 160821B: MASTER early optical observations
DATE: 16/08/22 09:08:42 GMT
FROM: Vladimir Lipunov at Moscow State U/Krylov Obs |
GCN 19839 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB160821B | |
GCN_number | 19839 | |
Detection_method | Swift-UVOT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 19839
SUBJECT: GRB 160821B: Swift/UVOT Upper Limits
DATE: 16/08/22 12:46:33 GMT
FROM: Alice Breeveld at MSSL-UCL |
GCN 19841 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB160821B | |
GCN_number | 19841 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 19841
SUBJECT: GRB 160821B: Swift-XRT refined Analysis
DATE: 16/08/22 14:18:55 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 19843 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB160821B | |
GCN_number | 19843 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 22:29:13.330 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 19843
SUBJECT: GRB 160821B: Fermi GBM Detection
DATE: 16/08/22 20:18:16 GMT
FROM: Matthew Stanbro at UAH/Fermi |
GCN 19844 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB160821B | |
GCN_number | 19844 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 280.0050° | |
decl | 62.3870° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 19844
SUBJECT: GRB 160821B: Swift-BAT refined analysis
DATE: 16/08/22 21:17:29 GMT
FROM: Amy Lien at GSFC |
GCN 19846 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB160821B | |
GCN_number | 19846 | |
Detection_method | Other | |
redshift | 0.1600 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 19846
SUBJECT: GRB 160821B: WHT afterglow confirmation and redshift of candidate host
DATE: 16/08/23 04:31:26 GMT
FROM: Andrew Levan at U.of Leicester |
GCN 19847 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB160821B | |
GCN_number | 19847 | |
Detection_method | Swift Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 19847
SUBJECT: GRB 160821B: GTC follow-up observation
DATE: 16/08/23 04:45:23 GMT
FROM: Soomin Jeong at IAA-CSIC |
GCN 19854 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB160821B | |
GCN_number | 19854 | |
Detection_method | VLA Det | |
ra | 279.9773° | |
decl | 62.3918° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 19854
SUBJECT: GRB 160821B: VLA 5.0 GHz observations
DATE: 16/08/24 20:22:19 GMT
FROM: Wen-fai Fong at U of Arizona |
GCN 19898 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB160821B | |
GCN_number | 19898 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 19898
SUBJECT: GRB 160821B: 15 GHz upper limits from AMI
DATE: 16/09/06 15:24:11 GMT
FROM: Kunal Mooley at Oxford U |
GCN 20222 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB160821B | |
GCN_number | 20222 | |
Detection_method | Optical | |
redshift | 0.1620 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 20222
SUBJECT: GRB 160821B: HST detection of the optical and IR counterpart
DATE: 16/12/01 02:36:37 GMT
FROM: Eleonora Troja at GSFC |