GRB161022A
This page lists all entries on GRB161022A in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN Swift GCN 20087 GCN 20088 GCN 20089 GCN 20090 GCN 20092 GCN 20094 GCN 20095 GCN 20096 GCN 20097 GCN 20098 GCN 20100 GCN 20143
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB161022114 | |
T0 | 2:43:30.049 UTC | Fermi_GBM |
ra | 129.0015° | Swift |
decl | 54.3483° | Swift |
pos_error | 1.81e-04° | Swift |
T90 | 26.368 s | Fermi_GBM |
T90_error | 6.323 s | Fermi_GBM |
T90_start | 2:43:30.049 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 1.73e-06 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 8.78e-08 erg/cm² | Fermi_GBM |
T100 | 26.368 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 57683.1135422338 | Fermi_GBM |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB161022114 | |
trigger_name | bn161022114 | |
ra | 129.0021° | |
decl | 54.3489° | |
pos_error | 5.96e+00° | |
datum | 2016-10-22 | |
t_trigger | 2:43:45.921 UTC | |
T90 | 26.368 s | |
T90_error | 6.323 s | |
T90_start | 2:43:30.049 UTC | |
fluence | 1.73e-06 erg/cm² | |
fluence_error | 8.78e-08 erg/cm² | |
flux_1024 | 2.89e+00 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 4.24e-01 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | -1.86e+00 erg/cm²/s | |
flux_64 | 6.33e+00 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 2.68e+00 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB161022A | |
ra | 128.9667° | |
decl | 54.3667° | |
pos_error | 5.00e-02° |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB161022A | |
t_trigger | 2:43:40 UTC | |
ra | 129.0015° | |
decl | 54.3483° | |
pos_error | 1.81e-04° | |
T90 | 7.3 s | |
fluence | 7.50e-07 erg/cm² |
GCN 20087 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB161022A | |
GCN_number | 20087 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 2:43:40 UTC | |
ra | 128.9670° | |
decl | 54.3650° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 20087
SUBJECT: GRB 161022A: Swift detection of a burst
DATE: 16/10/22 03:03:37 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
GCN 20088 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB161022A | |
GCN_number | 20088 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 129.0018° | |
decl | 54.3490° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 20088
SUBJECT: GRB 161022A: Prompt enhanced Swift-XRT position
DATE: 16/10/22 03:20:24 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 20089 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB161022A | |
GCN_number | 20089 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 20089
SUBJECT: GRB 161022A: TAROT Calern observatory optical observations
DATE: 16/10/22 08:01:15 GMT
FROM: Alain Klotz at IRAP-CNRS-OMP |
GCN 20090 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB161022A | |
GCN_number | 20090 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 20090
SUBJECT: GRB 161022A: LT observations
DATE: 16/10/22 09:04:32 GMT
FROM: Cristiano Guidorzi at Ferrara U,Italy |
GCN 20092 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB161022A | |
GCN_number | 20092 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 129.0017° | |
decl | 54.3486° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 20092
SUBJECT: GRB 161022A: Swift-XRT refined Analysis
DATE: 16/10/22 12:26:37 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 20094 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB161022A | |
GCN_number | 20094 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 129.0015° | |
decl | 54.3483° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 20094
SUBJECT: GRB 161022A: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 16/10/22 14:29:41 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 20095 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB161022A | |
GCN_number | 20095 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 20095
SUBJECT: GRB 161022A: NOT optical observations
DATE: 16/10/22 15:40:02 GMT
FROM: Daniele Malesani at Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Inst |
GCN 20096 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB161022A | |
GCN_number | 20096 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 2:43:45.920 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 20096
SUBJECT: GRB 161022A: Fermi GBM observation
DATE: 16/10/22 16:33:18 GMT
FROM: Oliver Roberts at UCD/Fermi |
GCN 20097 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB161022A | |
GCN_number | 20097 | |
Detection_method | Swift-UVOT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 20097
SUBJECT: GRB 161022A: Swift/UVOT Upper Limits
DATE: 16/10/22 16:48:34 GMT
FROM: Lea Hagen at PSU |
GCN 20098 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB161022A | |
GCN_number | 20098 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 20098
SUBJECT: GRB 161022A: RATIR Optical and NIR Observations
DATE: 16/10/22 17:26:16 GMT
FROM: Alan M. Watson at Instituto de Astronomia UNAM |
GCN 20100 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB161022A | |
GCN_number | 20100 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 128.9880° | |
decl | 54.3660° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 20100
SUBJECT: GRB 161022A: Swift-BAT refined analysis
DATE: 16/10/22 22:02:21 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
GCN 20143 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB161022A | |
GCN_number | 20143 | |
Detection_method | Swift Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 20143
SUBJECT: GRB 161022A: 15 GHz upper limits from AMI
DATE: 16/11/07 19:29:05 GMT
FROM: Kunal Mooley at Oxford U |