GRB170318A
This page lists all entries on GRB170318A in GRBweb
Summary IPN Swift GCN 20904 GCN 20905 GCN 20907 GCN 20912 GCN 20914 GCN 20915 GCN 20917 GCN 20925 GCN 20956
| Summary table | ||
|---|---|---|
| Variable | Value | Source |
| T0 | 12:11:56 UTC | GCN_circulars,Swift Det |
| ra | 305.6672° | Swift |
| decl | 28.4060° | Swift |
| pos_error | 2.20e-04° | Swift |
| T90 | 133.7 s | Swift |
| T90_start | 12:11:56 UTC | Swift |
| fluence | 3.70e-06 erg/cm² | Swift |
| T100 | 133.7 s | |
| GBM_located | False | |
| mjd | 57830.50828703704 | GCN_circulars,Swift Det |
| IPN table | ||
|---|---|---|
| GRB_name | GRB170318A | |
| ra | 305.6458° | |
| decl | 28.4167° | |
| pos_error | 5.00e-02° | |
| Swift table | ||
|---|---|---|
| GRB_name | GRB170318A | |
| t_trigger | 12:11:56 UTC | |
| ra | 305.6672° | |
| decl | 28.4060° | |
| pos_error | 2.20e-04° | |
| T90 | 133.7 s | |
| fluence | 3.70e-06 erg/cm² | |
| GCN 20904 table | ||
|---|---|---|
| GRB_name | GRB170318A | |
| GCN_number | 20904 | |
| Detection_method | Swift Det | |
| t_trigger | 12:11:56 UTC | |
| ra | 305.6450° | |
| decl | 28.4090° | |
| Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 20904
SUBJECT: GRB 170318A: Swift detection of a burst
DATE: 17/03/18 12:29:49 GMT
FROM: David Palmer at LANL |
|
| GCN 20905 table | ||
|---|---|---|
| GRB_name | GRB170318A | |
| GCN_number | 20905 | |
| Detection_method | Swift-XRT Other | |
| ra | 305.6668° | |
| decl | 28.4066° | |
| Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 20905
SUBJECT: GRB 170318A: Prompt enhanced Swift-XRT position
DATE: 17/03/18 13:00:10 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
|
| GCN 20907 table | ||
|---|---|---|
| GRB_name | GRB170318A | |
| GCN_number | 20907 | |
| Detection_method | Swift-XRT Det | |
| ra | 305.6673° | |
| decl | 28.4060° | |
| Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 20907
SUBJECT: GRB 170318A: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 17/03/18 15:27:10 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
|
| GCN 20912 table | ||
|---|---|---|
| GRB_name | GRB170318A | |
| GCN_number | 20912 | |
| Detection_method | Swift-BAT Det | |
| ra | 305.6620° | |
| decl | 28.4080° | |
| Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 20912
SUBJECT: GRB 170318A: Swift-BAT refined analysis
DATE: 17/03/18 18:57:59 GMT
FROM: Hans Krimm at NASA-GSFC/NSF |
|
| GCN 20914 table | ||
|---|---|---|
| GRB_name | GRB170318A | |
| GCN_number | 20914 | |
| Detection_method | Swift-UVOT Other | |
| Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 20914
SUBJECT: GRB 170318A: Swift/UVOT Upper Limits
DATE: 17/03/18 21:27:48 GMT
FROM: Alice Breeveld at MSSL-UCL |
|
| GCN 20915 table | ||
|---|---|---|
| GRB_name | GRB170318A | |
| GCN_number | 20915 | |
| Detection_method | Swift-XRT Other | |
| Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 20915
SUBJECT: GRB 170318A: RATIR Optical and NIR Observations
DATE: 17/03/18 22:08:37 GMT
FROM: Nat Butler at Az State U |
|
| GCN 20917 table | ||
|---|---|---|
| GRB_name | GRB170318A | |
| GCN_number | 20917 | |
| Detection_method | Swift-XRT Other | |
| Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 20917
SUBJECT: GRB 170318A: Swift-XRT refined Analysis
DATE: 17/03/19 04:03:37 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
|
| GCN 20925 table | ||
|---|---|---|
| GRB_name | GRB170318A | |
| GCN_number | 20925 | |
| Detection_method | Optical | |
| Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 20925
SUBJECT: GRB 170318A: KAIT Optical Upper Limit
DATE: 17/03/20 19:32:13 GMT
FROM: Max Genecov at UC Berkeley |
|
| GCN 20956 table | ||
|---|---|---|
| GRB_name | GRB170318A | |
| GCN_number | 20956 | |
| Detection_method | Swift Other | |
| Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 20956
SUBJECT: GRB 170318A: 15 GHz upper limits from AMI
DATE: 17/03/31 13:30:46 GMT
FROM: Kunal Mooley at Oxford U |
|