GRB180402A
This page lists all entries on GRB180402A in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN Swift GCN 22580 GCN 22581 GCN 22582 GCN 22583 GCN 22584 GCN 22585 GCN 22586 GCN 22587 GCN 22588 GCN 22600 GCN 22617
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB180402406 | |
T0 | 9:44:59 UTC | GCN_circulars,Swift Det |
ra | 251.9336° | Swift |
decl | -14.9686° | Swift |
pos_error | 2.72e-04° | Swift |
T90 | 0.448 s | Fermi_GBM |
T90_error | 0.326 s | Fermi_GBM |
T90_start | 9:44:59.047 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 1.31e-06 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 2.78e-08 erg/cm² | Fermi_GBM |
T100 | 0.495 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 58210.40623842592 | GCN_circulars,Swift Det |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB180402406 | |
trigger_name | bn180402406 | |
ra | 251.9050° | |
decl | -14.9631° | |
pos_error | 4.53e+00° | |
datum | 2018-04-02 | |
t_trigger | 9:44:59.367 UTC | |
T90 | 0.448 s | |
T90_error | 0.326 s | |
T90_start | 9:44:59.047 UTC | |
fluence | 1.31e-06 erg/cm² | |
fluence_error | 2.78e-08 erg/cm² | |
flux_1024 | 3.16e+00 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 3.07e-01 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | -6.40e-01 erg/cm²/s | |
flux_64 | 1.75e+01 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 1.40e+00 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180402A | |
ra | 251.9042° | |
decl | -14.9667° | |
pos_error | 5.00e-02° |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180402A | |
t_trigger | 9:44:59 UTC | |
ra | 251.9336° | |
decl | -14.9686° | |
pos_error | 2.72e-04° | |
T90 | 0.18 s | |
fluence | 1.40e-07 erg/cm² |
GCN 22580 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180402A | |
GCN_number | 22580 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 9:44:59 UTC | |
ra | 251.9050° | |
decl | -14.9630° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 22580
SUBJECT: GRB 180402A: Swift detection of a possibly short burst
DATE: 18/04/02 10:08:54 GMT
FROM: Jamie A. Kennea at PSU/Swift-XRT |
GCN 22581 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180402A | |
GCN_number | 22581 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 22581
SUBJECT: GRB 180402A: LCO McDonald observations
DATE: 18/04/02 12:25:42 GMT
FROM: Cristiano Guidorzi at Ferrara U,Italy |
GCN 22582 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180402A | |
GCN_number | 22582 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 22582
SUBJECT: GRB 180402A: RATIR Upper Limits
DATE: 18/04/02 15:51:46 GMT
FROM: Nat Butler at Az State U |
GCN 22583 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180402A | |
GCN_number | 22583 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 22583
SUBJECT: GRB 180402A: KAIT Optical Upper Limit
DATE: 18/04/02 17:40:39 GMT
FROM: Weikang Zheng at UC Berkeley |
GCN 22584 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180402A | |
GCN_number | 22584 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 251.9230° | |
decl | -14.9280° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 22584
SUBJECT: GRB 180402A, Swift-BAT refined analysis
DATE: 18/04/02 19:58:51 GMT
FROM: Amy Lien at GSFC |
GCN 22585 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180402A | |
GCN_number | 22585 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 9:44:59.370 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 22585
SUBJECT: GRB 180402A: Fermi GBM detection
DATE: 18/04/02 21:52:22 GMT
FROM: Christian Malacaria at U of Alabama/MSFC |
GCN 22586 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180402A | |
GCN_number | 22586 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 251.9336° | |
decl | -14.9686° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 22586
SUBJECT: GRB 180402A: Swift-XRT refined Analysis
DATE: 18/04/03 10:09:03 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 22587 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180402A | |
GCN_number | 22587 | |
Detection_method | Swift-UVOT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 22587
SUBJECT: GRB 180402A: Swift/UVOT Upper Limits
DATE: 18/04/03 15:38:17 GMT
FROM: Sam Emery at MSSL-UCL |
GCN 22588 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180402A | |
GCN_number | 22588 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
t_trigger | 9:45:00.353 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 22588
SUBJECT: Konus-Wind observation of GRB 180402A
DATE: 18/04/03 16:59:32 GMT
FROM: Dmitry Svinkin at Ioffe Institute |
GCN 22600 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180402A | |
GCN_number | 22600 | |
Detection_method | Fermi GBM Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 22600
SUBJECT: GRB 180402A: Fermi GBM refined spectral analysis
DATE: 18/04/04 18:32:57 GMT
FROM: Christian Malacaria at U of Alabama/MSFC |
GCN 22617 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180402A | |
GCN_number | 22617 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 22617
SUBJECT: GRB 180402A: ISON-NM early optical limits
DATE: 18/04/08 20:40:42 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |