GRB180914B
This page lists all entries on GRB180914B in GRBweb
Summary IPN GCN 23226 GCN 23231 GCN 23232 GCN 23233 GCN 23234 GCN 23236 GCN 23237 GCN 23238 GCN 23239 GCN 23240 GCN 23241 GCN 23242 GCN 23243 GCN 23244 GCN 23245 GCN 23246 GCN 23249 GCN 23250 GCN 23251 GCN 23252 GCN 23253 GCN 23255 GCN 23256 GCN 23278 GCN 23287 GCN 23288
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
T0 | 18:23:02 UTC | GCN_circulars,Fermi LAT Det |
ra | 332.4500° | IPN |
decl | 24.8833° | IPN |
pos_error | 3.33e-01° | IPN |
redshift | 1.0960 | GCN_circulars,Konus-Wind Det |
GBM_located | False | |
mjd | 58375.76599537037 | GCN_circulars,Fermi LAT Det |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180914B | |
ra | 332.4500° | |
decl | 24.8833° | |
pos_error | 3.33e-01° | |
redshift | 1.0960 |
GCN 23226 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180914B | |
GCN_number | 23226 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 23226
SUBJECT: GRB 180914B: AGILE/MCAL detection of a burst
DATE: 18/09/14 22:37:55 GMT
FROM: Alessandro Ursi at INAF/IAPS |
GCN 23231 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180914B | |
GCN_number | 23231 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 23231
SUBJECT: GRB 180914B: AGILE/GRID detection
DATE: 18/09/15 14:06:01 GMT
FROM: Alessandro Ursi at INAF/IAPS |
GCN 23232 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180914B | |
GCN_number | 23232 | |
Detection_method | Fermi LAT Det | |
t_trigger | 18:23:02 UTC | |
ra | 332.4500° | |
decl | 24.8800° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 23232
SUBJECT: GRB 180914B: Fermi-LAT detection
DATE: 18/09/15 14:32:01 GMT
FROM: Elisabetta Bissaldi at INFN,Bari |
GCN 23233 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180914B | |
GCN_number | 23233 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 23233
SUBJECT: GRB 180914B: AGILE/GRID detection
DATE: 18/09/15 14:51:10 GMT
FROM: Francesco Verrecchia at ASDC |
GCN 23234 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180914B | |
GCN_number | 23234 | |
Detection_method | Swift Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 23234
SUBJECT: GRB 180914B: Tiled Swift observations
DATE: 18/09/15 17:34:21 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 23236 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180914B | |
GCN_number | 23236 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 332.3565° | |
decl | 25.0631° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 23236
SUBJECT: GRB 180914B: Swift-XRT afterglow detection
DATE: 18/09/15 22:21:41 GMT
FROM: Paolo D'Avanzo at INAF-OAB |
GCN 23237 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180914B | |
GCN_number | 23237 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 332.3565° | |
decl | 25.0622° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 23237
SUBJECT: GRB 180914B: KAIT Optical Afterglow Candidate
DATE: 18/09/16 04:23:18 GMT
FROM: Weikang Zheng at UC Berkeley |
GCN 23238 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180914B | |
GCN_number | 23238 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
redshift | 0.5800 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 23238
SUBJECT: GRB 180914B: RATIR Optical and NIR Observations
DATE: 18/09/16 05:48:12 GMT
FROM: Eleonora Troja at GSFC |
GCN 23239 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180914B | |
GCN_number | 23239 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 23239
SUBJECT: GRB 180914B: Optical counterpart observation from OAJ
DATE: 18/09/16 08:58:16 GMT
FROM: Antonio de Ugarte Postigo at IAA-CSIC |
GCN 23240 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180914B | |
GCN_number | 23240 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
t_trigger | 18:23:02.692 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 23240
SUBJECT: Konus-Wind of the very bright GRB 180914B
DATE: 18/09/16 14:34:47 GMT
FROM: Dmitry Frederiks at Ioffe Institute |
GCN 23241 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180914B | |
GCN_number | 23241 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
ra | 332.2609° | |
decl | 24.5823° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 23241
SUBJECT: GRB180914B: Swift UVOT detection of an optical afterglow
DATE: 18/09/16 16:05:06 GMT
FROM: Paul Kuin at MSSL |
GCN 23242 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180914B | |
GCN_number | 23242 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 23242
SUBJECT: GRB 180914B: AGILE/MCAL refined analysis
DATE: 18/09/16 18:26:38 GMT
FROM: Alessandro Ursi at INAF/IAPS |
GCN 23243 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180914B | |
GCN_number | 23243 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 23243
SUBJECT: GRB 180914B: Continued RATIR Optical and NIR Observations
DATE: 18/09/17 07:20:02 GMT
FROM: Eleonora Troja at GSFC |
GCN 23244 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180914B | |
GCN_number | 23244 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 23244
SUBJECT: GRB 180914B : TSHAO optical observations
DATE: 18/09/17 10:26:49 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 23245 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180914B | |
GCN_number | 23245 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 332.3564° | |
decl | 25.0620° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 23245
SUBJECT: GRB 180914B: MASTER OT automatic dtection
DATE: 18/09/17 11:10:54 GMT
FROM: Vladimir Lipunov at Moscow State U/Krylov Obs |
GCN 23246 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180914B | |
GCN_number | 23246 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
redshift | 1.0960 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 23246
SUBJECT: GRB 180914B: VLT/X-shooter spectroscopic redshift
DATE: 18/09/17 15:15:17 GMT
FROM: Daniele Malesani at Dark Cosmology Centre, Niels Bohr Inst |
GCN 23249 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180914B | |
GCN_number | 23249 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 23249
SUBJECT: GRB 180914B : continued TSHAO optical observations
DATE: 18/09/17 20:04:01 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 23250 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180914B | |
GCN_number | 23250 | |
Detection_method | AstroSat CZTI | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 23250
SUBJECT: GRB 180914B: AstroSat CZTI detection
DATE: 18/09/17 20:55:04 GMT
FROM: Vidushi Sharma at IUCAA |
GCN 23251 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180914B | |
GCN_number | 23251 | |
Detection_method | correction | |
ra | 332.3564° | |
decl | 25.0622° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 23251
SUBJECT: GRB180914B: Swift UVOT position correction to circ. 23241
DATE: 18/09/17 21:25:15 GMT
FROM: Paul Kuin at MSSL |
GCN 23252 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180914B | |
GCN_number | 23252 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 23252
SUBJECT: GRB 180914B: GOTO optical detection
DATE: 18/09/17 22:22:19 GMT
FROM: Danny Steeghs at U.of Warwick/GOTO |
GCN 23253 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180914B | |
GCN_number | 23253 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 23253
SUBJECT: GRB 180914B: DDOTI/OAN Detection and Confirmation of Fading
DATE: 18/09/18 00:55:28 GMT
FROM: Alan M. Watson at Instituto de Astronomia UNAM |
GCN 23255 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180914B | |
GCN_number | 23255 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 23255
SUBJECT: GRB 180914B: OAJ multi-color follow-up
DATE: 18/09/19 18:32:38 GMT
FROM: Alexander Kann at IAA-CSIC |
GCN 23256 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180914B | |
GCN_number | 23256 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 23256
SUBJECT: GRB 180914B: OSN Detection and light curve/SED analysis
DATE: 18/09/19 18:33:37 GMT
FROM: Alexander Kann at IAA-CSIC |
GCN 23278 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180914B | |
GCN_number | 23278 | |
Detection_method | INTEGRAL | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 23278
SUBJECT: INTEGRAL detections of the prompt gamma-ray emission of GRB 180914B
DATE: 18/09/28 11:05:12 GMT
FROM: Volodymyr Savchenko at ISDC,U of Geneve |
GCN 23287 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180914B | |
GCN_number | 23287 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 23287
SUBJECT: GRB 180914B: RTT150 optical observations
DATE: 18/10/01 20:36:17 GMT
FROM: Rodion Burenin at IKI, Moscow |
GCN 23288 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB180914B | |
GCN_number | 23288 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 23288
SUBJECT: GRB 180914B: RTT150 optical observations
DATE: 18/10/01 20:38:00 GMT
FROM: Rodion Burenin at IKI, Moscow |