GRB190613B
This page lists all entries on GRB190613B in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN Swift GCN 24806 GCN 24807 GCN 24808 GCN 24812 GCN 24814 GCN 24817 GCN 24818 GCN 24820 GCN 24823 GCN 24825 GCN 24826 GCN 24829 GCN 24831 GCN 24832 GCN 24836 GCN 24841 GCN 24844 GCN 24846 GCN 24848 GCN 25081
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB190613449 | |
T0 | 10:46:58.257 UTC | Fermi_GBM |
ra | 305.4319° | Swift |
decl | -4.6467° | Swift |
pos_error | 5.57e-05° | Swift |
T90 | 4.864 s | Fermi_GBM |
T90_error | 0.923 s | Fermi_GBM |
T90_start | 10:46:58.257 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 4.51e-06 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 3.80e-08 erg/cm² | Fermi_GBM |
T100 | 164.583 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 58647.44928538195 | Fermi_GBM |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB190613449 | |
trigger_name | bn190613449 | |
ra | 305.4221° | |
decl | -4.6639° | |
pos_error | 3.18e+00° | |
datum | 2019-06-13 | |
t_trigger | 10:47:00.049 UTC | |
T90 | 4.864 s | |
T90_error | 0.923 s | |
T90_start | 10:46:58.257 UTC | |
fluence | 4.51e-06 erg/cm² | |
fluence_error | 3.80e-08 erg/cm² | |
flux_1024 | 7.47e+00 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 2.72e-01 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | 2.05e+00 erg/cm²/s | |
flux_64 | 9.61e+00 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 1.20e+00 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB190613B | |
ra | 305.4208° | |
decl | -4.6667° | |
pos_error | 5.00e-02° |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB190613B | |
t_trigger | 10:47:02 UTC | |
ra | 305.4319° | |
decl | -4.6467° | |
pos_error | 5.57e-05° | |
T90 | 160.84 s | |
fluence | 2.30e-06 erg/cm² |
GCN 24806 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB190613B | |
GCN_number | 24806 | |
Detection_method | Fermi GBM final loc | |
t_trigger | 10:47:00 UTC | |
ra | 305.4000° | |
decl | -11.6000° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 24806
SUBJECT: GRB 190613B: Fermi GBM Final Real-time Localization
DATE: 19/06/13 10:58:04 GMT
FROM: Fermi GBM Team at MSFC/Fermi-GBM |
GCN 24807 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB190613B | |
GCN_number | 24807 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 10:47:02 UTC | |
ra | 305.4220° | |
decl | -4.6640° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 24807
SUBJECT: GRB 190613B: Swift detection of a burst with an optical counterpart
DATE: 19/06/13 10:58:54 GMT
FROM: David Palmer at LANL |
GCN 24808 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB190613B | |
GCN_number | 24808 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 24808
SUBJECT: GRB 190613B: BALROG localization (Fermi Trigger 582115625 / GRB 190613449)
DATE: 19/06/13 11:13:48 GMT
FROM: Jochen Greiner at MPE,Garching |
GCN 24812 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB190613B | |
GCN_number | 24812 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 305.4321° | |
decl | -4.6469° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 24812
SUBJECT: GRB 190613B: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 19/06/13 14:19:40 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 24814 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB190613B | |
GCN_number | 24814 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 10:47:00.050 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 24814
SUBJECT: GRB 190613B: Fermi GBM observation
DATE: 19/06/13 16:35:51 GMT
FROM: Oliver J Roberts at USRA/NASA |
GCN 24817 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB190613B | |
GCN_number | 24817 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
ra | 305.4319° | |
decl | -4.6467° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 24817
SUBJECT: GRB 190613B: Swift/UVOT Detection
DATE: 19/06/13 17:39:39 GMT
FROM: Frank Marshall at Swift/UVOT |
GCN 24818 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB190613B | |
GCN_number | 24818 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 24818
SUBJECT: GRB 190613B: KAIT Optical Afterglow Confirmation
DATE: 19/06/13 18:48:19 GMT
FROM: Weikang Zheng at UC Berkeley |
GCN 24820 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB190613B | |
GCN_number | 24820 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 305.4340° | |
decl | -4.6550° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 24820
SUBJECT: GRB 190613B: Swift-BAT refined analysis
DATE: 19/06/13 19:48:02 GMT
FROM: Amy Lien at GSFC |
GCN 24823 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB190613B | |
GCN_number | 24823 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 24823
SUBJECT: GRB 190613B: Swift-XRT refined Analysis
DATE: 19/06/13 22:01:33 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 24825 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB190613B | |
GCN_number | 24825 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 24825
SUBJECT: GRB 190613B: Optical observations from NOT
DATE: 19/06/14 04:57:01 GMT
FROM: Antonio de Ugarte Postigo at IAA-CSIC |
GCN 24826 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB190613B | |
GCN_number | 24826 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 24826
SUBJECT: GRB 190613B: BOOTES-5/JGT early optical observations
DATE: 19/06/14 05:04:33 GMT
FROM: Alberto J. Castro-Tirado at IAA-CSIC |
GCN 24829 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB190613B | |
GCN_number | 24829 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 24829
SUBJECT: GRB 190613B: Insight-HXMT/HE detection
DATE: 19/06/14 14:23:15 GMT
FROM: Qi Luo at IHEP |
GCN 24831 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB190613B | |
GCN_number | 24831 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 24831
SUBJECT: GRB 190613B: GROND Detection of the Optical/NIR Afterglow
DATE: 19/06/14 14:41:35 GMT
FROM: Patricia Schady at Swift |
GCN 24832 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB190613B | |
GCN_number | 24832 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 24832
SUBJECT: GRB 190613B: Optical observation from Asiago Schmidt
DATE: 19/06/14 15:13:45 GMT
FROM: Sheng Yang at OAPD, INAF |
GCN 24836 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB190613B | |
GCN_number | 24836 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 24836
SUBJECT: GRB 190613B: SEDM Observations
DATE: 19/06/15 01:26:59 GMT
FROM: Virginia Cunningham at U of MD |
GCN 24841 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB190613B | |
GCN_number | 24841 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 24841
SUBJECT: GRB 190613B: Kitab observatory optical upper limit
DATE: 19/06/16 14:10:05 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 24844 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB190613B | |
GCN_number | 24844 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
t_trigger | 10:47:05.774 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 24844
SUBJECT: Konus-Wind observation of GRB 190613B
DATE: 19/06/17 18:30:10 GMT
FROM: Dmitry Svinkin at Ioffe Institute |
GCN 24846 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB190613B | |
GCN_number | 24846 | |
Detection_method | AstroSat CZTI | |
t_trigger | 10:47:02.500 UTC | |
T90 | 11.75 s | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 24846
SUBJECT: GRB 190613B: AstroSat CZTI detection
DATE: 19/06/18 05:55:40 GMT
FROM: Prachee Ghumatkar at IUCAA/AstroSat |
GCN 24848 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB190613B | |
GCN_number | 24848 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 24848
SUBJECT: GRB 190613B: JCMT SCUBA-2 sub-mm observations
DATE: 19/06/19 01:14:23 GMT
FROM: Ian Smith at Rice U |
GCN 25081 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB190613B | |
GCN_number | 25081 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 25081
SUBJECT: GRB 190613B: FRAM-Auger afterglow detection
DATE: 19/07/17 11:48:38 GMT
FROM: Martin Jelinek at Astro.Inst-AVCR,Ondrejov |