GRB191031D
This page lists all entries on GRB191031D in GRBweb
Summary IPN Swift GCN 26112 GCN 26114 GCN 26117 GCN 26118 GCN 26120 GCN 26121 GCN 26122 GCN 26123 GCN 26124 GCN 26125 GCN 26126 GCN 26128 GCN 26129 GCN 26133 GCN 26134 GCN 26147 GCN 26149 GCN 26150 GCN 26175 GCN 26240 GCN 26841
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
T0 | 21:23:31 UTC | GCN_circulars,Swift Det |
ra | 283.2895° | Swift |
decl | 47.6441° | Swift |
pos_error | 2.46e-04° | Swift |
T90 | 0.29 s | Swift |
T90_start | 21:23:31 UTC | Swift |
fluence | 4.10e-07 erg/cm² | Swift |
T100 | 0.29 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 58787.891331018516 | GCN_circulars,Swift Det |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB191031D | |
ra | 283.2750° | |
decl | 47.6333° | |
pos_error | 5.00e-02° |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB191031D | |
t_trigger | 21:23:31 UTC | |
ra | 283.2895° | |
decl | 47.6441° | |
pos_error | 2.46e-04° | |
T90 | 0.29 s | |
fluence | 4.10e-07 erg/cm² |
GCN 26112 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB191031D | |
GCN_number | 26112 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 21:23:31 UTC | |
ra | 283.2750° | |
decl | 47.6390° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 26112
SUBJECT: GRB 191031D: Swift detection of a short hard burst
DATE: 19/10/31 21:53:41 GMT
FROM: Hans Krimm at NSF/NASA-GSFC |
GCN 26114 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB191031D | |
GCN_number | 26114 | |
Detection_method | Fermi GBM Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 26114
SUBJECT: Correction in name: GRB 191031D (not GRB 191031C)
DATE: 19/10/31 22:21:14 GMT
FROM: Bagrat Mailyan at UAH |
GCN 26117 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB191031D | |
GCN_number | 26117 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 283.2895° | |
decl | 47.6441° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 26117
SUBJECT: GRB 191031D: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 19/11/01 00:27:16 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 26118 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB191031D | |
GCN_number | 26118 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 21:23:31.130 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 26118
SUBJECT: GRB 191031D: Fermi GBM detection
DATE: 19/11/01 03:22:35 GMT
FROM: Bagrat Mailyan at UAH |
GCN 26120 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB191031D | |
GCN_number | 26120 | |
Detection_method | Fermi GBM Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 26120
SUBJECT: GRB 191031D: VLA 9.8 GHz upper limit
DATE: 19/11/01 04:14:06 GMT
FROM: Wen-fai Fong at Northwestern U |
GCN 26121 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB191031D | |
GCN_number | 26121 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 26121
SUBJECT: GRB 191031D: RATIR Optical and NIR Observations
DATE: 19/11/01 04:40:51 GMT
FROM: Alan M Watson at UNAM |
GCN 26122 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB191031D | |
GCN_number | 26122 | |
Detection_method | Fermi GBM Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 26122
SUBJECT: GRB 191031D: COATLI Optical Observations
DATE: 19/11/01 05:13:02 GMT
FROM: Alan M Watson at UNAM |
GCN 26123 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB191031D | |
GCN_number | 26123 | |
Detection_method | Fermi GBM Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 26123
SUBJECT: GRB 191031D: AGILE/MCAL observations
DATE: 19/11/01 09:11:45 GMT
FROM: Alessandro Ursi at INAF/IAPS |
GCN 26124 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB191031D | |
GCN_number | 26124 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 26124
SUBJECT: GRB 191031D: Swift-XRT refined Analysis
DATE: 19/11/01 09:29:57 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 26125 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB191031D | |
GCN_number | 26125 | |
Detection_method | MITSuME | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 26125
SUBJECT: GRB 191031D: MITSuME Akeno optical upper limits
DATE: 19/11/01 10:51:07 GMT
FROM: Ogawa Futa at Tokyo Institute of Technology |
GCN 26126 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB191031D | |
GCN_number | 26126 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
t_trigger | 21:23:31.324 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 26126
SUBJECT: Konus-Wind observation of GRB 191031D
DATE: 19/11/01 11:56:53 GMT
FROM: Dmitry Frederiks at Ioffe Institute |
GCN 26128 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB191031D | |
GCN_number | 26128 | |
Detection_method | Swift-UVOT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 26128
SUBJECT: GRB 191031D: Swift/UVOT Upper Limits
DATE: 19/11/01 17:00:34 GMT
FROM: Sam LaPorte at PSU |
GCN 26129 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB191031D | |
GCN_number | 26129 | |
Detection_method | AstroSat CZTI | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 26129
SUBJECT: GRB 191031D: AstroSat CZTI detection
DATE: 19/11/01 18:46:38 GMT
FROM: Ramkrishna Gaikwad at IUCAA/AstroSat |
GCN 26133 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB191031D | |
GCN_number | 26133 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 283.2690° | |
decl | 47.6450° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 26133
SUBJECT: GRB 191031D: Swift-BAT refined analysis
DATE: 19/11/01 19:07:47 GMT
FROM: Hans Krimm at NSF/NASA-GSFC |
GCN 26134 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB191031D | |
GCN_number | 26134 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 26134
SUBJECT: GRB 191031D: MMT Binospec Optical Upper Limit
DATE: 19/11/01 20:39:58 GMT
FROM: Kerry Paterson at Northwestern |
GCN 26147 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB191031D | |
GCN_number | 26147 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 26147
SUBJECT: GRB 191031D: Gemini optical upper limit
DATE: 19/11/02 19:25:43 GMT
FROM: Eleonora Troja at NASA/GSFC/UMD |
GCN 26149 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB191031D | |
GCN_number | 26149 | |
Detection_method | correction | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 26149
SUBJECT: Konus-Wind observation of GRB 191031D: correction to GCN 26126
DATE: 19/11/03 11:15:05 GMT
FROM: Dmitry Frederiks at Ioffe Institute |
GCN 26150 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB191031D | |
GCN_number | 26150 | |
Detection_method | Swift Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 26150
SUBJECT: GRB 191031D: Zwicky Transient Facility Follow-Up of a Swift Short GRB (Trigger 594249816/191031891)
DATE: 19/11/03 19:13:26 GMT
FROM: Tomas Ahumada at U. of Maryland |
GCN 26175 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB191031D | |
GCN_number | 26175 | |
Detection_method | Fermi GBM Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 26175
SUBJECT: GRB 191031D: Chandra upper limit
DATE: 19/11/05 14:50:39 GMT
FROM: Wen-fai Fong at Northwestern U |
GCN 26240 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB191031D | |
GCN_number | 26240 | |
Detection_method | CALET | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 26240
SUBJECT: GRB 191031D: CALET Gamma-Ray Burst Monitor detection
DATE: 19/11/13 03:39:09 GMT
FROM: Valentin Pal'shin at AGU |
GCN 26841 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB191031D | |
GCN_number | 26841 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 26841
SUBJECT: GRB 191031D: XMM-Newton upper limit
DATE: 20/01/21 16:38:21 GMT
FROM: Paolo D'Avanzo at INAF-OAB |