GRB210207B
This page lists all entries on GRB210207B in GRBweb
Summary IPN Swift GCN 29420 GCN 29421 GCN 29422 GCN 29423 GCN 29426 GCN 29427 GCN 29428 GCN 29430 GCN 29431 GCN 29434 GCN 29435 GCN 29436 GCN 29437 GCN 29441 GCN 29486 GCN 29759
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
T0 | 21:52:08 UTC | GCN_circulars,Swift Det |
ra | 270.6350° | Swift |
decl | 53.6822° | Swift |
pos_error | 5.44e-05° | Swift |
T90 | 95.69 s | Swift |
T90_start | 21:52:08 UTC | Swift |
fluence | 4.30e-06 erg/cm² | Swift |
T100 | 95.69 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 59252.911203703705 | GCN_circulars,Swift Det |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210207B | |
ra | 270.5833° | |
decl | 53.7000° | |
pos_error | 5.00e-02° |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210207B | |
t_trigger | 21:52:08 UTC | |
ra | 270.6350° | |
decl | 53.6822° | |
pos_error | 5.44e-05° | |
T90 | 95.69 s | |
fluence | 4.30e-06 erg/cm² |
GCN 29420 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210207B | |
GCN_number | 29420 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 21:52:08 UTC | |
ra | 270.5820° | |
decl | 53.6940° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 29420
SUBJECT: GRB 210207B: Swift detection of a burst with a bright optical counterpart
DATE: 21/02/07 22:03:29 GMT
FROM: Scott Barthelmy at NASA/GSFC |
GCN 29421 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210207B | |
GCN_number | 29421 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 29421
SUBJECT: GRB 210207B: optical detection with 3.6m Devasthal Optical Telescope
DATE: 21/02/07 23:39:21 GMT
FROM: Amit Kumar at ARIES, India |
GCN 29422 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210207B | |
GCN_number | 29422 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 270.6347° | |
decl | 53.6821° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 29422
SUBJECT: GRB 210207B: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 21/02/08 02:08:50 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 29423 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210207B | |
GCN_number | 29423 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 29423
SUBJECT: GRB 210207B: AbAO optical upper limit
DATE: 21/02/08 10:54:56 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 29426 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210207B | |
GCN_number | 29426 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
t_trigger | 21:52:48.813 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 29426
SUBJECT: Konus-Wind detection of GRB 210207B
DATE: 21/02/08 13:36:32 GMT
FROM: Dmitry Frederiks at Ioffe Institute |
GCN 29427 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210207B | |
GCN_number | 29427 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 29427
SUBJECT: GRB 210207B: Swift-XRT refined Analysis
DATE: 21/02/08 13:40:11 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 29428 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210207B | |
GCN_number | 29428 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 29428
SUBJECT: GRB 210207B: AGILE observations
DATE: 21/02/08 13:45:28 GMT
FROM: Alessandro Ursi at INAF/IAPS |
GCN 29430 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210207B | |
GCN_number | 29430 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 29430
SUBJECT: GRB 210207B: KAIT Optical Observations
DATE: 21/02/08 16:12:38 GMT
FROM: Weikang Zheng at UC Berkeley |
GCN 29431 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210207B | |
GCN_number | 29431 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 29431
SUBJECT: GRB 210207B: LCO Optical Afterglow Detection
DATE: 21/02/08 16:56:16 GMT
FROM: Robert Strausbaugh at U. of the Virgin Islands |
GCN 29434 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210207B | |
GCN_number | 29434 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 29434
SUBJECT: GRB 210207B: Insight-HXMT/HE detection
DATE: 21/02/09 01:22:58 GMT
FROM: Chao Zheng at IHEP |
GCN 29435 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210207B | |
GCN_number | 29435 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 270.6140° | |
decl | 53.7000° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 29435
SUBJECT: GRB 210207B: Swift-BAT refined analysis
DATE: 21/02/09 01:29:50 GMT
FROM: Amy Lien at GSFC |
GCN 29436 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210207B | |
GCN_number | 29436 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
ra | 270.6350° | |
decl | 53.6822° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 29436
SUBJECT: GRB 210207B: Swift/UVOT Detection
DATE: 21/02/09 07:45:09 GMT
FROM: Mike Siegel at PSU/Swift MOC |
GCN 29437 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210207B | |
GCN_number | 29437 | |
Detection_method | AstroSat CZTI | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 29437
SUBJECT: GRB 210207B: AstroSat CZTI detection
DATE: 21/02/09 11:42:14 GMT
FROM: Gaurav Waratkar at IIT,Bombay |
GCN 29441 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210207B | |
GCN_number | 29441 | |
Detection_method | LCO | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 29441
SUBJECT: GRB 210207B: Continued LCO Observations
DATE: 21/02/09 16:35:12 GMT
FROM: Robert Strausbaugh at U. of the Virgin Islands |
GCN 29486 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210207B | |
GCN_number | 29486 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 29486
SUBJECT: GRB 210207B: GECAM detection
DATE: 21/02/12 03:32:43 GMT
FROM: Zhao Yi at POLAR |
GCN 29759 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210207B | |
GCN_number | 29759 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 29759
SUBJECT: GRB 210207B: Prompt and very late time observations with HCT.
DATE: 21/04/04 16:50:36 GMT
FROM: Firoza Sutaria at Indian Inst. of Astrophysics |