GRB210610A
This page lists all entries on GRB210610A in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN Swift GCN 30160 GCN 30161 GCN 30162 GCN 30163 GCN 30164 GCN 30165 GCN 30166 GCN 30167 GCN 30168 GCN 30169 GCN 30185 GCN 30186 GCN 30191 GCN 30192 GCN 30197 GCN 30200 GCN 30203 GCN 30211 GCN 30212 GCN 30214 GCN 30229 GCN 30232 GCN 30233 GCN 30246 GCN 30359 GCN 30775
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB210610628 | |
T0 | 15:03:39.421 UTC | Fermi_GBM |
ra | 204.2818° | Swift |
decl | 14.4653° | Swift |
pos_error | 7.90e-05° | Swift |
T90 | 8.192 s | Fermi_GBM |
T90_error | 2.064 s | Fermi_GBM |
T90_start | 15:03:39.421 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 1.28e-06 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 4.12e-08 erg/cm² | Fermi_GBM |
redshift | 3.5400 | GCN_circulars,Optical |
T100 | 17.199 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 59375.627539594905 | Fermi_GBM |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB210610628 | |
trigger_name | bn210610628 | |
ra | 204.2821° | |
decl | 14.4653° | |
pos_error | 5.76e+00° | |
datum | 2021-06-10 | |
t_trigger | 15:03:42.749 UTC | |
T90 | 8.192 s | |
T90_error | 2.064 s | |
T90_start | 15:03:39.421 UTC | |
fluence | 1.28e-06 erg/cm² | |
fluence_error | 4.12e-08 erg/cm² | |
flux_1024 | 3.56e+00 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 2.80e-01 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | 7.04e-01 erg/cm²/s | |
flux_64 | 5.45e+00 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 1.37e+00 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610A | |
ra | 204.2833° | |
decl | 14.4833° | |
pos_error | 5.00e-02° | |
redshift | 3.5400 |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610A | |
t_trigger | 15:03:43 UTC | |
ra | 204.2818° | |
decl | 14.4653° | |
pos_error | 7.90e-05° | |
T90 | 13.62 s | |
fluence | 1.00e-06 erg/cm² | |
redshift | 3.5400 |
GCN 30160 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610A | |
GCN_number | 30160 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 15:03:43 UTC | |
ra | 204.2850° | |
decl | 14.4800° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30160
SUBJECT: GRB 210610A: Swift detection of a burst with an optical counterpart
DATE: 21/06/10 15:26:44 GMT
FROM: David Palmer at LANL |
GCN 30161 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610A | |
GCN_number | 30161 | |
Detection_method | MITSuME | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30161
SUBJECT: GRB 210610A: MITSuME Akeno optical observation
DATE: 21/06/10 16:13:57 GMT
FROM: Ryohei Hosokawa at Tokyo Institute of Technology |
GCN 30162 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610A | |
GCN_number | 30162 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 204.2817° | |
decl | 14.4653° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30162
SUBJECT: GRB 210610A: Xinglong-2.16m optical afterglow observations
DATE: 21/06/10 16:20:29 GMT
FROM: Dong Xu at NAOC/CAS |
GCN 30163 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610A | |
GCN_number | 30163 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 204.2818° | |
decl | 14.4653° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30163
SUBJECT: GRB 210610A: GIT optical detection
DATE: 21/06/10 16:57:26 GMT
FROM: Harsh Kumar at Indian Inst of Tech,Bombay |
GCN 30164 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610A | |
GCN_number | 30164 | |
Detection_method | Optical | |
redshift | 3.5400 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30164
SUBJECT: GRB 210610A: Xinglong-2.16m redshift
DATE: 21/06/10 17:26:59 GMT
FROM: Dong Xu at NAOC/CAS |
GCN 30165 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610A | |
GCN_number | 30165 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 204.2821° | |
decl | 14.4654° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30165
SUBJECT: GRB 210610A: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 21/06/10 18:08:33 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 30166 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610A | |
GCN_number | 30166 | |
Detection_method | Optical | |
redshift | 3.5400 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30166
SUBJECT: Swift GRB 210610A: MASTER optical counterpart observation
DATE: 21/06/10 18:47:50 GMT
FROM: Vladimir Lipunov at Moscow State U/Krylov Obs |
GCN 30167 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610A | |
GCN_number | 30167 | |
Detection_method | Swift Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30167
SUBJECT: Swift GRB 210610A: Global MASTER-Net observations report
DATE: 21/06/10 18:47:58 GMT
FROM: Vladimir Lipunov at Moscow State U/Krylov Obs |
GCN 30168 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610A | |
GCN_number | 30168 | |
Detection_method | Optical | |
redshift | 3.5400 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30168
SUBJECT: GRB210610A: MeerLICHT multi-colour photometry
DATE: 21/06/10 18:56:04 GMT
FROM: Paul Vreeswijk at Radboud U/Nijmegen |
GCN 30169 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610A | |
GCN_number | 30169 | |
Detection_method | MITSuME | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30169
SUBJECT: GRB 210610A: MITSuME Ishigaki optical observation
DATE: 21/06/10 19:54:13 GMT
FROM: Takashi Horiuchi at Ishigakijima Astronomical Obs |
GCN 30185 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610A | |
GCN_number | 30185 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30185
SUBJECT: GRB 210610A: 1.5m OSN optical observation
DATE: 21/06/10 23:49:51 GMT
FROM: Youdong HU at IAA-CSIC |
GCN 30186 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610A | |
GCN_number | 30186 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 204.2840° | |
decl | 14.4760° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30186
SUBJECT: GRB 210610A: Swift-BAT refined analysis
DATE: 21/06/11 01:02:19 GMT
FROM: Amy Lien at GSFC |
GCN 30191 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610A | |
GCN_number | 30191 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30191
SUBJECT: GRB 210610A: RATIR Optical and NIR Detection
DATE: 21/06/11 05:59:57 GMT
FROM: Alan M Watson at UNAM |
GCN 30192 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610A | |
GCN_number | 30192 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
redshift | 3.5400 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30192
SUBJECT: GRB 210610A: Swift-XRT refined Analysis
DATE: 21/06/11 06:21:16 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 30197 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610A | |
GCN_number | 30197 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
redshift | 3.5400 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30197
SUBJECT: Konus-Wind detection of GRB 210610A
DATE: 21/06/11 11:56:36 GMT
FROM: Dmitry Frederiks at Ioffe Institute |
GCN 30200 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610A | |
GCN_number | 30200 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
redshift | 3.5000 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30200
SUBJECT: GRB 210610A: Spectroscopy and redshift confirmation with the Himalayan Chandra Telescope
DATE: 21/06/11 15:28:13 GMT
FROM: Harsh Kumar at Indian Inst of Tech,Bombay |
GCN 30203 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610A | |
GCN_number | 30203 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30203
SUBJECT: GRB 210610A: KAIT Optical Detection
DATE: 21/06/11 16:47:54 GMT
FROM: Weikang Zheng at UC Berkeley |
GCN 30211 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610A | |
GCN_number | 30211 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
redshift | 3.5400 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30211
SUBJECT: GRB 210610A: CAHA 2.2m observations and light-curve behavior
DATE: 21/06/11 20:58:31 GMT
FROM: Alexander Kann at IAA-CSIC |
GCN 30212 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610A | |
GCN_number | 30212 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30212
SUBJECT: GRB 210610A: CrAO/ZTSH optical observations
DATE: 21/06/11 21:17:06 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 30214 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610A | |
GCN_number | 30214 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30214
SUBJECT: GRB 210610A: CrAO/ZTSH optical observations
DATE: 21/06/11 22:36:11 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 30229 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610A | |
GCN_number | 30229 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30229
SUBJECT: GRB 210610A: SAO RAS optical observations
DATE: 21/06/13 13:22:59 GMT
FROM: Moskvitin Alexander at SAO RAS |
GCN 30232 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610A | |
GCN_number | 30232 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
redshift | 3.5400 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30232
SUBJECT: GRB 210610A: CAHA 2.2m Second Epoch
DATE: 21/06/13 21:56:50 GMT
FROM: Alexander Kann at IAA-CSIC |
GCN 30233 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610A | |
GCN_number | 30233 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 15:03:42.750 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30233
SUBJECT: GRB 210610A: Fermi GBM observations
DATE: 21/06/14 13:35:12 GMT
FROM: Peter Veres at UAH |
GCN 30246 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610A | |
GCN_number | 30246 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
ra | 204.2816° | |
decl | 14.4653° | |
redshift | 3.5000 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30246
SUBJECT: GRB 210610A: Swift/UVOT Detection
DATE: 21/06/17 13:36:23 GMT
FROM: Mike Siegel at PSU/Swift MOC |
GCN 30359 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610A | |
GCN_number | 30359 | |
Detection_method | Swift-UVOT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30359
SUBJECT: GRB 210610A: JCMT SCUBA-2 sub-mm observations
DATE: 21/07/03 08:53:23 GMT
FROM: Ian Smith at Rice U |
GCN 30775 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610A | |
GCN_number | 30775 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30775
SUBJECT: GRB 210610A: Maidanak and AbAO optical observations
DATE: 21/09/05 23:23:17 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |