GRB210610B
This page lists all entries on GRB210610B in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN Swift GCN 30170 GCN 30171 GCN 30174 GCN 30175 GCN 30176 GCN 30177 GCN 30178 GCN 30180 GCN 30181 GCN 30182 GCN 30184 GCN 30187 GCN 30188 GCN 30189 GCN 30190 GCN 30193 GCN 30194 GCN 30195 GCN 30196 GCN 30198 GCN 30199 GCN 30201 GCN 30204 GCN 30205 GCN 30206 GCN 30207 GCN 30208 GCN 30213 GCN 30215 GCN 30216 GCN 30217 GCN 30218 GCN 30220 GCN 30221 GCN 30226 GCN 30227 GCN 30228 GCN 30230 GCN 30231 GCN 30238 GCN 30243 GCN 30245 GCN 30247 GCN 30316 GCN 30360 GCN 30614 GCN 30988
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB210610827 | |
T0 | 19:51:05.050 UTC | GCN_circulars,Fermi GBM Det |
ra | 243.9184° | Swift |
decl | 14.3991° | Swift |
pos_error | 7.90e-05° | Swift |
T90 | 55.041 s | Fermi_GBM |
T90_error | 0.724 s | Fermi_GBM |
T90_start | 19:51:24.766 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 1.10e-04 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 5.48e-08 erg/cm² | Fermi_GBM |
redshift | 1.1300 | |
T100 | 91.33 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 59375.82714178241 | GCN_circulars,Fermi GBM Det |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB210610827 | |
trigger_name | bn210610827 | |
ra | 243.9179° | |
decl | 14.3978° | |
datum | 2021-06-10 | |
t_trigger | 19:51:05.054 UTC | |
T90 | 55.041 s | |
T90_error | 0.724 s | |
T90_start | 19:51:24.766 UTC | |
fluence | 1.10e-04 erg/cm² | |
fluence_error | 5.48e-08 erg/cm² | |
flux_1024 | 2.74e+01 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 3.48e-01 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | 3.01e+01 erg/cm²/s | |
flux_64 | 3.12e+01 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 1.45e+00 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
ra | 243.9375° | |
decl | 14.3833° | |
pos_error | 5.00e-02° | |
redshift | 1.1300 |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
t_trigger | 19:51:27 UTC | |
ra | 243.9184° | |
decl | 14.3991° | |
pos_error | 7.90e-05° | |
T90 | 69.38 s | |
fluence | 3.60e-05 erg/cm² | |
redshift | 1.1300 |
GCN 30170 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30170 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 19:51:27 UTC | |
ra | 243.9390° | |
decl | 14.3910° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30170
SUBJECT: GRB 210610B: Swift detection of a burst with bright optical afterglow
DATE: 21/06/10 20:06:36 GMT
FROM: David Palmer at LANL |
GCN 30171 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30171 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30171
SUBJECT: GRB 210610B: BALROG localization (Fermi Trigger 645047470 / GRB 210610827)
DATE: 21/06/10 20:12:28 GMT
FROM: Jochen Greiner at MPE,Garching |
GCN 30174 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30174 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 243.9185° | |
decl | 14.3991° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30174
SUBJECT: GRB 210610B: GIT optical detection
DATE: 21/06/10 20:45:52 GMT
FROM: Harsh Kumar at Indian Inst of Tech,Bombay |
GCN 30175 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30175 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30175
SUBJECT: GRB 210610B: CrAO/ZTSh optical observations
DATE: 21/06/10 20:50:39 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 30176 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30176 | |
Detection_method | Swift Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30176
SUBJECT: Swift GRB 210610B: Global MASTER-Net observations report
DATE: 21/06/10 21:15:40 GMT
FROM: Vladimir Lipunov at Moscow State U/Krylov Obs |
GCN 30177 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30177 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30177
SUBJECT: GRB 210610B: BOOTES-2/TELMA optical observation
DATE: 21/06/10 21:25:06 GMT
FROM: Youdong HU at IAA-CSIC |
GCN 30178 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30178 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30178
SUBJECT: GRB 210610B: CrAO/ZTSh optical afterglow photometry
DATE: 21/06/10 22:44:37 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 30180 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30180 | |
Detection_method | correction | |
ra | 243.9182° | |
decl | 14.3990° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30180
SUBJECT: GRB210610B: MeerLICHT multi-colour photometry
DATE: 21/06/10 22:52:22 GMT
FROM: Paul Vreeswijk at Radboud U/Nijmegen |
GCN 30181 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30181 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30181
SUBJECT: GRB 210610B: iTelescope optical afterglow observations
DATE: 21/06/10 23:16:52 GMT
FROM: Filipp Dmitrievich Romanov at Amateur astronomer |
GCN 30182 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30182 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 243.9182° | |
decl | 14.3991° | |
redshift | 1.1300 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30182
SUBJECT: GRB 210610B: NOT optical observations and tentative redshift
DATE: 21/06/10 23:35:42 GMT
FROM: Daniele B Malesani at DTU Space |
GCN 30184 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30184 | |
Detection_method | correction | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30184
SUBJECT: GRB 210610B: correction to GCN 30181
DATE: 21/06/10 23:44:58 GMT
FROM: Filipp Dmitrievich Romanov at Amateur astronomer |
GCN 30187 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30187 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30187
SUBJECT: GRB 210610B: SAO RAS optical observations
DATE: 21/06/11 03:16:36 GMT
FROM: Moskvitin Alexander at SAO RAS |
GCN 30188 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30188 | |
Detection_method | Optical | |
redshift | 1.1300 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30188
SUBJECT: GRB 210610B: Photometry and phot-redshift from Legacy Survey, PanSTAR, and SDSS
DATE: 21/06/11 03:47:08 GMT
FROM: Dong Xu at NAOC/CAS |
GCN 30189 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30189 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 243.9188° | |
decl | 14.3988° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30189
SUBJECT: GRB 210610B: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 21/06/11 04:07:34 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 30190 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30190 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30190
SUBJECT: GRB 210610B: RATIR Optical and NIR Observations
DATE: 21/06/11 05:42:17 GMT
FROM: Rosa Leticia Becerra Godinez at Inst. de Astronoma,UNAM |
GCN 30193 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30193 | |
Detection_method | Swift-UVOT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30193
SUBJECT: GRB 210610B: GOTO confirmation of afterglow detection
DATE: 21/06/11 08:16:32 GMT
FROM: Travis Mong at Monash University |
GCN 30194 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30194 | |
Detection_method | Other | |
redshift | 1.1345 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30194
SUBJECT: GRB 210610B: Redshift confirmation from GTC
DATE: 21/06/11 08:38:27 GMT
FROM: Antonio de Ugarte Postigo at IAA-CSIC |
GCN 30195 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30195 | |
Detection_method | Swift Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30195
SUBJECT: GRB 210610B: AGILE detection
DATE: 21/06/11 09:09:32 GMT
FROM: Alessandro Ursi at INAF/IAPS |
GCN 30196 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30196 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
t_trigger | 19:51:28.184 UTC | |
redshift | 1.1345 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30196
SUBJECT: Konus-Wind detection of GRB 210610B
DATE: 21/06/11 10:33:02 GMT
FROM: Dmitry Frederiks at Ioffe Institute |
GCN 30198 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30198 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30198
SUBJECT: GRB 210610B: University of Siena Observatory optical photometry of the afterglow
DATE: 21/06/11 14:25:00 GMT
FROM: Simone Leonini at Monarrenti Obs |
GCN 30199 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30199 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 19:51:05.050 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30199
SUBJECT: GRB 210610B: Fermi GBM detection
DATE: 21/06/11 14:50:39 GMT
FROM: Christian Malacaria at NASA-MSFC/USRA |
GCN 30201 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30201 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
redshift | 1.1300 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30201
SUBJECT: GRB 210610B: Spectroscopy and redshift confirmation with the Himalayan Chandra Telescope
DATE: 21/06/11 15:33:19 GMT
FROM: Harsh Kumar at Indian Inst of Tech,Bombay |
GCN 30204 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30204 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30204
SUBJECT: GRB 210610B: KAIT Optical Detection
DATE: 21/06/11 17:06:02 GMT
FROM: Weikang Zheng at UC Berkeley |
GCN 30205 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30205 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30205
SUBJECT: GRB 210610B: optical afterglow observations
DATE: 21/06/11 17:14:07 GMT
FROM: Paul Vreeswijk at Radboud U/Nijmegen |
GCN 30206 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30206 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30206
SUBJECT: GRB 210610B: Zwicky Transient Facility afterglow detection
DATE: 21/06/11 18:11:12 GMT
FROM: Daniel Perley at Liverpool JMU |
GCN 30207 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30207 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 243.9290° | |
decl | 14.3980° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30207
SUBJECT: GRB 210610B: Swift-BAT refined analysis
DATE: 21/06/11 19:08:46 GMT
FROM: Amy Lien at GSFC |
GCN 30208 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30208 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
redshift | 1.1300 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30208
SUBJECT: GRB 210610B: Swift-XRT refined Analysis
DATE: 21/06/11 20:48:28 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 30213 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30213 | |
Detection_method | correction | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30213
SUBJECT: GRB 210610B: CrAO/ZTSH optical observations (correction to the GCN circ. 30212)
DATE: 21/06/11 21:35:58 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 30215 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30215 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30215
SUBJECT: GRB 210610B: CrAO/ZTSH optical observations and light curve
DATE: 21/06/11 23:23:01 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 30216 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30216 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30216
SUBJECT: GRB 210610B: Liverpool Telescope optical photometry
DATE: 21/06/11 23:27:49 GMT
FROM: Daniel Perley at Liverpool JMU |
GCN 30217 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30217 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 243.9184° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30217
SUBJECT: GRB 210610B: ALMA detection
DATE: 21/06/12 00:00:13 GMT
FROM: Tanmoy Laskar at U of Bath |
GCN 30218 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30218 | |
Detection_method | VLA Det | |
ra | 243.9183° | |
decl | 14.3991° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30218
SUBJECT: GRB 210610B: VLA detection
DATE: 21/06/12 00:02:52 GMT
FROM: Kate Alexander at Northwestern U |
GCN 30220 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30220 | |
Detection_method | MITSuME | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30220
SUBJECT: GRB 210610B: MITSuME Akeno optical observation
DATE: 21/06/12 06:19:18 GMT
FROM: Ryohei Hosokawa at Tokyo Institute of Technology |
GCN 30221 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30221 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30221
SUBJECT: GRB210610B: SARA-KP 0.9m Optical Afterglow Detection
DATE: 21/06/12 06:40:48 GMT
FROM: Samalka Anandagoda at Clemson University |
GCN 30226 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30226 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30226
SUBJECT: GRB 210610B: optical photometry of afterglow at INASAN/Simeiz
DATE: 21/06/12 19:16:14 GMT
FROM: Mansur Ibrahimov at INASAN |
GCN 30227 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30227 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30227
SUBJECT: GRB 210610B: Continued KAIT Optical Detection
DATE: 21/06/12 20:26:48 GMT
FROM: Weikang Zheng at UC Berkeley |
GCN 30228 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30228 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30228
SUBJECT: GRB 210610B: optical observations from Burke-Gaffney Observatory and Abbey Ridge Observatory
DATE: 21/06/13 00:40:00 GMT
FROM: Filipp Dmitrievich Romanov at Amateur astronomer |
GCN 30230 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30230 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30230
SUBJECT: GRB 210610B: Further SAO RAS optical observations
DATE: 21/06/13 14:58:18 GMT
FROM: Moskvitin Alexander at SAO RAS |
GCN 30231 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30231 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30231
SUBJECT: GRB 210610B: iTelescope optical afterglow observations
DATE: 21/06/13 18:36:43 GMT
FROM: Arto Oksanen at Nyrola Obs., Finland |
GCN 30238 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30238 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30238
SUBJECT: GRB 210610B: REM optical/NIR observations of the afterglow
DATE: 21/06/15 18:34:17 GMT
FROM: Paolo D'Avanzo at INAF-OAB |
GCN 30243 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30243 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30243
SUBJECT: GRB 210610B: AbAO optical observations
DATE: 21/06/16 21:40:26 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 30245 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30245 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30245
SUBJECT: GRB 210610B: CrAO/ZTSH continued optical observations and light curve
DATE: 21/06/16 22:55:29 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 30247 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30247 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
ra | 243.9183° | |
decl | 14.3991° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30247
SUBJECT: GRB 210610B: Swift/UVOT Detection
DATE: 21/06/17 13:37:18 GMT
FROM: Mike Siegel at PSU/Swift MOC |
GCN 30316 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30316 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 243.9183° | |
decl | 14.3990° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30316
SUBJECT: GRB 210610B: T-CAT optical observations
DATE: 21/06/25 14:40:15 GMT
FROM: Denis Marchais at Amateur astronomer |
GCN 30360 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30360 | |
Detection_method | Swift-UVOT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30360
SUBJECT: GRB 210610B: JCMT SCUBA-2 sub-mm observations
DATE: 21/07/03 08:56:12 GMT
FROM: Ian Smith at Rice U |
GCN 30614 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30614 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30614
SUBJECT: GRB 210610B: Assy optical observations
DATE: 21/08/08 05:33:17 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 30988 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210610B | |
GCN_number | 30988 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30988
SUBJECT: GRB 210610B: Sintesz-Newton/CrAO optical observations
DATE: 21/10/25 12:07:05 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |