GRB210704A
This page lists all entries on GRB210704A in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN GCN 30369 GCN 30372 GCN 30374 GCN 30375 GCN 30378 GCN 30379 GCN 30380 GCN 30383 GCN 30384 GCN 30385 GCN 30388 GCN 30389 GCN 30390 GCN 30391 GCN 30392 GCN 30401 GCN 30411 GCN 30432 GCN 30433 GCN 30436 GCN 30440 GCN 30442 GCN 30443 GCN 30444 GCN 30445 GCN 30451 GCN 30452 GCN 30465
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB210704815 | |
T0 | 19:33:20.814 UTC | GCN_circulars,Konus-Wind Det |
ra | 159.0833° | IPN |
decl | 57.3167° | IPN |
pos_error | 1.17e-01° | IPN |
T90 | 4.672 s | Fermi_GBM |
T90_error | 0.181 s | Fermi_GBM |
T90_start | 19:33:24.908 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 4.00e-05 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 7.11e-08 erg/cm² | Fermi_GBM |
redshift | 1.2700 | |
T100 | 8.766 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 59399.81482423611 | GCN_circulars,Konus-Wind Det |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB210704815 | |
trigger_name | bn210704815 | |
ra | 159.0221° | |
decl | 57.2164° | |
pos_error | 4.39e+00° | |
datum | 2021-07-04 | |
t_trigger | 19:33:24.588 UTC | |
T90 | 4.672 s | |
T90_error | 0.181 s | |
T90_start | 19:33:24.908 UTC | |
fluence | 4.00e-05 erg/cm² | |
fluence_error | 7.11e-08 erg/cm² | |
flux_1024 | 7.59e+01 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 5.24e-01 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | 5.12e-01 erg/cm²/s | |
flux_64 | 9.31e+01 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 3.90e+00 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210704A | |
ra | 159.0833° | |
decl | 57.3167° | |
pos_error | 1.17e-01° |
GCN 30369 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210704A | |
GCN_number | 30369 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30369
SUBJECT: GRB 210704A: BALROG localization (Fermi Trigger 647120009 / GRB 210704815)
DATE: 21/07/04 20:33:32 GMT
FROM: Jochen Greiner at MPE,Garching |
GCN 30372 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210704A | |
GCN_number | 30372 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30372
SUBJECT: GRB 210704A: AGILE/MCAL detection
DATE: 21/07/05 09:00:27 GMT
FROM: Alessandro Ursi at INAF/IAPS |
GCN 30374 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210704A | |
GCN_number | 30374 | |
Detection_method | Swift Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30374
SUBJECT: GRB 210704A: Swift ToO observations
DATE: 21/07/05 10:22:14 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 30375 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210704A | |
GCN_number | 30375 | |
Detection_method | Fermi LAT Det | |
t_trigger | 19:33:24.590 UTC | |
ra | 159.0800° | |
decl | 57.3100° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30375
SUBJECT: GRB 210704A: Fermi-LAT detection
DATE: 21/07/05 11:19:51 GMT
FROM: Francesco Longo at U of Trieste,INFN Trieste |
GCN 30378 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210704A | |
GCN_number | 30378 | |
Detection_method | AstroSat CZTI | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30378
SUBJECT: GRB 210704A: AstroSat CZTI detection
DATE: 21/07/05 15:15:59 GMT
FROM: Gaurav Waratkar at IIT,Bombay |
GCN 30379 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210704A | |
GCN_number | 30379 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 159.0222° | |
decl | 57.2164° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30379
SUBJECT: GRB 210704A: Swift-XRT afterglow detection
DATE: 21/07/05 15:34:15 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 30380 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210704A | |
GCN_number | 30380 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 19:33:24.590 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30380
SUBJECT: GRB 210704A: Fermi GBM detection
DATE: 21/07/05 17:43:24 GMT
FROM: Christian Malacaria at NASA-MSFC/USRA |
GCN 30383 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210704A | |
GCN_number | 30383 | |
Detection_method | Fermi LAT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30383
SUBJECT: GRB 210704A: DDOTI upper limit
DATE: 21/07/05 18:47:55 GMT
FROM: Simone Dichiara at UMCP/NASA/GSFC |
GCN 30384 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210704A | |
GCN_number | 30384 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30384
SUBJECT: GRB 210704A: Assy optical afterglow candidate
DATE: 21/07/05 20:32:34 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 30385 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210704A | |
GCN_number | 30385 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 159.0205° | |
decl | 57.2165° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30385
SUBJECT: GRB 210704A: TNG detection of the optical afterglow candidate
DATE: 21/07/05 23:15:32 GMT
FROM: Paolo D'Avanzo at INAF-OAB |
GCN 30388 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210704A | |
GCN_number | 30388 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
t_trigger | 19:33:20.814 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30388
SUBJECT: Konus-Wind detection of GRB 210704A
DATE: 21/07/06 09:51:51 GMT
FROM: Anna Ridnaia at Ioffe Institute |
GCN 30389 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210704A | |
GCN_number | 30389 | |
Detection_method | Swift-UVOT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30389
SUBJECT: GRB 210704A: Swift/UVOT Upper Limits
DATE: 21/07/06 10:16:25 GMT
FROM: Alice Breeveld at MSSL-UCL |
GCN 30390 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210704A | |
GCN_number | 30390 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30390
SUBJECT: GRB 210704A: RATIR optical upper limits
DATE: 21/07/06 11:51:23 GMT
FROM: Eleonora Troja at NASA/GSFC/UMD |
GCN 30391 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210704A | |
GCN_number | 30391 | |
Detection_method | AstroSat CZTI | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30391
SUBJECT: GRB 210704A: CAHA 2.2m Afterglow Detection
DATE: 21/07/06 12:12:22 GMT
FROM: Alexander Kann at IAA-CSIC |
GCN 30392 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210704A | |
GCN_number | 30392 | |
Detection_method | AstroSat CZTI | |
redshift | 2.3400 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30392
SUBJECT: GRB 210704A: OSIRIS/GTC spectroscopy
DATE: 21/07/06 14:24:06 GMT
FROM: Antonio de Ugarte Postigo at IAA-CSIC |
GCN 30401 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210704A | |
GCN_number | 30401 | |
Detection_method | AstroSat CZTI | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30401
SUBJECT: GRB 210704A: OAJ T80 multi-color detections
DATE: 21/07/07 10:40:21 GMT
FROM: Alexander Kann at IAA-CSIC |
GCN 30411 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210704A | |
GCN_number | 30411 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30411
SUBJECT: GRB 210704A: CAHA 2.2m telescope optical limit
DATE: 21/07/07 22:53:14 GMT
FROM: Youdong HU at IAA-CSIC |
GCN 30432 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210704A | |
GCN_number | 30432 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30432
SUBJECT: GRB 210704A: further TNG optical observations
DATE: 21/07/09 20:36:50 GMT
FROM: Paolo D'Avanzo at INAF-OAB |
GCN 30433 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210704A | |
GCN_number | 30433 | |
Detection_method | Optical | |
redshift | 0.2000 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30433
SUBJECT: GRB 210704A: Gemini-North Infrared Source Detection
DATE: 21/07/09 21:48:13 GMT
FROM: Jillian Rastinejad at Northwestern Univ. |
GCN 30436 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210704A | |
GCN_number | 30436 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30436
SUBJECT: GRB 210704A: OSIRIS/GTC Observations and Archival Detection of the Possible Host Galaxy
DATE: 21/07/10 07:23:45 GMT
FROM: Alan M Watson at UNAM |
GCN 30440 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210704A | |
GCN_number | 30440 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30440
SUBJECT: GRB 210704A: Assy optical afterglow upper limit
DATE: 21/07/10 23:24:16 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 30442 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210704A | |
GCN_number | 30442 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30442
SUBJECT: GRB210704A: Gemini near-infrared upper limits
DATE: 21/07/11 17:24:24 GMT
FROM: Eleonora Troja at NASA/GSFC/UMD |
GCN 30443 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210704A | |
GCN_number | 30443 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30443
SUBJECT: GRB 210704A: NOT optical observations and color change
DATE: 21/07/11 20:07:25 GMT
FROM: Luca Izzo at DARK/NBI |
GCN 30444 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210704A | |
GCN_number | 30444 | |
Detection_method | INTEGRAL | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30444
SUBJECT: GRB 210704A: INTEGRAL observations
DATE: 21/07/11 22:27:18 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 30445 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210704A | |
GCN_number | 30445 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30445
SUBJECT: GRB 210704A: Continued Gemini-North NIR K-band Detections
DATE: 21/07/12 02:16:53 GMT
FROM: Wen-fai Fong at Northwestern U |
GCN 30451 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210704A | |
GCN_number | 30451 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30451
SUBJECT: GRB 210704A: Lowell Discovery Telescope Optical Observations
DATE: 21/07/12 13:02:36 GMT
FROM: Brendan O'Connor at UMD |
GCN 30452 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210704A | |
GCN_number | 30452 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30452
SUBJECT: GRB 210704A: classification as long GRB and redshift estimating
DATE: 21/07/12 13:07:08 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 30465 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB210704A | |
GCN_number | 30465 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 30465
SUBJECT: GRB 210704A: Zeiss-1000/SAO-RAS optical observations
DATE: 21/07/17 14:02:10 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |