GRB220527A
This page lists all entries on GRB220527A in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN GCN 32129 GCN 32130 GCN 32131 GCN 32132 GCN 32133 GCN 32135 GCN 32136 GCN 32138 GCN 32139 GCN 32140 GCN 32141 GCN 32143 GCN 32144 GCN 32145 GCN 32146 GCN 32152 GCN 32158 GCN 32159 GCN 32169
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB220527387 | |
T0 | 9:17:15.730 UTC | GCN_circulars,Fermi GBM Det |
ra | 323.5708° | IPN |
decl | 21.5667° | IPN |
pos_error | 8.33e-02° | IPN |
T90 | 10.496 s | Fermi_GBM |
T90_error | 0.362 s | Fermi_GBM |
T90_start | 9:17:18.355 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 5.18e-05 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 3.26e-08 erg/cm² | Fermi_GBM |
redshift | 0.8570 | GCN_circulars,Optical |
T100 | 13.121 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 59726.38698761574 | GCN_circulars,Fermi GBM Det |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB220527387 | |
trigger_name | bn220527387 | |
ra | 323.5700° | |
decl | -14.9000° | |
pos_error | 2.55e+00° | |
datum | 2022-05-27 | |
t_trigger | 9:17:15.731 UTC | |
T90 | 10.496 s | |
T90_error | 0.362 s | |
T90_start | 9:17:18.355 UTC | |
fluence | 5.18e-05 erg/cm² | |
fluence_error | 3.26e-08 erg/cm² | |
flux_1024 | 9.26e+01 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 6.91e-01 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | 7.36e+00 erg/cm²/s | |
flux_64 | 1.18e+02 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 3.02e+00 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220527A | |
ra | 323.5708° | |
decl | 21.5667° | |
pos_error | 8.33e-02° | |
redshift | 0.8570 |
GCN 32129 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220527A | |
GCN_number | 32129 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32129
SUBJECT: GRB 220527A: AGILE detection
DATE: 22/05/27 12:18:27 GMT
FROM: Alessandro Ursi at INAF/IAPS |
GCN 32130 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220527A | |
GCN_number | 32130 | |
Detection_method | Fermi GBM Other | |
ra | 323.8000° | |
decl | -10.6000° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32130
SUBJECT: GRB 220527A: Fermi GBM Final Localization
DATE: 22/05/27 14:55:26 GMT
FROM: Joe Mangan at UCD |
GCN 32131 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220527A | |
GCN_number | 32131 | |
Detection_method | Fermi LAT Det | |
t_trigger | 9:17:15.730 UTC | |
ra | 323.5700° | |
decl | -14.9000° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32131
SUBJECT: GRB 220527A: Fermi-LAT detection
DATE: 22/05/27 16:25:14 GMT
FROM: Magnus Axelsson at Stockholm U. |
GCN 32132 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220527A | |
GCN_number | 32132 | |
Detection_method | Swift Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32132
SUBJECT: GRB 220527A: Swift ToO observations
DATE: 22/05/27 17:38:33 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 32133 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220527A | |
GCN_number | 32133 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 9:17:15.730 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32133
SUBJECT: GRB 220527A: Fermi GBM Observation
DATE: 22/05/27 18:13:27 GMT
FROM: Joe Mangan at UCD |
GCN 32135 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220527A | |
GCN_number | 32135 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 323.5281° | |
decl | -14.9718° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32135
SUBJECT: GRB 220527A: Swift-XRT afterglow detection
DATE: 22/05/28 01:10:03 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 32136 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220527A | |
GCN_number | 32136 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
ra | 323.5280° | |
decl | -14.9717° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32136
SUBJECT: GRB 220527A: Swift/UVOT detection
DATE: 22/05/28 02:22:50 GMT
FROM: Aaron Tohuvavohu at U Toronto |
GCN 32138 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220527A | |
GCN_number | 32138 | |
Detection_method | MITSuME | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32138
SUBJECT: GRB 220527A: MITSuME Akeno optical observation
DATE: 22/05/28 02:37:56 GMT
FROM: Yuri Imai at Tokyo Inst of Tech |
GCN 32139 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220527A | |
GCN_number | 32139 | |
Detection_method | CALET | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32139
SUBJECT: GRB 220527A: CALET Gamma-Ray Burst Monitor detection
DATE: 22/05/28 03:10:53 GMT
FROM: Yuta Kawakubo at Louisiana State U./CALET |
GCN 32140 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220527A | |
GCN_number | 32140 | |
Detection_method | AstroSat CZTI | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32140
SUBJECT: GRB 220527A: AstroSat CZTI detection
DATE: 22/05/28 05:23:18 GMT
FROM: Gaurav Waratkar at IIT,Bombay |
GCN 32141 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220527A | |
GCN_number | 32141 | |
Detection_method | Optical | |
redshift | 0.8570 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32141
SUBJECT: GRB 220527A: NOT optical photometry and spectroscopic redshift
DATE: 22/05/28 06:34:21 GMT
FROM: Dong Xu at NAOC/CAS |
GCN 32143 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220527A | |
GCN_number | 32143 | |
Detection_method | Fermi LAT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32143
SUBJECT: GRB 220527A: MeerLICHT afterglow observations
DATE: 22/05/28 08:11:28 GMT
FROM: Simon de Wet at UCT |
GCN 32144 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220527A | |
GCN_number | 32144 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
redshift | 0.8570 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32144
SUBJECT: GRB
DATE: 22/05/28 10:32:22 GMT
FROM: Andrea Saccardi at Observatoire de Paris |
GCN 32145 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220527A | |
GCN_number | 32145 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32145
SUBJECT: GRB 220527A: REM optical/NIR observations
DATE: 22/05/28 15:04:15 GMT
FROM: Paolo D'Avanzo at INAF-OAB |
GCN 32146 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220527A | |
GCN_number | 32146 | |
Detection_method | CALET | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32146
SUBJECT: GRB 220527A: AST3-3 Yaoan Optical Observation
DATE: 22/05/28 15:20:11 GMT
FROM: Tianrui Sun at Purple Mountain Obs,CAS |
GCN 32152 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220527A | |
GCN_number | 32152 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
t_trigger | 9:17:21.517 UTC | |
redshift | 0.8570 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32152
SUBJECT: Konus-Wind observation of GRB 220527A
DATE: 22/05/30 16:59:09 GMT
FROM: Alexandra Lysenko at Ioffe Institute |
GCN 32158 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220527A | |
GCN_number | 32158 | |
Detection_method | CALET | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32158
SUBJECT: GRB 220527A: Lick 3m Optical Observations
DATE: 22/06/02 23:05:53 GMT
FROM: Weikang Zheng at UC Berkeley |
GCN 32159 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220527A | |
GCN_number | 32159 | |
Detection_method | MITSuME | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32159
SUBJECT: GRB 220527A: MITSuME Akeno continued optical observation
DATE: 22/06/03 10:00:43 GMT
FROM: Masafumi Niwano at Tokyo Institute of Tech |
GCN 32169 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220527A | |
GCN_number | 32169 | |
Detection_method | CALET | |
redshift | 0.8570 | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32169
SUBJECT: GRB 220527A: A BdHN I with a clear UPE phase
DATE: 22/06/06 15:33:00 GMT
FROM: Remo Rufinni at ICRA |