GRB220831A
This page lists all entries on GRB220831A in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN Swift GCN 32506 GCN 32508 GCN 32510 GCN 32511 GCN 32513 GCN 32516 GCN 32521 GCN 32529 GCN 32535 GCN 32542 GCN 32548
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB220831581 | |
T0 | 13:56:32.477 UTC | Fermi_GBM |
ra | 24.2550° | Swift |
decl | -41.5818° | Swift |
pos_error | 1.55e-02° | Swift |
T90 | 1.728 s | Fermi_GBM |
T90_error | 1.421 s | Fermi_GBM |
T90_start | 13:56:32.477 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 5.05e-07 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 2.34e-08 erg/cm² | Fermi_GBM |
T100 | 1.728 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 59822.58093144676 | Fermi_GBM |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB220831581 | |
trigger_name | bn220831581 | |
ra | 28.1000° | |
decl | -45.0900° | |
pos_error | 7.69e+00° | |
datum | 2022-08-31 | |
t_trigger | 13:56:32.925 UTC | |
T90 | 1.728 s | |
T90_error | 1.421 s | |
T90_start | 13:56:32.477 UTC | |
fluence | 5.05e-07 erg/cm² | |
fluence_error | 2.34e-08 erg/cm² | |
flux_1024 | 5.86e+00 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 3.14e-01 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | -3.84e-01 erg/cm²/s | |
flux_64 | 9.45e+00 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 1.73e+00 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220831A | |
ra | 24.2542° | |
decl | -41.7500° | |
pos_error | 3.33e-02° |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220831A | |
t_trigger | 13:56:33 UTC | |
ra | 24.2550° | |
decl | -41.5818° | |
pos_error | 1.55e-02° |
GCN 32506 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220831A | |
GCN_number | 32506 | |
Detection_method | Swift Other | |
ra | 24.2550° | |
decl | -41.5818° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32506
SUBJECT: GRB 220831A: Swift/BAT-GUANO localization of a short burst
DATE: 22/09/01 01:55:51 GMT
FROM: Aaron Tohuvavohu at U Toronto |
GCN 32508 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220831A | |
GCN_number | 32508 | |
Detection_method | Swift Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32508
SUBJECT: GRB 220831A: Swift ToO observations
DATE: 22/09/01 04:19:38 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 32510 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220831A | |
GCN_number | 32510 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 24.2536° | |
decl | -41.5932° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32510
SUBJECT: GRB 220831A: Swift-XRT observations
DATE: 22/09/01 16:49:42 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 32511 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220831A | |
GCN_number | 32511 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 13:56:32.930 UTC | |
ra | 28.1000° | |
decl | -45.1000° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32511
SUBJECT: GRB 220831A: Fermi GBM observation
DATE: 22/09/01 17:55:47 GMT
FROM: Joshua Wood at MSFC/Fermi-GBM |
GCN 32513 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220831A | |
GCN_number | 32513 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 24.2540° | |
decl | -41.5929° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32513
SUBJECT: GRB 220831A, VLT/HAWK-I near-infrared observations
DATE: 22/09/01 20:48:48 GMT
FROM: Daniele B Malesani at Radboud U |
GCN 32516 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220831A | |
GCN_number | 32516 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32516
SUBJECT: GRB 220831A: DECam detection of a possible optical counterpart
DATE: 22/09/02 15:47:51 GMT
FROM: Anais Moller at Australian National U |
GCN 32521 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220831A | |
GCN_number | 32521 | |
Detection_method | Swift-UVOT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32521
SUBJECT: GRB 220831A: Swift-UVOT Upper Limits
DATE: 22/09/05 22:06:27 GMT
FROM: Noel Klingler at NASA-GSFC / UMBC |
GCN 32529 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220831A | |
GCN_number | 32529 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32529
SUBJECT: GRB 220831A: ATCA 5/9 GHz radio observations
DATE: 22/09/08 02:40:23 GMT
FROM: Gemma Anderson at Curtin U |
GCN 32535 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220831A | |
GCN_number | 32535 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 24.2541° | |
decl | -41.5929° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32535
SUBJECT: GRB 220831A: Gemini-South/GMOS detection of potential optical counterpart
DATE: 22/09/08 16:56:10 GMT
FROM: Charles Kilpatrick at Northwestern U |
GCN 32542 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220831A | |
GCN_number | 32542 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32542
SUBJECT: GRB 220831A: Gemini-South Infrared Observations
DATE: 22/09/10 20:56:20 GMT
FROM: Brendan O'Connor at UMD |
GCN 32548 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220831A | |
GCN_number | 32548 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32548
SUBJECT: GRB 220831A: DECam optical counterpart follow-up
DATE: 22/09/12 07:33:12 GMT
FROM: Anais Moller at Australian National U |