GRB220921A
This page lists all entries on GRB220921A in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN GCN 32567 GCN 32568 GCN 32570 GCN 32571 GCN 32572 GCN 32574 GCN 32575 GCN 32576 GCN 32577 GCN 32582 GCN 32596 GCN 32618
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB220921462 | |
T0 | 11:05:59.070 UTC | GCN_circulars,Fermi LAT Det |
ra | 66.7917° | IPN |
decl | -40.2500° | IPN |
pos_error | 4.17e-01° | IPN |
T90 | 209.988 s | Fermi_GBM |
T90_error | 5.184 s | Fermi_GBM |
T90_start | 11:06:02.143 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 5.67e-05 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 1.74e-07 erg/cm² | Fermi_GBM |
T100 | 213.061 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 59843.46248923611 | GCN_circulars,Fermi LAT Det |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB220921462 | |
trigger_name | bn220921462 | |
ra | 66.8500° | |
decl | -40.0000° | |
pos_error | 2.53e+00° | |
datum | 2022-09-21 | |
t_trigger | 11:05:59.071 UTC | |
T90 | 209.988 s | |
T90_error | 5.184 s | |
T90_start | 11:06:02.143 UTC | |
fluence | 5.67e-05 erg/cm² | |
fluence_error | 1.74e-07 erg/cm² | |
flux_1024 | 3.62e+01 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 4.11e-01 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | 1.11e+01 erg/cm²/s | |
flux_64 | 4.67e+01 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 1.74e+00 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220921A | |
ra | 66.7917° | |
decl | -40.2500° | |
pos_error | 4.17e-01° |
GCN 32567 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220921A | |
GCN_number | 32567 | |
Detection_method | Swift Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32567
SUBJECT: GRB 220921A: Tiled Swift observations
DATE: 22/09/21 18:43:03 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 32568 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220921A | |
GCN_number | 32568 | |
Detection_method | Fermi LAT Det | |
t_trigger | 11:05:59.070 UTC | |
ra | 66.7900° | |
decl | -40.2500° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32568
SUBJECT: GRB 220921A: Fermi-LAT detection
DATE: 22/09/21 19:17:34 GMT
FROM: Roberta Pillera at Politecnico and INFN Bari |
GCN 32570 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220921A | |
GCN_number | 32570 | |
Detection_method | Fermi LAT Other | |
ra | 66.4726° | |
decl | -40.4057° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32570
SUBJECT: GRB 220921A: MASTER OT inside Fermi-LAT error-box
DATE: 22/09/21 22:44:10 GMT
FROM: Vladimir Lipunov at Moscow State U/Krylov Obs |
GCN 32571 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220921A | |
GCN_number | 32571 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 66.4725° | |
decl | -40.4057° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32571
SUBJECT: GRB 220921A: Swift-XRT Observations
DATE: 22/09/22 02:55:44 GMT
FROM: Noel Klingler at NASA-GSFC / UMBC |
GCN 32572 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220921A | |
GCN_number | 32572 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32572
SUBJECT: GRB 220921A: MeerLICHT afterglow observations
DATE: 22/09/22 10:02:05 GMT
FROM: Simon de Wet at UCT |
GCN 32574 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220921A | |
GCN_number | 32574 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 11:05:59.071 UTC | |
ra | 66.8500° | |
decl | -40.0000° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32574
SUBJECT: GRB 220921A: Fermi GBM detection
DATE: 22/09/22 17:01:16 GMT
FROM: Elisabetta Bissaldi at INFN,Bari |
GCN 32575 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220921A | |
GCN_number | 32575 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
t_trigger | 11:06:01.714 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32575
SUBJECT: Konus-Wind detection of GRB 220921A
DATE: 22/09/22 18:47:23 GMT
FROM: Dmitry Svinkin at Ioffe Institute |
GCN 32576 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220921A | |
GCN_number | 32576 | |
Detection_method | Fermi LAT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32576
SUBJECT: GRB 220921A: DDOTI Detection of the Afterglow
DATE: 22/09/23 14:19:41 GMT
FROM: Alan M Watson at UNAM |
GCN 32577 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220921A | |
GCN_number | 32577 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 66.4726° | |
decl | -40.4056° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32577
SUBJECT: GRB 220921A: ALMA detection
DATE: 22/09/23 16:37:36 GMT
FROM: Tanmoy Laskar at U of Bath |
GCN 32582 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220921A | |
GCN_number | 32582 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32582
SUBJECT: GRB 220921A: further MeerLICHT observations
DATE: 22/09/25 15:34:07 GMT
FROM: Simon de Wet at UCT |
GCN 32596 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220921A | |
GCN_number | 32596 | |
Detection_method | Fermi LAT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32596
SUBJECT: GRB 220921A: LCOGT Optical Observations
DATE: 22/09/27 18:10:04 GMT
FROM: Robert Strausbaugh at University of Minnesota |
GCN 32618 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB220921A | |
GCN_number | 32618 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 66.4725° | |
decl | -40.4057° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 32618
SUBJECT: GRB 220921A: ATCA detection of radio counterpart
DATE: 22/10/03 06:49:53 GMT
FROM: James Leung at U of Sydney/VAST |