GRB230217A
This page lists all entries on GRB230217A in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN Swift GCN 33338 GCN 33339 GCN 33343 GCN 33348 GCN 33349 GCN 33353 GCN 33356 GCN 33358 GCN 33360 GCN 33361 GCN 33363 GCN 33365 GCN 33368 GCN 33370 GCN 33374 GCN 33433
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB230217912 | |
T0 | 21:53:06.119 UTC | GCN_circulars,Konus-Wind Det |
ra | 280.7700° | Swift |
decl | -28.8374° | Swift |
pos_error | 6.08e-04° | Swift |
T90 | 0.896 s | Fermi_GBM |
T90_error | 0.143 s | Fermi_GBM |
T90_start | 21:53:10.785 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 1.73e-05 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 7.63e-08 erg/cm² | Fermi_GBM |
T100 | 5.562 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 59992.911876377315 | GCN_circulars,Konus-Wind Det |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB230217912 | |
trigger_name | bn230217912 | |
ra | 280.7708° | |
decl | -28.8561° | |
pos_error | 2.69e+00° | |
datum | 2023-02-17 | |
t_trigger | 21:53:10.689 UTC | |
T90 | 0.896 s | |
T90_error | 0.143 s | |
T90_start | 21:53:10.785 UTC | |
fluence | 1.73e-05 erg/cm² | |
fluence_error | 7.63e-08 erg/cm² | |
flux_1024 | 4.38e+01 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 5.26e-01 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | -9.60e-02 erg/cm²/s | |
flux_64 | 9.31e+01 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 2.77e+00 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230217A | |
ra | 280.7708° | |
decl | -28.8500° | |
pos_error | 5.00e-02° |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230217A | |
t_trigger | 21:53:10 UTC | |
ra | 280.7700° | |
decl | -28.8374° | |
pos_error | 6.08e-04° | |
T90 | 1.3 s | |
fluence | 2.30e-06 erg/cm² |
GCN 33338 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230217A | |
GCN_number | 33338 | |
Detection_method | Fermi GBM final loc | |
t_trigger | 21:53:10 UTC | |
ra | 278.8000° | |
decl | -27.4000° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33338
SUBJECT: GRB 230217A: Fermi GBM Final Real-time Localization
DATE: 23/02/17 22:04:27 GMT
FROM: Fermi GBM Team at MSFC/Fermi-GBM |
GCN 33339 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230217A | |
GCN_number | 33339 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 21:53:10 UTC | |
ra | 280.7710° | |
decl | -28.8560° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33339
SUBJECT: GRB 230217A: Swift detection of a short burst
DATE: 23/02/17 22:07:41 GMT
FROM: Kim Page at U.of Leicester |
GCN 33343 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230217A | |
GCN_number | 33343 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33343
SUBJECT: GRB 230217A: AGILE/MCAL detection
DATE: 23/02/18 10:41:34 GMT
FROM: Claudio Casentini at INAF-IAPS |
GCN 33348 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230217A | |
GCN_number | 33348 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 280.7700° | |
decl | -28.8374° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33348
SUBJECT: GRB 230217A: Swift-XRT observations
DATE: 23/02/19 07:48:15 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 33349 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230217A | |
GCN_number | 33349 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
t_trigger | 21:53:06.119 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33349
SUBJECT: Konus-Wind detection of GRB 230217A
DATE: 23/02/19 12:10:55 GMT
FROM: Dmitry Svinkin at Ioffe Institute |
GCN 33353 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230217A | |
GCN_number | 33353 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 21:53:10.690 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33353
SUBJECT: GRB 230217A: Fermi GBM observation
DATE: 23/02/20 14:57:16 GMT
FROM: Peter Veres at UAH |
GCN 33356 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230217A | |
GCN_number | 33356 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33356
SUBJECT: GRB 230217A: Gemini-South Optical Observation
DATE: 23/02/20 18:26:01 GMT
FROM: Brendan O'Connor at UMD |
GCN 33358 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230217A | |
GCN_number | 33358 | |
Detection_method | VLA Det | |
ra | 280.7706° | |
decl | -28.8379° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33358
SUBJECT: GRB 230217A: 6 GHz VLA observations
DATE: 23/02/20 22:04:09 GMT
FROM: Genevieve Schroeder at Northwestern University |
GCN 33360 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230217A | |
GCN_number | 33360 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33360
SUBJECT: GRB 230217A: Gemini South optical upper limits
DATE: 23/02/21 07:27:44 GMT
FROM: Eleonora Troja at GSFC |
GCN 33361 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230217A | |
GCN_number | 33361 | |
Detection_method | AstroSat CZTI | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33361
SUBJECT: GRB 230217A: AstroSat CZTI detection
DATE: 23/02/21 08:14:53 GMT
FROM: Gaurav Waratkar at IIT,Bombay |
GCN 33363 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230217A | |
GCN_number | 33363 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 280.7590° | |
decl | -28.8400° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33363
SUBJECT: GRB 230217A: Swift-BAT refined analysis
DATE: 23/02/21 18:54:55 GMT
FROM: Hans Krimm at NSF/NASA-GSFC |
GCN 33365 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230217A | |
GCN_number | 33365 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 280.7700° | |
decl | -28.8374° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33365
SUBJECT: GRB 230217A: Swift-XRT afterglow detection
DATE: 23/02/22 08:59:54 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 33368 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230217A | |
GCN_number | 33368 | |
Detection_method | Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33368
SUBJECT: GRB 230217A: Continued Gemini Observations
DATE: 23/02/22 16:50:07 GMT
FROM: James Gillanders at University of Rome Tor Vergata |
GCN 33370 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230217A | |
GCN_number | 33370 | |
Detection_method | Swift-UVOT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33370
SUBJECT: GRB 230217A: Swift/UVOT Upper Limits
DATE: 23/02/22 21:02:57 GMT
FROM: Alexander Belles at PSU/Swift |
GCN 33374 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230217A | |
GCN_number | 33374 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 280.7707° | |
decl | -28.8379° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33374
SUBJECT: GRB 230217A: VLT/FORS2 optical observations and candidate counterpart
DATE: 23/02/24 15:50:32 GMT
FROM: Paolo D'Avanzo at INAF-OAB |
GCN 33433 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230217A | |
GCN_number | 33433 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33433
SUBJECT: GRB 230217A: ATCA rapid-response radio detection
DATE: 23/03/09 07:49:56 GMT
FROM: Gemma Anderson at Curtin U |