GRB230328B
This page lists all entries on GRB230328B in GRBweb
Summary Fermi GBM IPN Swift GCN 33526 GCN 33527 GCN 33528 GCN 33529 GCN 33530 GCN 33531 GCN 33532 GCN 33533 GCN 33534 GCN 33535 GCN 33536 GCN 33537 GCN 33538 GCN 33539 GCN 33540 GCN 33541 GCN 33543 GCN 33544 GCN 33547 GCN 33549 GCN 33550 GCN 33556 GCN 33559 GCN 33609 GCN 34141
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
GRB_name_Fermi | GRB230328621 | |
T0 | 14:54:46.790 UTC | Fermi_GBM |
ra | 291.0078° | Swift |
decl | 80.0096° | Swift |
pos_error | 5.70e-05° | Swift |
T90 | 18.88 s | Fermi_GBM |
T90_error | 1.619 s | Fermi_GBM |
T90_start | 14:54:46.790 UTC | Fermi_GBM |
fluence | 9.13e-06 erg/cm² | Fermi_GBM |
fluence_error | 2.03e-08 erg/cm² | Fermi_GBM |
redshift | 0.0900 | Swift |
T100 | 20.44 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 60031.62137488426 | Fermi_GBM |
Fermi GBM table | ||
---|---|---|
GRB_name_Fermi | GRB230328621 | |
trigger_name | bn230328621 | |
ra | 301.8200° | |
decl | 75.5900° | |
pos_error | 2.92e+00° | |
datum | 2023-03-28 | |
t_trigger | 14:54:47.430 UTC | |
T90 | 18.88 s | |
T90_error | 1.619 s | |
T90_start | 14:54:46.790 UTC | |
fluence | 9.13e-06 erg/cm² | |
fluence_error | 2.03e-08 erg/cm² | |
flux_1024 | 1.27e+01 erg/cm²/s | |
flux_1024_error | 2.89e-01 erg/cm²/s | |
flux_1024_time | 1.41e+00 erg/cm²/s | |
flux_64 | 1.74e+01 erg/cm²/s | |
flux_64_error | 1.29e+00 erg/cm²/s |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230328B | |
ra | 290.9875° | |
decl | 80.0167° | |
pos_error | 5.00e-02° |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230328B | |
t_trigger | 14:54:48 UTC | |
ra | 291.0078° | |
decl | 80.0096° | |
pos_error | 5.70e-05° | |
T90 | 19.23 s | |
fluence | 4.30e-06 erg/cm² | |
redshift | 0.0900 |
GCN 33526 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230328B | |
GCN_number | 33526 | |
Detection_method | Fermi GBM final loc | |
t_trigger | 14:54:47 UTC | |
ra | 301.8000° | |
decl | 75.6000° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33526
SUBJECT: GRB 230328B: Fermi GBM Final Real-time Localization
DATE: 23/03/28 15:05:06 GMT
FROM: Fermi GBM Team at MSFC/Fermi-GBM |
GCN 33527 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230328B | |
GCN_number | 33527 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 14:54:48 UTC | |
ra | 290.9860° | |
decl | 80.0160° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33527
SUBJECT: GRB 230328B: Swift detection of a burst with an optical afterglow
DATE: 23/03/28 15:06:35 GMT
FROM: David Palmer at LANL |
GCN 33528 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230328B | |
GCN_number | 33528 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33528
SUBJECT: GRB 230328B: Mondy optical afterglow confirmation
DATE: 23/03/28 16:31:55 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 33529 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230328B | |
GCN_number | 33529 | |
Detection_method | Swift-XRT Det | |
ra | 291.0071° | |
decl | 80.0095° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33529
SUBJECT: GRB 230328B: Enhanced Swift-XRT position
DATE: 23/03/28 19:00:09 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 33530 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230328B | |
GCN_number | 33530 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33530
SUBJECT: GRB 230328B: Mondy, AbAO and Kitab optical observations
DATE: 23/03/28 21:40:25 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 33531 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230328B | |
GCN_number | 33531 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
t_trigger | 14:54:47.430 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33531
SUBJECT: GRB 230328B: Fermi GBM observation
DATE: 23/03/28 22:50:25 GMT
FROM: Sarah Dalessi at UAH |
GCN 33532 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230328B | |
GCN_number | 33532 | |
Detection_method | AstroSat CZTI | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33532
SUBJECT: GRB 230328B: AstroSat CZTI detection
DATE: 23/03/29 01:58:51 GMT
FROM: Varun Bhalerao at Indian Inst of Tech |
GCN 33533 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230328B | |
GCN_number | 33533 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33533
SUBJECT: GRB 230328B: Swift-XRT refined Analysis
DATE: 23/03/29 03:11:19 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 33534 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230328B | |
GCN_number | 33534 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33534
SUBJECT: GRB 230328B: Nanshan/NEXT optical upper limit
DATE: 23/03/29 03:45:19 GMT
FROM: Dong Xu at NAOC/CAS |
GCN 33535 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230328B | |
GCN_number | 33535 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33535
SUBJECT: GRB 230328B: OASDG optical observations
DATE: 23/03/29 08:38:29 GMT
FROM: Luca Izzo at DARK/NBI |
GCN 33536 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230328B | |
GCN_number | 33536 | |
Detection_method | Optical | |
ra | 291.0075° | |
decl | 80.0096° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33536
SUBJECT: GRB 230328B: GIT optical follow-up
DATE: 23/03/29 14:22:27 GMT
FROM: Varun Bhalerao at Indian Inst of Tech |
GCN 33537 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230328B | |
GCN_number | 33537 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33537
SUBJECT: GRB 230328B: OHP/T120 optical observations
DATE: 23/03/29 14:52:49 GMT
FROM: Benjamin Schneider at MIT |
GCN 33538 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230328B | |
GCN_number | 33538 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33538
SUBJECT: GRB 230328B: Liverpool Telescope afterglow detection
DATE: 23/03/29 16:01:52 GMT
FROM: Ben Gompertz at U of Birmingham |
GCN 33539 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230328B | |
GCN_number | 33539 | |
Detection_method | correction | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33539
SUBJECT: GRB 230328B NUTTelA-TAO / BSTI Early Measurements
DATE: 23/03/29 18:00:30 GMT
FROM: Toktarkhan Komesh at Nazarbayev University |
GCN 33540 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230328B | |
GCN_number | 33540 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33540
SUBJECT: GRB 230328B: Nanshan/NEXT 2nd optical observation
DATE: 23/03/30 01:53:10 GMT
FROM: Dong Xu at NAOC/CAS |
GCN 33541 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230328B | |
GCN_number | 33541 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 291.0370° | |
decl | 80.0130° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33541
SUBJECT: GRB 230328B: Swift-BAT refined analysis
DATE: 23/03/30 03:44:23 GMT
FROM: Tyler Parsotan at UMBC/GSFC/CRESST II |
GCN 33543 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230328B | |
GCN_number | 33543 | |
Detection_method | Fermi GBM Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR NUMBER: 33543 SUBJECT: GRB 230328B: GRBAlpha detection DATE: 23/03/30 11:54:37 GMT FROM: Marianna Dafcikova at Masaryk University <500025@mail.muni.cz> M. Dafcikova, J. Ripa (Masaryk U.), A. Pal (Konkoly Observatory), N. Werner (Masaryk U.), M. Ohno, H. Takahashi (Hiroshima U.), L. Meszaros, B. Csak (Konkoly Observatory), N. Husarikova, F. Munz , M. Topinka, M. Kolar, J.-P. Breuer, F. Hroch (Masaryk U.), T. Urbanec, M. Kasal, A. Povalac (Brno U. of Technology), J. Hudec, J. Kapus, M. Frajt (Spacemanic s.r.o), R. Laszlo, M. Koleda (Needronix s.r.o), M. Smelko, P. Hanak, P. Lipovsky (Technical U. of Kosice), G. Galgoczi (Wigner Research Center/Eotvos U.), Y. Uchida, H. Poon, H. Matake (Hiroshima U.), N. Uchida (ISAS/JAXA), T. Bozoki (Eotvos U.), G. Dalya (Eotvos U.), T. Enoto (Kyoto U.), Zs. Frei (Eotvos U.), G. Friss (Eotvos U.), Y. Fukazawa, K. Hirose (Hiroshima U.), S. Hisadomi (Nagoya U.), Y. Ichinohe (Rikkyo U.), K. Kapas (Eotvos U.), L. L. Kiss (Konkoly Observatory), T. Mizuno (Hiroshima U.), K. Nakazawa (Nagoya U.), H. Odaka (Univ of Tokyo), J. Takatsy (Eotvos U.), K. Torigoe (Hiroshima U.), N. Kogiso, M. Yoneyama (Osaka Metropolitan U.), M. Moritaki (U. Tokyo), T. Kano (U. Michigan) -- the GRBAlpha collaboration. The long-duration GRB 230328B (Fermi/GBM detection: GCN 33526; Swift/BAT detection: GCN 33527; AstroSat/CZTI detection: GCN 33532; GECAM-B detection: trigger no. 165) was observed by the GRBAlpha 1U CubeSat (Pal et al. 2023; arXiv:2302.10048). The detection was confirmed at the peak time 2023-03-28 14:54:49 UTC. The T90 duration measured by GRBAlpha is 8 s and the overall significance during T90 reaches 13 sigma. GRBAlpha entered the outer Van Allen radiation belt during the tail part of the burst. The light curve obtained by GRBAlpha is available here: https://grbalpha.konkoly.hu/static/share/GRB230328B_GCN.pdf All GRBAlpha detections are listed at: https://monoceros.physics.muni.cz/hea/GRBAlpha/ GRBAlpha, launched on 2021 March 22, is a demonstration mission for a future CubeSat constellation (Werner et al. Proc. SPIE 2018). The detector of GRBAlpha consists of a 75 x 75 x 5 mm3 CsI scintillator read out by a SiPM array, covering the energy range from ~50 keV to ~1000 keV. To increase the duty cycle and the downlink rate, the upgrade of the on-board data acquisition software stack is in progress. The ground segment is also supported by the radio amateur community and it takes advantage of the SatNOGS network for increased data downlink volume. |
GCN 33544 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230328B | |
GCN_number | 33544 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
t_trigger | 14:54:48.873 UTC | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33544
SUBJECT: Konus-Wind detection of GRB 230328B
DATE: 23/03/30 14:13:25 GMT
FROM: Dmitry Svinkin at Ioffe Institute |
GCN 33547 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230328B | |
GCN_number | 33547 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33547
SUBJECT: GRB 230328B: 3.6m DOT multiband optical observation
DATE: 23/03/31 07:49:48 GMT
FROM: Amit Kumar Ror at ARIES |
GCN 33549 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230328B | |
GCN_number | 33549 | |
Detection_method | Swift Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33549
SUBJECT: GRB 230328B: CAHA 2.2m/CAFOS detection
DATE: 23/03/31 19:29:32 GMT
FROM: J. F. Agui Fernandez at IAA-CSIC |
GCN 33550 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230328B | |
GCN_number | 33550 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33550
SUBJECT: GRB 230328B : GRANDMA/Kilonova-Catcher optical detection
DATE: 23/03/31 20:37:22 GMT
FROM: Damien Turpin at NAOC (CAS) |
GCN 33556 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230328B | |
GCN_number | 33556 | |
Detection_method | Swift-UVOT Det | |
ra | 291.0078° | |
decl | 80.0096° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33556
SUBJECT: GRB 230328B: Swift/UVOT Detection
DATE: 23/04/02 23:10:18 GMT
FROM: Mike Siegel at PSU/Swift MOC |
GCN 33559 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230328B | |
GCN_number | 33559 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33559
SUBJECT: GRB 230328B: Multa observatory optical afterglow observation
DATE: 23/04/03 23:51:33 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 33609 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230328B | |
GCN_number | 33609 | |
Detection_method | Swift Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 33609
SUBJECT: GRB 230328B: redshift lower limit estimating
DATE: 23/04/13 00:02:47 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 34141 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB230328B | |
GCN_number | 34141 | |
Detection_method | Konus-Wind Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 34141
SUBJECT: GRB 230328B: LBT detection of the likely host galaxy
DATE: 23/07/04 14:14:34 GMT
FROM: Andrea Rossi at INAF |