GRB231110A
This page lists all entries on GRB231110A in GRBweb
Summary IPN Swift GCN 34977 GCN 34979 GCN 34986 GCN 34987 GCN 34988 GCN 34989 GCN 34992 GCN 34996 GCN 35005 GCN 35006 GCN 35011 GCN 35015 GCN 35020
Summary table | ||
---|---|---|
Variable | Value | Source |
T0 | 21:19:34 UTC | GCN_circulars,Swift Det |
ra | 356.2752° | Swift |
decl | 82.6447° | Swift |
pos_error | 6.60e-04° | Swift |
T90 | 11.34 s | Swift |
T90_start | 21:19:34 UTC | Swift |
fluence | 1.50e-06 erg/cm² | Swift |
T100 | 11.34 s | |
GBM_located | False | |
mjd | 60258.88858796296 | GCN_circulars,Swift Det |
IPN table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB231110A | |
ra | 356.2958° | |
decl | 82.6167° | |
pos_error | 5.00e-02° |
Swift table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB231110A | |
t_trigger | 21:19:34 UTC | |
ra | 356.2752° | |
decl | 82.6447° | |
pos_error | 6.60e-04° | |
T90 | 11.34 s | |
fluence | 1.50e-06 erg/cm² |
GCN 34977 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB231110A | |
GCN_number | 34977 | |
Detection_method | Swift Det | |
t_trigger | 21:19:34 UTC | |
ra | 356.2960° | |
decl | 82.6210° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 34977
SUBJECT: GRB 231110A: Swift detection of a burst
DATE: 23/11/10 21:35:09 GMT
FROM: Jamie Kennea at Penn State |
GCN 34979 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB231110A | |
GCN_number | 34979 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 34979
SUBJECT: GRB231110A: WFST Observation and upper limits
DATE: 23/11/11 14:16:02 GMT
FROM: Tianrui Sun at Purple Mountain Obs,CAS |
GCN 34986 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB231110A | |
GCN_number | 34986 | |
Detection_method | Swift-XRT Other | |
ra | 356.2752° | |
decl | 82.6447° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 34986
SUBJECT: GRB 231110A: Swift-XRT afterglow detection
DATE: 23/11/11 20:48:23 GMT
FROM: Phil Evans at U of Leicester |
GCN 34987 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB231110A | |
GCN_number | 34987 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 34987
SUBJECT: GRB 231110A: SAO RAS optical observations
DATE: 23/11/11 21:59:36 GMT
FROM: Moskvitin Alexander at SAO RAS |
GCN 34988 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB231110A | |
GCN_number | 34988 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 34988
SUBJECT: GRB 231110A: GOTO optical upper limits
DATE: 23/11/11 22:37:18 GMT
FROM: Ben Gompertz at U of Birmingham |
GCN 34989 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB231110A | |
GCN_number | 34989 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 34989
SUBJECT: GRB 231110A: GECAM detection
DATE: 23/11/12 01:01:31 GMT
FROM: Yue Wang |
GCN 34992 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB231110A | |
GCN_number | 34992 | |
Detection_method | correction | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 34992
SUBJECT: GRB 231110A: GECAM-B detection (correction)
DATE: 23/11/12 02:26:47 GMT
FROM: Yue Wang |
GCN 34996 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB231110A | |
GCN_number | 34996 | |
Detection_method | Optical | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 34996
SUBJECT: GRB 231110A: Terskol Zeiss-2000 optical upper limit
DATE: 23/11/12 10:50:05 GMT
FROM: Alexei Pozanenko at IKI, Moscow |
GCN 35005 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB231110A | |
GCN_number | 35005 | |
Detection_method | AstroSat CZTI | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 35005
SUBJECT: GRB 231110A: AstroSat CZTI detection
DATE: 23/11/12 19:05:57 GMT
FROM: Gaurav Waratkar at IIT Bombay |
GCN 35006 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB231110A | |
GCN_number | 35006 | |
Detection_method | Swift Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 35006
SUBJECT: GRB 231110A: Glowbug gamma-ray detection
DATE: 23/11/13 02:43:32 GMT
FROM: C.C. Cheung at Naval Research Lab |
GCN 35011 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB231110A | |
GCN_number | 35011 | |
Detection_method | Swift-UVOT Other | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 35011
SUBJECT: GRB 231110A: Swift-UVOT Upper Limits
DATE: 23/11/13 15:10:22 GMT
FROM: N. Klingler at NASA-GSFC/UMBC/CRESST II |
GCN 35015 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB231110A | |
GCN_number | 35015 | |
Detection_method | Swift-BAT Det | |
ra | 356.2440° | |
decl | 82.6300° | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 35015
SUBJECT: GRB 231110A: Swift-BAT refined analysis
DATE: 23/11/13 17:16:36 GMT
FROM: Mike Moss at NASA GSFC |
GCN 35020 table | ||
---|---|---|
GRB_name | GRB231110A | |
GCN_number | 35020 | |
Detection_method | CALET | |
Circular_text | TITLE: GCN CIRCULAR
NUMBER: 35020
SUBJECT: GRB 231110A: CALET Gamma-Ray Burst Monitor detection
DATE: 23/11/14 03:07:36 GMT
FROM: Yuta Kawakubo at Louisiana State University |